World Stars
Julien Alfred
๐ฑ๐จ LCA
Rai Benjamin
๐บ๐ธ USA
Femke Broeders-Bol
๐ณ๐ฑ NED
Neeraj Chopra
๐ฎ๐ณ IND
Alison Dos Santos
๐ง๐ท BRA
Armand Duplantis
๐ธ๐ช SWE
Jakob Ingebrigtsen
๐ณ๐ด NOR
Josh Kerr
๐ฌ๐ง GBR
Faith Kipyegon
๐ฐ๐ช KEN
Noah Lyles
๐บ๐ธ USA
Masai Russell
๐บ๐ธ USA
Letsile Tebogo
๐ง๐ผ BOT
Rumesh Tharanga Pathirage
๐ฑ๐ฐ SRI
India Stars
Sarvesh Anil Kushare
๐ฎ๐ณ IND
Maharashtra
Parul Chaudhary
๐ฎ๐ณ IND
Uttar Pradesh
Praveen Chithravel
๐ฎ๐ณ IND
Tamil Nadu
Neeraj Chopra
๐ฎ๐ณ IND
Animesh Kujur
๐ฎ๐ณ IND
Odisha
Selva Prabhu Thirumaran
๐ฎ๐ณ IND
Tejaswin Shankar
๐ฎ๐ณ IND
Gulveer Singh
๐ฎ๐ณ IND
Uttar Pradesh
Pooja Singh
๐ฎ๐ณ IND
Haryana
Yash Vir Singh
๐ฎ๐ณ IND
Rohit Yadav
๐ฎ๐ณ IND
Uttar Pradesh
Jyothi Yarraji
๐ฎ๐ณ IND
Andhra Pradesh
| Name ↑ | Gender | Born | Country | Club | Results | Latest result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kashyapa | M | 2004-03-03 | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | ||
| A. Deepika | F | 2004-12-12 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | PV 3.90 โ 2026-05-03 | |
| A. Kashyapa | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| A. Kevinaa Ashwine | F | 2002-03-23 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | HJ 1.74 โ 2026-03-15 | |
| A.i Khan | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| A.shalu Rekhana | F | 2002-08-13 | ๐ฎ๐ณ IND | Tamil Nadu | 1 | DT 45.51 โ 2026-06-24 |
| A.w.t.n Dhananjaya | M | 2003-10-30 | ๐ฑ๐ฐ SRI | 1 | JT 72.22 โ 2026-08-22 | |
| Aadarsh Jothi Shankar | M | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | HJ 2.05 โ 2026-09-23 | ||
| Aadarsh Ram | M | 1997-09-27 | ๐ฎ๐ณ IND | Tamil Nadu | 2 | HJ 2.18 โ 2026-09-10 |
| Aadarsh Ram Jothi Shankar | M | 1997-09-27 | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | HJ 2.22 โ 2026-08-22 | |
| Aaditya Raghuvanshi | M | 2006-04-28 | ๐ฎ๐ณ IND | Madhya Pradesh | 4 | HJ 2.15 โ 2026-09-10 |
| Aakash Teotia | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Aaliyah Butler | F | 2003-11-05 | ๐บ๐ธ USA | 4 | 400M 50.12 โ 2026-09-11 | |
| Aaliyah Mccormick | F | 2004-09-17 | ๐บ๐ธ USA | 1 | 100MH 12.44 โ 2026-05-30 | |
| Aaron Brown | M | ๐จ๐ฆ CAN | 1 | 200M 20.23 โ 2026-09-11 | ||
| Aarsh Kamboj | M | 2006-11-07 | ๐ฎ๐ณ IND | Delhi | 1 | 100M 11.20 โ 2026-09-02 |
| Aarti | F | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | 200M 24.12 โ 2026-05-30 | ||
| Aarti Agroiya | F | 2002-12-26 | ๐ฎ๐ณ IND | Haryana | 1 | 100M 12.71 โ 2026-09-02 |
| Aarti Arun Pawara | F | 2004-03-05 | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | 5000M 17:06.69 โ 2026-05-10 | |
| Aarti Pawara | F | 2004-03-05 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 2 | 5000M 17:21.70 โ 2026-06-24 |
| Abbey Caldwell | F | 2001-07-03 | ๐ฆ๐บ AUS | 3 | 1500M 3:58.64 โ 2026-09-11 | |
| Abd Hafiz | M | ๐ฎ๐ฉ INA | 1 | JT 70.67 โ 2026-09-23 | ||
| Abdelrahman Mahmoud | M | ๐ง๐ญ BRN | 1 | SP 18.70 โ 2026-09-23 | ||
| Abderezak Suleman | M | 2003-11-30 | ๐ช๐ท ERI | 1 | 5000M 14:12.84 โ 2026-08-20 | |
| Abderrahman Samba | M | 1995-09-05 | ๐ถ๐ฆ QAT | 6 | 400MH 47.78 โ 2026-09-11 | |
| Abdihamid Nur | M | 1997-10-14 | ๐บ๐ธ USA | 2 | 3000M 7:33.30 โ 2026-08-26 | |
| Abdikani Hamid | M | ๐ง๐ญ BRN | 1 | 5000M 14:02.19 โ 2026-09-23 | ||
| Abdisa Fayisa | M | 2005-04-24 | ๐ช๐น ETH | 1 | 3000M 7:46.23 โ 2026-08-26 | |
| Abdrselam Worku | M | 2006-01-13 | ๐ช๐น ETH | 1 | 3000M 7:35.70 โ 2026-08-26 | |
| Abdul Razak C R | M | 2002-05-23 | ๐ฎ๐ณ IND | Navy | 1 | 200M 22.54 โ 2026-09-02 |
| Abdul-Rasheed Saminu | M | ๐ฌ๐ญ GHA | 0 | |||
| Abdulla | M | 1996-01-17 | ๐ฎ๐ณ IND | Kerala | 1 | TJ 16.54 โ 2026-06-24 |
| Abdulla Abdul Majeed | M | 2002-03-30 | ๐ฎ๐ณ IND | Cisf | 1 | LJ 7.03 โ 2026-09-02 |
| Abdulla Aboobacker | M | ๐ฎ๐ณ IND | Kerala | 1 | TJ 15.84 โ 2026-09-10 | |
| Abdulla Aboobacker Narangolintevida | M | 1996-01-17 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | TJ 16.83 โ 2026-03-14 | |
| Abdullah Alhaswali | M | ๐พ๐ช YEM | 1 | 5000M 14:29.57 โ 2026-09-23 | ||
| Abdullah Mohammad Al Zankawi | M | 2002-03-12 | ๐ฐ๐ผ KUW | 1 | DT 56.87 โ 2026-09-23 | |
| Abdulrahman Alazemi | M | ๐ฐ๐ผ KUW | 1 | JT 63.76 โ 2026-09-23 | ||
| Abdulrahman Omar Sabar | M | 2002-03-25 | ๐ฎ๐ถ IRQ | 1 | HJ 2.15 โ 2026-08-22 | |
| Abhay Bhatu Gurav | M | 2000-05-03 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 1 | HJ 1.95 โ 2026-09-02 |
| Abhay Chauhan | M | 1996-10-16 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | HT 51.75 โ 2026-09-02 |
| Abhay Narayan Yadav | M | 1998-02-17 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | 110MH 15.41 โ 2026-09-02 |
| Abhay Singh | M | 2006-06-15 | ๐ฎ๐ณ IND | Madhya Pradesh | 5 | 100M 10.55 โ 2026-09-10 |
| Abhijit Bhosale | M | 2004-06-30 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | DEC 7100 โ 2026-05-23 | |
| Abhimanyu | M | 2001-12-18 | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | DT 57.09 โ 2026-08-25 | |
| Abhimanyu Abhimany | M | 2001-12-18 | ๐ฎ๐ณ IND | Haryana | 1 | DT 53.84 โ 2026-06-24 |
| Abhin R S | M | 2001-12-12 | ๐ฎ๐ณ IND | Army | 1 | LJ 6.28 โ 2026-09-02 |
| Abhinav Sharma | M | 2005-07-21 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 1 | 100M 11.61 โ 2026-09-02 |
| Abhinav Singh | M | 2006-07-15 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | 800M 1:53.90 โ 2026-09-02 |
| Abhinav Vaishnav | M | 2002-07-05 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | DT 55.37 โ 2026-03-08 | |
| Abhinaya S Shetty | F | ๐ฎ๐ณ IND | Karnataka | 1 | HJ 1.70 โ 2026-09-10 | |
| Abhinaya Shetty | F | 1999-06-16 | ๐ฎ๐ณ IND | Karnataka | 1 | HJ 1.70 โ 2026-06-24 |
| Abhiraj Nair | M | 2005-01-31 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | HJ 2.10 โ 2026-03-25 | |
| Abhirami M | F | 2003-03-27 | ๐ฎ๐ณ IND | Kerala | 1 | LJ 6.04 โ 2026-06-24 |
| Abhishek | M | 2003-10-03 | ๐ฎ๐ณ IND | Ncoe Trivandrum | 1 | 400M 49.32 โ 2026-09-02 |
| Abhishek Drall | M | 1998-05-11 | ๐ฎ๐ณ IND | Delhi | 1 | JT 69.65 โ 2026-06-24 |
| Abhishek Kumar | M | 2002-12-25 | ๐ฎ๐ณ IND | Bihar | 1 | 400M 49.76 โ 2026-09-02 |
| Abhishek Pal | M | 1997-07-15 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 4 | 5000M 13:54.20 โ 2026-06-24 |
| Abhishek Singh | M | 2001-07-18 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | SP 16.96 โ 2026-06-07 | |
| Abhishek Thakur | M | 2000-07-04 | ๐ฎ๐ณ IND | Madhya Pradesh | 2 | 800M 1:52.50 โ 2026-09-02 |
| Abigeirufuka Ido | F | ๐ฏ๐ต JPN | 1 | 200M 23.21 โ 2026-09-23 | ||
| Abijith K. | M | 2003-05-11 | ๐ฎ๐ณ IND | Army | 1 | 200M 23.00 โ 2026-09-02 |
| Abinaya Rajarajan | F | 2006-11-21 | ๐ฎ๐ณ IND | Tamil Nadu | 5 | 100M 11.31 โ 2026-09-10 |
| Abinaya Sri | F | 2004-10-30 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | LJ 6.21 โ 2026-04-04 | |
| Abinaya Sri A | F | 2004-10-30 | ๐ฎ๐ณ IND | Tamil Nadu | 1 | LJ 5.92 โ 2026-06-24 |
| Abinaya Sri A | F | ๐ฎ๐ณ IND | Tamil Nadu | 1 | LJ 5.86 โ 2026-09-10 | |
| Abinaya Sudhakara Shetty | F | 1999-06-16 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | HJ 1.78 โ 2026-08-18 | |
| Ablelom Maryo | M | ๐ช๐ท ERI | 1 | HM 1:01:00 โ 2026-09-19 | ||
| Abraham Kibiwot | M | 1996-04-06 | ๐ฐ๐ช KEN | 1 | 3000SC 8:12.39 โ 2026-05-31 | |
| Abraham Sarfara | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Abria Smith | F | 2002-01-25 | ๐บ๐ธ USA | 1 | SP 19.31 โ 2026-07-25 | |
| Abubaker Abdalla | M | ๐ถ๐ฆ QAT | 1 | 800M 1:45.25 โ 2026-09-23 | ||
| Abuduaini Tuergong | M | 1997-06-16 | ๐จ๐ณ CHN | 1 | DT 64.26 โ 2026-09-23 | |
| Achanak | M | 2005-11-13 | ๐ฎ๐ณ IND | Army | 1 | LJ 4.77 โ 2026-09-02 |
| Ackeem Blake | M | ๐ฏ๐ฒ JAM | 0 | |||
| Ackelia Smith | F | 2002-02-05 | ๐ฏ๐ฒ JAM | 4 | TJ 14.23 โ 2026-09-11 | |
| Ackera Nugent | F | 2002-04-29 | ๐ฏ๐ฒ JAM | 5 | 100MH 12.81 โ 2026-09-11 | |
| Adaejah Hodge | F | 2006-03-21 | ๐ป๐ฌ IVB | 2 | 200M 21.68 โ 2026-06-13 | |
| Adarsh Pratap Singh | M | 2005-03-07 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | 200M 23.12 โ 2026-09-02 |
| Adarsh Sanjeev Khanna | M | 2002-12-04 | ๐ฎ๐ณ IND | Madhya Pradesh | 1 | SP 15.40 โ 2026-09-02 |
| Adas Dambrauskas | M | 2005-06-01 | ๐ฑ๐น LTU | 0 | ||
| Addison Wiley | F | 2003-10-24 | ๐บ๐ธ USA | 7 | RMILE 4:31.02 โ 2026-09-19 | |
| Addisu Yihune | M | 2003-03-17 | ๐ช๐น ETH | 2 | 5K 13:07.00 โ 2026-09-19 | |
| Adelaide Aquilla | F | 1999-03-03 | ๐บ๐ธ USA | 2 | SP 18.65 โ 2026-08-22 | |
| Adelina Zems | F | ๐ฐ๐ฟ KAZ | 1 | 400MH 54.58 โ 2026-09-23 | ||
| Adelle Tracey | F | ๐ฏ๐ฒ JAM | 1 | RMILE 4:29.30 โ 2026-09-19 | ||
| Adesh Deshmukh | M | 2001-11-30 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 1 | 100M 10.95 โ 2026-09-02 |
| Adesh Garsa | M | 2000-12-07 | ๐ฎ๐ณ IND | Rajasthan | 5 | 200M 21.13 โ 2026-09-10 |
| Adhish Ghildiyal | M | 2002-05-21 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttrakhand | 1 | SP 15.50 โ 2026-06-24 |
| Adisak Pornsomphot | M | ๐น๐ญ THA | 0 | |||
| Adithya Aji | F | 2007-05-03 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | 100MH 14.23 โ 2026-04-25 | |
| Aditi Rajesh | F | 2002-08-02 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | DT 48.22 โ 2026-06-07 | |
| Adity Singh | M | 2008-07-01 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | JT 64.86 โ 2026-09-02 |
| Aditya | M | 2006-10-22 | ๐ฎ๐ณ IND | Haryana | 2 | JT 72.34 โ 2026-06-24 |
| Aditya Kumar | M | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 2 | 100M 11.14 โ 2026-09-02 | |
| Aditya Pathak | M | 2006-02-02 | ๐ฎ๐ณ IND | Madhya Pradesh | 1 | JT 61.21 โ 2026-09-02 |
| Aditya Pisal | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Adrian Kerr | M | ๐ฏ๐ฒ JAM | 0 | |||
| Adrian Piperi | M | 1999-01-20 | ๐บ๐ธ USA | 3 | SP 21.32 โ 2026-08-26 | |
| Adriana Vilagoลก | F | 2004-01-02 | ๐ท๐ธ SRB | 5 | JT 61.37 โ 2026-09-11 | |
| Adrianna Suลek-Schubert | F | 1999-04-03 | ๐ต๐ฑ POL | 2 | LJ 5.92 โ 2026-08-22 | |
| Afroz Ahmad | M | 2008-08-29 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | HJ 2.13 โ 2026-04-12 | |
| Agate De Sousa | F | 2000-06-05 | ๐ต๐น POR | 4 | LJ 6.47 โ 2026-09-11 | |
| Agathe Guillemot | F | 1999-07-11 | ๐ซ๐ท FRA | 5 | RMILE 4:22.74 โ 2026-09-19 | |
| Agnes Jebet Ngetich | F | ๐ฐ๐ช KEN | 1 | HM 1:05:15 โ 2026-09-19 | ||
| Agnes Mwikali Mutuku | F | 2002-12-15 | ๐ฐ๐ช KEN | 1 | 10000M 30:34.33 โ 2026-05-23 | |
| Agur Dwol | F | 2004-07-16 | ๐บ๐ธ USA | 1 | TJ 14.28 โ 2026-02-14 | |
| Agustin Carril | M | 2005-12-03 | ๐ฆ๐ท ARG | 1 | PV 4.80 โ 2026-09-22 | |
| Agustรญn Pinti | M | ๐ฆ๐ท ARG | 0 | |||
| Ahmed Jaziri | M | 1997-12-16 | ๐น๐ณ TUN | 1 | 3000SC 8:22.33 โ 2026-08-23 | |
| Ahmed Mohamoud | M | ๐ง๐ญ BRN | 1 | HJ 2.05 โ 2026-09-23 | ||
| Ahmed Muhumed | M | 1998-01-01 | ๐บ๐ธ USA | 2 | HM 1:00:15 โ 2026-09-19 | |
| Ahmed Wridat | M | ๐ต๐ธ PLE | 1 | 5000M 15:55.28 โ 2026-09-23 | ||
| Ahshareah Enoe | F | 2003-06-10 | ๐ฌ๐ฉ GRN | 1 | HJ 1.93 โ 2026-02-27 | |
| Aiana Bolatbekkyzy | F | ๐ฐ๐ฟ KAZ | 1 | 1500M 4:30.27 โ 2026-09-23 | ||
| Aidan Murphy | M | 2003-10-14 | ๐ฆ๐บ AUS | 1 | 200M 19.88 โ 2026-04-12 | |
| Aiden Smith | M | 2004-10-11 | ๐ฟ๐ฆ RSA | 1 | SP 19.08 โ 2026-08-22 | |
| Aiko Iki | F | ๐ฏ๐ต JPN | 0 | |||
| Aimara Nazareno | F | 2001-11-30 | ๐ช๐จ ECU | 1 | 100M 11.60 โ 2026-09-22 | |
| Aisha Abdulla | F | ๐ง๐ญ BRN | 0 | |||
| Aisha Abdullah | F | ๐ง๐ญ BRN | 0 | |||
| Aisha Verma | F | 2008-04-01 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | 3000SC 11:05.43 โ 2026-04-05 | |
| Aishwarya Kailash Mishra | F | 1997-08-16 | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | 400M 52.51 โ 2026-09-10 | |
| Aishwarya Mishra | F | 1997-08-16 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 2 | 400M 52.51 โ 2026-09-10 |
| Ajay | M | 2003-08-12 | ๐ฎ๐ณ IND | Haryana | 2 | 5000M 14:08.61 โ 2026-06-24 |
| Ajay Bishnoi | M | 2000-06-27 | ๐ฎ๐ณ IND | Gujarat | 1 | HT 55.84 โ 2026-09-02 |
| Ajay D | M | 2002-11-01 | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | ||
| Ajay Khade | M | 2004-04-20 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | 100M 10.44 โ 2026-08-18 | |
| Ajay Kumar | M | 1999-07-10 | ๐ฎ๐ณ IND | 2 | HT 64.93 โ 2026-05-22 | |
| Ajay Kumar Saroj | M | 1997-05-01 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | 1500M 3:40.92 โ 2026-05-24 | |
| Ajeet | M | 2003-06-10 | ๐ฎ๐ณ IND | Rajasthan | 1 | 1500M 3:55.10 โ 2026-09-02 |
| Ajla Del Ponte | F | ๐จ๐ญ SUI | 0 | |||
| Akala Garrett | F | 2005-05-10 | ๐บ๐ธ USA | 1 | 400MH 53.32 โ 2026-06-13 | |
| Akani Simbine | M | ๐ฟ๐ฆ RSA | 3 | 100M 10.09 โ 2026-09-11 | ||
| Akanksha | F | 2004-08-05 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | TJ 12.00 โ 2026-06-24 |
| Akaoma Odeluga | F | 2005-05-14 | ๐บ๐ธ USA | 1 | SP 19.23 โ 2026-04-17 | |
| Akari Funada | F | 2000-08-27 | ๐ฏ๐ต JPN | 1 | TJ 13.42 โ 2026-09-23 | |
| Akari Osakaya | F | 2002-04-10 | ๐ฏ๐ต JPN | 1 | PV 4.00 โ 2026-09-23 | |
| Akarshit Partap | M | 2007-01-18 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | TJ 15.52 โ 2026-04-26 | |
| Akash | M | 2001-03-10 | ๐ฎ๐ณ IND | Haryana | 1 | HJ 2.08 โ 2026-06-24 |
| Akash Bhati | M | 1996-09-28 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | JT 62.07 โ 2026-09-02 |
| Akash Grehwal | M | 2001-09-01 | ๐ฎ๐ณ IND | Uttar Pradesh | 1 | SP 9.79 โ 2026-09-02 |
| Akash Raj | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Akash S Gollar | M | 2002-11-28 | ๐ฎ๐ณ IND | Army | 1 | 800M 1:52.40 โ 2026-09-02 |
| Akeelah Dover | F | ๐ฌ๐พ GUY | 0 | |||
| Akeem Stewart | M | ๐ฌ๐พ GUY | 0 | |||
| Akelaan Nagarajan | M | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Akhil K A | M | 2000-06-04 | ๐ฎ๐ณ IND | Navy | 1 | 800M 1:51.30 โ 2026-09-02 |
| Akila Raju | F | 2005-03-19 | ๐ฎ๐ณ IND | 1 | DT 50.27 โ 2026-05-10 | |
| Akshay | M | 1998-12-28 | ๐ฎ๐ณ IND | Rajasthan | 2 | SP 13.99 โ 2026-09-02 |
| Akshay Prakash Siddi | M | 2006-11-09 | ๐ฎ๐ณ IND | Karnataka | 1 | 200M 22.67 โ 2026-09-02 |
| Akshaya Saravanan | F | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Alaa Sami | M | ๐ง๐ญ BRN | 0 | |||
| Alastair Chalmers | M | 2000-03-31 | ๐ฌ๐ง GBR | 1 | 400MH 48.65 โ 2026-08-20 | |
| Alaysha Johnson | F | 1996-07-20 | ๐บ๐ธ USA | 5 | 100MH 12.50 โ 2026-09-11 | |
| Albert Hรฅkansson | M | ๐จ๐ญ SUI | 0 | |||
| Albert Rop | M | 1992-07-17 | ๐ง๐ญ BRN | 1 | 10000M 28:34.38 โ 2026-09-23 | |
| Aleena T Saji | F | 2002-03-13 | ๐ฎ๐ณ IND | Kerala | 2 | TJ 12.90 โ 2026-06-24 |
| Aleena Varghese | F | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Aleksandra Nacheva | F | 2001-08-20 | ๐ง๐ฌ BUL | 2 | TJ 14.09 โ 2026-08-23 | |
| Aleksandra Stoilova | F | ๐บ๐ธ USA | 0 | |||
| Aleksandra ลmiech | F | 1997-10-02 | ๐ต๐ฑ POL | 1 | HT 67.50 โ 2026-08-23 | |
| Aleksey Lemonov | M | 2006-10-25 | ๐ท๐บ RUS | 1 | 20KW 1:21:53 โ 2026-05-24 | |
| Alemnat Walle | F | 2006-01-29 | ๐ช๐น ETH | 3 | 3000SC 9:20.14 โ 2026-08-26 | |
| Alencar Chagas Pereira | M | 1999-02-18 | ๐ง๐ท BRA | 1 | HT 72.68 โ 2026-09-22 | |
| Aleshign Baweke | F | 2006-01-23 | ๐ช๐น ETH | 4 | 5K 14:53.00 โ 2026-09-19 | |
| Alessandra Bonora | F | ๐ฎ๐น ITA | 0 | |||
| Alessia Pavese | F | ๐ฎ๐น ITA | 0 | |||
| Alex Haydock-Wilson | M | ๐ฌ๐ง GBR | 0 | |||
| Alex Nzioka Matata | M | ๐ฐ๐ช KEN | 1 | HM 59:22.00 โ 2026-09-19 | ||
| Alex Rose | M | 1991-11-17 | ๐ผ๐ธ SAM | 2 | DT 64.36 โ 2026-08-23 | |
| Alexander Munyao | M | 1996-09-10 | ๐ฐ๐ช KEN | 1 | MAR 2:03:38 โ 2026-03-01 | |
| Alexander Mรคnnel | M | 2006-07-21 | ๐ต๐พ PAR | 11 | 100M 11.22 โ 2026-09-22 | |
| Alexander Ogando | M | 2000-05-03 | ๐ฉ๐ด DOM | 1 | 200M 19.96 โ 2026-06-19 | |
| Alexander Villalba | M | 2007-01-11 | ๐ต๐พ PAR | 1 | LJ 6.84 โ 2026-09-22 | |
| Alexandra Zalyubovskaya | F | ๐ฐ๐ฟ KAZ | 0 | |||
| Alexey Khlystov | M | ๐ฐ๐ฟ KAZ | 1 | JT 70.87 โ 2026-09-23 | ||
| Alexis Brown | F | ๐บ๐ธ USA | 1 | LJ 7.07 โ 2026-04-17 | ||
| Alexis Holmes | F | ๐บ๐ธ USA | 0 | |||
| Alexis Nieves | M | 1995-03-19 | ๐ป๐ช VEN | 2 | 100M 10.33 โ 2026-09-22 | |
| Ali Al Balushi | M | 2002-02-09 | ๐ด๐ฒ OMA | 3 | 100M 10.04 โ 2026-09-23 | |
| Ali Amirian | M | ๐ฎ๐ท IRI | 1 | 800M 1:45.10 โ 2026-09-23 | ||
| Alia Armstrong | F | 2000-12-28 | ๐บ๐ธ USA | 1 | 100MH 12.38 โ 2026-07-25 | |
| Aliaksei Katkavets | M | 1998-06-07 | ๐ง๐พ BLR | 1 | JT 85.65 โ 2026-05-07 | |
| Alice Finot | F | 1991-02-09 | ๐ซ๐ท FRA | 2 | 3000SC 9:27.07 โ 2026-08-26 | |
| Alice Mangione | F | ๐ฎ๐น ITA | 0 | |||
| Alice Pagliarini | F | ๐ฎ๐น ITA | 0 | |||
| Alicia Monson | F | 1998-05-13 | ๐บ๐ธ USA | 1 | 5000M 15:03.46 โ 2026-08-23 | |
| Alicja Wrona-Kutrzepa | F | ๐ต๐ฑ POL | 0 | |||
| Alida Van Daalen | F | 2002-04-12 | ๐ณ๐ฑ NED | 1 | DT 69.31 โ 2026-05-30 | |
| Alina Chistyakova | F | 2005-04-30 | ๐ฐ๐ฟ KAZ | 8 | 200M 24.90 โ 2026-09-23 | |
| Alinny Skarleth Delgadillo Silva | F | ๐ง๐ด BOL | 0 | |||
| Alison Dos Santos | M | 2000-06-03 | ๐ง๐ท BRA | 9 | 400M 44.61 โ 2026-09-22 | |
| Alivia Williams | F | INT | 0 | |||
| Aliya Al Mughairi | F | ๐ด๐ฒ OMA | 1 | HJ 1.75 โ 2026-09-23 | ||
| Aliza Aftab | F | ๐ฎ๐ณ IND | 0 | |||
| Aliza Mulla | F | 2006-02-28 | ๐ฎ๐ณ IND | Maharashtra | 2 | 100M 12.44 โ 2026-09-02 |
| Alizรฉe Minard | F | 1997-05-06 | ๐ซ๐ท FRA | 1 | JT 61.69 โ 2026-07-24 | |
| Allie Buchalski | F | 1995-01-12 | ๐บ๐ธ USA | 1 | 10000M 31:29.06 โ 2026-03-28 | |
| Allie Ostrander | F | ๐บ๐ธ USA | 1 | 5K 15:10.00 โ 2026-09-19 |
