World, Area, National, Championship, and Meet records, most recent first.
India also includes personal and season bests, not just records — a genuine Indian record appears in both tabs.
| Date | Record | Event | Athlete/Squad | Country | Mark | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | AR | Hammer Throw F | Jiale Zhang | ๐จ๐ณ CHN | 78.27 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | AR | 200 Metres M | Puripol Boonson | ๐น๐ญ THA | 19.88 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-19 | NR | Half Marathon M | Jacob Sommer Simonsen | ๐ฉ๐ฐ DEN | 1:00:46 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Half Marathon M | Hani Idriss Hersi | ๐ฉ๐ฏ DJI | 59:09.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | Half Marathon M | Andreas Almgren | ๐ธ๐ช SWE | 58:06.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Half Marathon F | Jadyn Keeler | ๐จ๐ฆ CAN | 1:08:03 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Half Marathon F | Fatima Ezzahra Birdaha | ๐ฒ๐ฆ MAR | 1:07:33 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Half Marathon F | Florence Niyonkuru | ๐ท๐ผ RWA | 1:06:08 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road M | Artลซrs Niklฤvs Medveds | ๐ฑ๐ป LAT | 13:30.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road M | Darragh Mcelhinney | ๐ฎ๐ช IRL | 13:22.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road M | Mike Foppen | ๐ณ๐ฑ NED | 13:15.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | 5 Kilometres Road M | Andrew Hunter | ๐บ๐ธ USA | 13:14.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | 5 Kilometres Road M | Ky Robinson | ๐ฆ๐บ AUS | 13:04.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road M | Jakob Ingebrigtsen | ๐ณ๐ด NOR | 12:59.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road M | Dawit Seare | ๐ช๐ท ERI | 12:56.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | 5 Kilometres Road F | Lisa Redlinger | ๐ฆ๐น AUT | 15:18.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | 5 Kilometres Road F | Rose Davies | ๐ฆ๐บ AUS | 14:50.00 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile M | Ruben Verheyden | ๐ง๐ช BEL | 3:58.47 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile M | Stefan Nillessen | ๐ณ๐ฑ NED | 3:57.84 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile M | Samuel Tanner | ๐ณ๐ฟ NZL | 3:56.01 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | Road Mile M | Oliver Hoare | ๐ฆ๐บ AUS | 3:53.65 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile M | Flavien Szot | ๐ซ๐ท FRA | 3:53.44 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile M | Ruben Querinjean | ๐ฑ๐บ LUX | 3:52.77 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | NR | Road Mile F | Weronika Lizakowska | ๐ต๐ฑ POL | 4:34.27 | World Athletics Road Running Championships |
| 2026-09-19 | AR | Road Mile F | Linden Hall | ๐ฆ๐บ AUS | 4:29.36 | World Athletics Road Running Championships |
| Date | Record | Event | Athlete/Squad | Country | Mark | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | SB | 4 x 100 Metres Mixed Relay MIXED | Ind (relay) | ๐ฎ๐ณ IND | 41.06 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | Hammer Throw F | Tanya Chaudhary | ๐ฎ๐ณ IND | 65.35 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | Pole Vault M | Dev Kumar Meena | ๐ฎ๐ณ IND | 5.50 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | SB | 4 x 100 Metres Relay F | Ind (relay) | ๐ฎ๐ณ IND | 43.57 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | Javelin Throw M | Yashvir Singh | ๐ฎ๐ณ IND | 85.72 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 1500 Metres M | Gulveer Singh | ๐ฎ๐ณ IND | 3:36.72 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | SB | 3000 Metres Steeplechase M | Avinash Mukund Sable | ๐ฎ๐ณ IND | 8:21.67 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 400 Metres Hurdles F | Anu Raghavan | ๐ฎ๐ณ IND | 55.88 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 400 Metres Hurdles F | Vithya Ramraj | ๐ฎ๐ณ IND | 54.75 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | Discus Throw F | SEEMA | ๐ฎ๐ณ IND | 59.88 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 3000 Metres Steeplechase F | ANKITA | ๐ฎ๐ณ IND | 9:19.24 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 3000 Metres Steeplechase F | Parul Chaudhary | ๐ฎ๐ณ IND | 9:08.67 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | 1500 Metres F | Parul Chaudhary | ๐ฎ๐ณ IND | 4:09.46 | Asian Games 2026 |
| 2026-09-23 | PB | Marathon M | Sawan Barwal | ๐ฎ๐ณ IND | 2:11:37 | Asian Games 2026 |
