Municipal Mizuho Stadium, Nagoya (JPN), Nagoya · 2026-09-23 – 2026-09-29 · international · completed
Events
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres M | Puripol Boonson | 9.90 |
| 100 Metres F | Yujie Chen | 11.06 |
| 200 Metres M | Puripol Boonson | 19.88 AR |
| 200 Metres F | Shanti Pereira | 22.78 SB |
| 400 Metres F | Salwa Naser | 49.20 |
| 400 Metres M | Joshua Atkinson | 44.90 PB |
| 1500 Metres M | Kazuto Iizawa | 3:36.35 |
| 1500 Metres F | Nelly Korir | 4:04.50 |
| 800 Metres M | Ko Ochiai | 1:44.48 |
| 800 Metres F | Hongjiao Wu | 2:04.49 |
| 10,000 Metres F | Winfred Yavi | 32:39.18 |
| 10,000 Metres M | Birhanu Balew | 28:27.51 |
| 5000 Metres F | Winfred Yavi | 15:10.18 |
| 5000 Metres M | Birhanu Balew | 13:30.79 |
| 100 Metres Hurdles F | Mako Fukube | 12.74 |
| 110 Metres Hurdles M | Yuanjiang Chen | 13.15 |
| 400 Metres Hurdles F | Mariam Kareem | 54.31 |
| 400 Metres Hurdles M | Bassem Hemeida | 47.82 |
| 3000 Metres Steeplechase M | Ryuji Miura | 8:17.36 |
| 3000 Metres Steeplechase F | Winfred Yavi | 9:04.36 |
| 4 x 100 Metres Relay F | 🇨🇳 Chn (relay) | 42.96 |
| 4 x 100 Metres Relay M | 🇨🇳 Chn (relay) | 38.17 |
| 4 x 100 Metres Mixed Relay MIXED | 🇨🇳 Chn (relay) | 40.78 SB |
| 4 x 400 Metres Relay M | 🇯🇵 Jpn (relay) | 3:00.75 |
| 4 x 400 Metres Relay F | 🇮🇳 Ind (relay) | 3:29.69 |
| 4 x 400 Metres Mixed Relay MIXED | 🇧🇭 Brn (relay) | 3:12.87 |
| High Jump F | Barnokhon Sayfullaeva | 1.90 PB |
| High Jump M | Chao-hsuan Fu | 2.25 |
| Pole Vault M | Ernest John Obiena | 5.91 |
| Pole Vault F | Misaki Morota | 4.55 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puripol Boonson | 🇹🇭 THA | 9.90 | +0.1 |
| 2 | Ali Al Balushi | 🇴🇲 OMA | 10.04 | +0.1 |
| 3 | Malham Al Balushi | 🇴🇲 OMA | 10.11 | +0.1 |
| 4 | Joeljin Nwamadi | 🇰🇷 KOR | 10.17 | +0.1 |
| 5 | Biwesa Daniel Kashama | 🇰🇷 KOR | 10.19 | +0.1 |
| 6 | Keli Zeng | 🇨🇳 CHN | 10.23 | +0.1 |
| 7 | Zhenye Xie | 🇨🇳 CHN | 10.30 | +0.1 |
| 8 | Muhammad Azeem Mohd Fahmi | 🇲🇾 MAS | 14.65 | +0.1 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yujie Chen | 🇨🇳 CHN | 11.06 | -0.4 |
| 2 | Veronica Shanti Pereira | 🇸🇬 SGP | 11.21 | -0.4 |
| 3 | Edidiong Odiong | 🇧🇭 BRN | 11.33 | -0.4 |
| 4 | Midori Mikase | 🇯🇵 JPN | 11.43 | -0.4 |
| 5 | Jirapat Khanonta | 🇹🇭 THA | 11.46 | -0.4 |
| 6 | Sukanda Petraksa | 🇹🇭 THA | 11.48 | -0.4 |
| 7 | Raihanah Garoubah | 🇧🇭 BRN | 11.53 | -0.4 |
| 8 | Jessica Laurance | 🇵🇭 PHI | 11.58 | -0.4 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puripol Boonson | 🇹🇭 THA | 19.88 AR | |
| 2 | Youwen Huang | 🇨🇳 CHN | 20.45 | |
| 3 | Soshi Mizukubo | 🇯🇵 JPN | 20.56 | |
| 4 | Ali Al Balushi | 🇴🇲 OMA | 20.72 | |
| 5 | Animesh Kujur | 🇮🇳 IND | 20.80 | |
| 6 | Danish Muhammad | 🇲🇾 MAS | 20.89 SB | |
| 7 | Wu-yen-ming Ke | 🇹🇼 TPE | 21.02 | |
| 8 | King Wai Yip | 🇭🇰 HKG | 21.22 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanti Pereira | 🇸🇬 SGP | 22.78 SB | -0.2 |
| 2 | Yujie Chen | 🇨🇳 CHN | 22.93 | -0.2 |
| 3 | Harita Bhadra | 🇮🇳 IND | 23.20 | -0.2 |
| 4 | Abigeirufuka Ido | 🇯🇵 JPN | 23.21 | -0.2 |
| 5 | Edidiong Odiong | 🇧🇭 BRN | 23.41 | -0.2 |
| 6 | Unnathi Aiyappa Bolland | 🇮🇳 IND | 23.46 | -0.2 |
| 7 | LE Thi Cam Tu | 🇻🇳 VIE | 23.53 | -0.2 |
| 8 | Jirapat Khanonta | 🇹🇭 THA | 23.65 | -0.2 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Atkinson | 🇹🇭 THA | 44.90 PB |
| 2 | Suleiman Abdulrahman | 🇦🇪 UAE | 44.99 |
| 3 | Yuki Joseph Nakajima | 🇯🇵 JPN | 45.22 |
| 4 | Ammar Ibrahim | 🇶🇦 QAT | 45.35 |
| 5 | Vishal Thennarasu | 🇮🇳 IND | 45.48 |
| 6 | Shinya Hayashi | 🇯🇵 JPN | 45.77 |
| 7 | Emmanuel Bamidele | 🇦🇪 UAE | 45.97 |
| 8 | Kalinga Kumarge | 🇱🇰 SRI | 46.31 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Salwa Naser | 🇧🇭 BRN | 49.20 |
| 2 | Zahra Zarei Manoujan | 🇮🇷 IRI | 52.38 |
| 3 | PRACHI | 🇮🇳 IND | 53.21 |
| 4 | Seoyoon Kim | 🇰🇷 KOR | 53.38 PB |
| 5 | KIRAN | 🇮🇳 IND | 53.41 |
| 6 | Mariya Shuvalova | 🇰🇿 KAZ | 53.59 |
| 7 | Nanako Matsumoto | 🇯🇵 JPN | 54.29 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Korir | 🇧🇭 BRN | 4:04.50 |
| 2 | Chunhui Li | 🇨🇳 CHN | 4:05.50 PB |
| 3 | Nozomi Tanaka | 🇯🇵 JPN | 4:06.14 |
| 4 | Parul Chaudhary | 🇮🇳 IND | 4:09.46 PB |
| 5 | Nayeon Park | 🇰🇷 KOR | 4:14.96 |
| 6 | POOJA | 🇮🇳 IND | 4:16.78 |
| 7 | Sabokhat Samijonova | 🇺🇿 UZB | 4:18.23 PB |
| 8 | Mizuki Michishita | 🇯🇵 JPN | 4:21.24 |
| 9 | Yujin Kim | 🇰🇷 KOR | 4:22.89 |
| 10 | Aiana Bolatbekkyzy | 🇰🇿 KAZ | 4:30.27 |
| 11 | Purna Neupane | 🇳🇵 NEP | 4:45.58 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuto Iizawa | 🇯🇵 JPN | 3:36.35 |
| 2 | Gulveer Singh | 🇮🇳 IND | 3:36.72 PB |
| 3 | Nagiya Mori | 🇯🇵 JPN | 3:37.92 |
| 4 | Dezhu Liu | 🇨🇳 CHN | 3:38.03 |
| 5 | Ibrahim Chuot | 🇶🇦 QAT | 3:38.60 |
| 6 | Tzu-chieh Chien | 🇹🇼 TPE | 3:39.00 PB |
| 7 | Jaeung Lee | 🇰🇷 KOR | 3:40.11 |
| 8 | Mohamed Torech | 🇶🇦 QAT | 3:40.19 |
| 9 | Yoonus Shah | 🇮🇳 IND | 3:43.88 |
| 10 | Jonghak Park | 🇰🇷 KOR | 3:46.87 |
| 11 | Bader Alsweed | 🇰🇼 KUW | 3:48.92 |
| 12 | Xiaoheng Xi | 🇨🇳 CHN | 4:50.83 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ko Ochiai | 🇯🇵 JPN | 1:44.48 |
| 2 | Ali Amirian | 🇮🇷 IRI | 1:45.10 SB |
| 3 | Abubaker Abdalla | 🇶🇦 QAT | 1:45.25 PB |
| 4 | Xiaoheng Xi | 🇨🇳 CHN | 1:45.46 PB |
| 5 | Ebrahim Alzofairi | 🇰🇼 KUW | 1:45.76 SB |
| 6 | Hatim Aitoulghazi | 🇶🇦 QAT | 1:46.41 |
| 7 | Nanaki Manno | 🇯🇵 JPN | 1:47.59 |
| 8 | Mohammed Afsal Pulikkalakath | 🇮🇳 IND | 1:48.27 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongjiao Wu | 🇨🇳 CHN | 2:04.49 |
| 2 | Nelly Korir | 🇧🇭 BRN | 2:05.16 |
| 3 | Victoria Bossong | 🇵🇭 PHI | 2:05.34 |
| 4 | Rin Kubo | 🇯🇵 JPN | 2:05.46 |
| 5 | Ayano Shiomi | 🇯🇵 JPN | 2:05.76 |
| 6 | Chunhui Li | 🇨🇳 CHN | 2:06.39 |
| 7 | POOJA | 🇮🇳 IND | 2:06.72 |
| 8 | Sabokhat Samijonova | 🇺🇿 UZB | 2:07.23 |
10,000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Balew | 🇧🇭 BRN | 28:27.51 |
| 2 | Gulveer Singh | 🇮🇳 IND | 28:29.38 |
| 3 | Albert Rop | 🇧🇭 BRN | 28:34.38 |
| 4 | Wenjie Wang | 🇨🇳 CHN | 28:38.14 |
| 5 | Yamato Yoshii | 🇯🇵 JPN | 29:06.64 |
| 6 | Maxim Frolovskiy | 🇰🇿 KAZ | 30:22.06 |
| 7 | Jaewoo Park | 🇰🇷 KOR | 30:32.62 |
| 8 | Gansukh Bat-Erdene | 🇲🇳 MGL | 30:55.43 |
| 9 | Terrence Lai | 🇰🇭 CAM | 32:12.14 |
| 10 | . Sangay | 🇧🇹 BHU | 32:56.18 |
| 11 | Javaa Myagmarsuren | 🇲🇳 MGL | 33:29.61 |
10,000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Yavi | 🇧🇭 BRN | 32:39.18 |
| 2 | Nozomi Tanaka | 🇯🇵 JPN | 32:41.54 |
| 3 | SEEMA | 🇮🇳 IND | 32:50.05 |
| 4 | Daisy Jepkemei | 🇰🇿 KAZ | 33:03.21 |
| 5 | Ruth Jebet | 🇧🇭 BRN | 33:22.21 |
| 6 | Thi Oanh Nguyen | 🇻🇳 VIE | 33:44.92 |
| 7 | Mariya Korobitskaya | 🇰🇬 KGZ | 33:54.47 |
| 8 | Harim Jo | 🇰🇷 KOR | 34:34.66 |
| 9 | Nomin-Erdene Bayartogtokh | 🇲🇳 MGL | 35:54.33 |
| 10 | Vanessa Ying Zhuang Lee | 🇸🇬 SGP | 36:00.95 |
| 11 | Shantoshi Shrestha | 🇳🇵 NEP | 36:20.84 |
| 12 | Nicole Low | 🇸🇬 SGP | 36:48.31 |
| 13 | Thi Tuyet Le | 🇻🇳 VIE | 38:00.87 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Balew | 🇧🇭 BRN | 13:30.79 |
| 2 | Tomonori Yamaguchi | 🇯🇵 JPN | 13:31.43 |
| 3 | Gulveer Singh | 🇮🇳 IND | 13:32.75 |
| 4 | Nagiya Mori | 🇯🇵 JPN | 13:35.55 |
| 5 | Yacine Guermali | 🇵🇭 PHI | 13:44.61 |
| 6 | Nursultan Keneshbekov | 🇰🇬 KGZ | 13:49.07 SB |
| 7 | Maxim Frolovskiy | 🇰🇿 KAZ | 14:00.60 PB |
| 8 | Abdikani Hamid | 🇧🇭 BRN | 14:02.19 |
| 9 | Mukesh Pal | 🇳🇵 NEP | 14:03.61 PB |
| 10 | Jaewoo Park | 🇰🇷 KOR | 14:09.69 |
| 11 | Sonny Wagdos | 🇵🇭 PHI | 14:29.42 PB |
| 12 | Abdullah Alhaswali | 🇾🇪 YEM | 14:29.57 SB |
| 13 | Bat-erdene Gansukh | 🇲🇳 MGL | 14:45.74 |
| 14 | Gawa Zangpo | 🇧🇹 BHU | 14:48.43 |
| 15 | Ser-od Bat-Ochir | 🇲🇳 MGL | 14:53.41 |
| 16 | Sangay | 🇧🇹 BHU | 15:16.14 |
| 17 | Terence Lai | 🇰🇭 CAM | 15:19.19 |
| 18 | Ahmed Wridat | 🇵🇸 PLE | 15:55.28 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Yavi | 🇧🇭 BRN | 15:10.18 |
| 2 | Nozomi Tanaka | 🇯🇵 JPN | 15:11.65 |
| 3 | Parul Chaudhary | 🇮🇳 IND | 15:14.61 |
| 4 | Yuma Yamamoto | 🇯🇵 JPN | 15:17.84 |
| 5 | Norah Jeruto Tanui | 🇰🇿 KAZ | 15:18.21 |
| 6 | SEEMA | 🇮🇳 IND | 15:35.06 |
| 7 | Daisy Jepkemei | 🇰🇿 KAZ | 15:37.89 SB |
| 8 | Mariia Korobitskaia | 🇰🇬 KGZ | 16:04.93 SB |
| 9 | Ruth Jebet | 🇧🇭 BRN | 16:09.10 |
| 10 | Yujin Kim | 🇰🇷 KOR | 16:09.60 |
| 11 | Purna Neupane | 🇳🇵 NEP | 17:00.60 |
| 12 | Santoshi Shrestha | 🇳🇵 NEP | 17:53.17 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mako Fukube | 🇯🇵 JPN | 12.74 | |
| 2 | Hitomi Nakajima | 🇯🇵 JPN | 12.78 | |
| 3 | Yanni Wu | 🇨🇳 CHN | 13.12 | |
| 4 | Bo-ya Zhang | 🇹🇼 TPE | 13.17 | |
| 5 | Dina Aulia | 🇮🇩 INA | 13.25 SB | |
| 6 | Nandhini Kongan | 🇮🇳 IND | 13.45 | |
| 7 | Yuwei Lin | 🇨🇳 CHN | 13.47 | |
| 8 | Cho Yan Shing | 🇭🇰 HKG | 13.95 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuanjiang Chen | 🇨🇳 CHN | 13.15 | |
| 2 | Rachid Muratake | 🇯🇵 JPN | 13.29 | |
| 3 | John Tolentino | 🇵🇭 PHI | 13.48 SB | |
| 4 | Yuan-kai Hsieh | 🇹🇼 TPE | 13.55 | |
| 5 | Oumar Abakar | 🇶🇦 QAT | 13.67 | |
| 6 | Yi-kai Lin | 🇹🇼 TPE | 13.77 | |
| 7 | Chen Xiang Ang | 🇸🇬 SGP | 13.90 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Bassem Hemeida | 🇶🇦 QAT | 47.82 |
| 2 | Taiju Goto | 🇯🇵 JPN | 47.93 PB |
| 3 | Chung-wei Lin | 🇹🇼 TPE | 48.74 PB |
| 4 | Jian-rong Chen | 🇹🇼 TPE | 49.25 PB |
| 5 | Ayomal Akalanka | 🇱🇰 SRI | 49.37 |
| 6 | Kazuki Kurokawa | 🇯🇵 JPN | 49.41 |
| 7 | Santhosh Kumar Tamilarasan | 🇮🇳 IND | 49.95 |
| 8 | Vyacheslav Zems | 🇰🇿 KAZ | 51.17 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariam Kareem | 🇦🇪 UAE | 54.31 |
| 2 | Adelina Zems | 🇰🇿 KAZ | 54.58 PB |
| 3 | Vithya Ramraj | 🇮🇳 IND | 54.75 PB |
| 4 | Yingying Kong | 🇨🇳 CHN | 55.78 |
| 5 | Anu Raghavan | 🇮🇳 IND | 55.88 PB |
| 6 | Honoka Aoki | 🇯🇵 JPN | 56.24 |
| 7 | Hsin-ju Chung | 🇹🇼 TPE | 56.65 |
| 8 | Satsuki Umehara | 🇯🇵 JPN | 57.90 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryuji Miura | 🇯🇵 JPN | 8:17.36 |
| 2 | Ryoma Aoki | 🇯🇵 JPN | 8:17.60 PB |
| 3 | Zakaria Elahlaami | 🇶🇦 QAT | 8:18.13 |
| 4 | Avinash Mukund Sable | 🇮🇳 IND | 8:21.67 SB |
| 5 | Wonbeen Park | 🇰🇷 KOR | 8:48.30 |
| 6 | Trung Cuong Nguyen | 🇻🇳 VIE | 8:57.71 |
| 7 | Pandu Sukarya | 🇮🇩 INA | 9:18.89 SB |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Yavi | 🇧🇭 BRN | 9:04.36 |
| 2 | Norah Jeruto Tanui | 🇰🇿 KAZ | 9:06.82 SB |
| 3 | Parul Chaudhary | 🇮🇳 IND | 9:08.67 PB |
| 4 | ANKITA | 🇮🇳 IND | 9:19.24 PB |
| 5 | Miu Saito | 🇯🇵 JPN | 9:27.56 SB |
| 6 | Tigest Mekonen | 🇧🇭 BRN | 9:51.94 SB |
| 7 | Manami Nishiyama | 🇯🇵 JPN | 10:11.39 |
| 8 | Harim Jo | 🇰🇷 KOR | 10:26.06 |
4 x 100 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 38.17 |
| 2 | Tpe (relay) | 🇹🇼 TPE | 38.32 SB |
| 3 | Kor (relay) | 🇰🇷 KOR | 38.43 SB |
| 4 | Tha (relay) | 🇹🇭 THA | 38.49 |
| 5 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 38.57 |
| 6 | Oma (relay) | 🇴🇲 OMA | 38.95 SB |
| 7 | Sri (relay) | 🇱🇰 SRI | 39.55 |
| 8 | Sgp (relay) | 🇸🇬 SGP | 39.88 |
4 x 100 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 42.96 |
| 2 | Tha (relay) | 🇹🇭 THA | 43.51 SB |
| 3 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 43.52 SB |
| 4 | Ind (relay) | 🇮🇳 IND | 43.57 SB |
| 5 | Phi (relay) | 🇵🇭 PHI | 43.60 SB |
| 6 | Vie (relay) | 🇻🇳 VIE | 44.28 |
| 7 | Kor (relay) | 🇰🇷 KOR | 44.81 SB |
4 x 100 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 40.78 SB |
| 2 | Tha (relay) | 🇹🇭 THA | 40.87 SB |
| 3 | Ind (relay) | 🇮🇳 IND | 41.06 SB |
| 4 | Sgp (relay) | 🇸🇬 SGP | 41.19 SB |
| 5 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 41.24 SB |
| 6 | Phi (relay) | 🇵🇭 PHI | 42.20 |
| 7 | Oma (relay) | 🇴🇲 OMA | 43.75 SB |
4 x 400 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 3:00.75 |
| 2 | Qat (relay) | 🇶🇦 QAT | 3:00.93 SB |
| 3 | Ind (relay) | 🇮🇳 IND | 3:01.61 |
| 4 | Tha (relay) | 🇹🇭 THA | 3:01.99 SB |
| 5 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 3:02.27 |
| 6 | Kor (relay) | 🇰🇷 KOR | 3:06.59 SB |
| 7 | Phi (relay) | 🇵🇭 PHI | 3:12.24 |
| 8 | Vie (relay) | 🇻🇳 VIE | 3:35.71 |
4 x 400 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ind (relay) | 🇮🇳 IND | 3:29.69 |
| 2 | Brn (relay) | 🇧🇭 BRN | 3:30.21 |
| 3 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 3:31.02 |
| 4 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 3:31.44 |
| 5 | Vie (relay) | 🇻🇳 VIE | 3:32.28 |
| 6 | Kaz (relay) | 🇰🇿 KAZ | 3:33.76 |
| 7 | Sri (relay) | 🇱🇰 SRI | 3:34.90 |
| 8 | Tpe (relay) | 🇹🇼 TPE | 3:41.13 |
| 9 | Hkg (relay) | 🇭🇰 HKG | 3:43.86 |
4 x 400 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Brn (relay) | 🇧🇭 BRN | 3:12.87 |
| 2 | Ind (relay) | 🇮🇳 IND | 3:14.46 |
| 3 | Vie (relay) | 🇻🇳 VIE | 3:14.54 |
| 4 | Jpn (relay) | 🇯🇵 JPN | 3:15.52 |
| 5 | Chn (relay) | 🇨🇳 CHN | 3:15.65 |
| 6 | Prk (relay) | 🇰🇵 PRK | 3:19.18 |
| 7 | Phi (relay) | 🇵🇭 PHI | 3:22.23 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chao-hsuan Fu | 🇹🇼 TPE | 2.25 |
| 2 | Sarvesh Kushare Anil | 🇮🇳 IND | 2.25 |
| 3 | Sanghyeok Woo | 🇰🇷 KOR | 2.22 |
| 4 | Hirokazu Sakai | 🇯🇵 JPN | 2.18 |
| 5 | Tawan Kaeodam | 🇹🇭 THA | 2.18 SB |
| 6 | Fatak Bait Jaboob | 🇴🇲 OMA | 2.14 |
| 7 | Ryoichi Akamatsu | 🇯🇵 JPN | 2.10 |
| 8 | Kampton Kam | 🇸🇬 SGP | 2.10 |
| 9 | Leonard Grospe | 🇵🇭 PHI | 2.05 |
| 10 | Ho Wai Ho | 🇭🇰 HKG | 2.05 |
| 10 | Michael John Kennelly | 🇭🇰 HKG | 2.05 |
| 12 | Ahmed Mohamoud | 🇧🇭 BRN | 2.05 |
| 13 | Aadarsh Jothi Shankar | 🇮🇳 IND | 2.05 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnokhon Sayfullaeva | 🇺🇿 UZB | 1.90 PB |
| 2 | Kristina Ovchinnikova | 🇰🇿 KAZ | 1.87 |
| 3 | POOJA | 🇮🇳 IND | 1.84 |
| 4 | Jiawen Lu | 🇨🇳 CHN | 1.84 |
| 5 | Nadezhda Dubovitskaya | 🇰🇿 KAZ | 1.84 |
| 6 | Thi Thao Duong | 🇻🇳 VIE | 1.80 SB |
| 6 | Valeriya Gorbatova | 🇺🇿 UZB | 1.80 |
| 8 | Yuzuki Ishioka | 🇯🇵 JPN | 1.80 |
| 9 | Nagisa Takahashi | 🇯🇵 JPN | 1.80 |
| 10 | Wai Yan Chung | 🇭🇰 HKG | 1.75 |
| 10 | Ruoxuan Jin | 🇨🇳 CHN | 1.75 |
| 12 | Supriya Basavaraju | 🇮🇳 IND | 1.75 |
| 13 | Aliya Al Mughairi | 🇴🇲 OMA | 1.75 PB |
| 13 | Ching Laam Priscilia Cheung | 🇭🇰 HKG | 1.75 |
| 15 | Chiau-yin Jhang | 🇹🇼 TPE | 1.70 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Misaki Morota | 🇯🇵 JPN | 4.55 |
| 2 | Chunge Niu | 🇨🇳 CHN | 4.50 |
| 3 | Baranica Elangoan | 🇮🇳 IND | 4.15 |
| 4 | Polina Ivanova | 🇰🇿 KAZ | 4.15 |
| 5 | Diva Renatta Jayadi | 🇮🇩 INA | 4.00 |
| 6 | Akari Osakaya | 🇯🇵 JPN | 4.00 |
| 7 | Anna Cherkashina | 🇰🇿 KAZ | 4.00 |
| 8 | Sooyoung Shin | 🇰🇷 KOR | 3.65 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest John Obiena | 🇵🇭 PHI | 5.91 |
| 2 | Jie Yao | 🇨🇳 CHN | 5.70 |
| 3 | Chenyang Li | 🇨🇳 CHN | 5.70 |
| 4 | Patsapong Amsamarng | 🇹🇭 THA | 5.60 SB |
| 5 | Seifeldin Abdelsalam | 🇶🇦 QAT | 5.50 |
| 6 | Yan-han Wu | 🇹🇼 TPE | 5.50 |
| 7 | Dev Kumar Meena | 🇮🇳 IND | 5.50 PB |
| 8 | Hussain Al Hizam | 🇸🇦 KSA | 5.50 |
| 9 | Tomoya Karasawa | 🇯🇵 JPN | 5.35 |
| 10 | Kuldeep Kumar | 🇮🇳 IND | 5.35 |
| 11 | Masaki Ejima | 🇯🇵 JPN | 5.20 |
| 12 | Yong-fu Huang | 🇹🇼 TPE | 5.05 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuhao Shi | 🇨🇳 CHN | 8.17 SB | |
| 2 | Murali Sreeshankar | 🇮🇳 IND | 8.07 | |
| 3 | Anvar Anvarov | 🇺🇿 UZB | 8.06 | |
| 4 | Yu-tang Lin | 🇹🇼 TPE | 8.05 SB | |
| 5 | Riku Ito | 🇯🇵 JPN | 7.97 SB | |
| 6 | Yuki Hashioka | 🇯🇵 JPN | 7.94 | |
| 7 | David Solomon Patturaj | 🇮🇳 IND | 7.70 | |
| 8 | Mingfu Lin | 🇭🇰 HKG | 7.55 | |
| 9 | Chenlong Yuan | 🇨🇳 CHN | 7.50 | |
| 10 | Ildar Akhmadiev | 🇹🇯 TJK | 7.40 | |
| 11 | Janry Ubas | 🇵🇭 PHI | 7.39 | |
| 12 | Ansar Abbas | 🇵🇰 PAK | 7.09 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yingying Huang | 🇨🇳 CHN | 6.55 | |
| 2 | Ancy Sojan Edappilly | 🇮🇳 IND | 6.53 | |
| 3 | Mengyi Tan | 🇨🇳 CHN | 6.46 | |
| 4 | Shaili Singh | 🇮🇳 IND | 6.42 | |
| 5 | Sumire Hata | 🇯🇵 JPN | 6.39 | |
| 6 | Sharifa Davronova | 🇺🇿 UZB | 6.21 SB | |
| 7 | Thi Loan Tran | 🇻🇳 VIE | 6.18 | |
| 8 | Reihaneh Mobini | 🇮🇷 IRI | 6.16 | |
| 9 | Nga Yan Yue | 🇭🇰 HKG | 6.05 SB | |
| 10 | Ayaka Kora | 🇯🇵 JPN | 5.96 | |
| 11 | Thi Thuy Hang Ha | 🇻🇳 VIE | 5.95 | |
| 12 | Nethmika Herath | 🇱🇰 SRI | 5.91 | |
| 13 | Anastassiya Rypakova | 🇰🇿 KAZ | 5.80 | |
| 14 | Wai Yin Jia | 🇭🇰 HKG | 5.79 | |
| 15 | Most Khatun | 🇧🇩 BAN | 5.69 PB | |
| 16 | Oyundari Enkhbat | 🇲🇳 MGL | 5.56 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharifa Davronova | 🇺🇿 UZB | 14.35 | +0.9 |
| 2 | Yingying Huang | 🇨🇳 CHN | 14.12 | +1.9 |
| 3 | Yi Li | 🇨🇳 CHN | 13.83 | +0.4 |
| 4 | I. Asha | 🇮🇳 IND | 13.83 | +1.1 |
| 5 | Maria Natalia Londa | 🇮🇩 INA | 13.50 | +0.3 |
| 6 | Akari Funada | 🇯🇵 JPN | 13.42 | +0.3 |
| 7 | Mariya Yefremova | 🇰🇿 KAZ | 13.34 | -0.1 |
| 8 | Madushani Herath | 🇱🇰 SRI | 13.20 | +0.8 |
| 9 | Thi Ngoc Ha Vu | 🇻🇳 VIE | 13.13 | -1.1 |
| 10 | Niharika Vashisht | 🇮🇳 IND | 13.00 | +0.4 |
