Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi (IND) · 2026-10-08 – 2026-10-11 · national · in_progress
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | F | SEN | 8 |
| 10,000 Metres | M | SEN | 11 |
| 5000 Metres | F | SEN | 8 |
| Pole Vault | M | SEN | 9 |
| Triple Jump | F | SEN | 13 |
| Discus Throw | F | SEN | 7 |
| Hammer Throw | M | SEN | 12 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Giridharani Ravikumar | 11.48 |
| 10,000 Metres M | Shivaji Madappa | 30:30.54 |
| 5000 Metres F | Shampa Gain | 16:54.56 |
| Pole Vault M | Kuldeep Kumar | 5.30 |
| Triple Jump F | I. Asha Ilango | 13.89 |
| Discus Throw F | SEEMA | 57.63 |
| Hammer Throw M | Nirbhay Chaudhary | 69.42 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giridharani Ravikumar | Tamil Nadu | 11.48 | +0.3 |
| 2 | Srabani Nanda | Odisha | 11.55 | +0.3 |
| 3 | Priyanka Sikarwar | All India Police | 11.59 | +0.3 |
| 4 | V Sudheeksha | Karnataka | 11.70 | +0.3 |
| 5 | Mousumi Roy Uttam Roy | Odisha | 11.73 | +0.3 |
| 6 | Charu Shoukeen | Delhi | 11.75 | +0.3 |
| 7 | Avantika Narale | Railway Sports | 11.76 | +0.3 |
| 8 | Nidhi | Uttar Pradesh | 11.80 | +0.3 |
10,000 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Shivaji Madappa | Railway Sports | 30:30.54 |
| 2 | Gaurav Mathur | Delhi | 30:36.33 |
| 3 | Vinod Singh | Madhya Pradesh | 30:37.13 |
| 4 | Abhishek Pal | Uttar Pradesh | 30:38.54 |
| 5 | Lovepreet Singh | Sscb | 30:39.11 |
| 6 | Monu Kumar | Uttar Pradesh | 30:45.74 |
| 7 | Rahul Pal | Uttrakhand | 30:47.17 |
| 8 | Shailesh Kushwaha | Karnataka | 30:47.28 |
| 9 | Shivam | Uttar Pradesh | 31:04.59 |
| 10 | Simran Singh | Punjab | 31:35.09 |
| 11 | Amardeep | Uttrakhand | 33:05.11 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Shampa Gain | West Bengal | 16:54.56 |
| 2 | Sonam Parmar | Madhya Pradesh | 16:56.52 |
| 3 | Mori Vandana Bharat | Gujarat | 16:56.62 |
| 4 | Ravina Gayakwad | Maharashtra | 16:59.39 |
| 5 | Chatru | Rajasthan | 17:03.93 |
| 6 | Supriti Kachhap | Jharkhand | 17:07.31 |
| 7 | Shilpa | Rajasthan | 17:25.10 |
| 8 | Reeba George | Kerala | 17:41.05 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuldeep Kumar | Madhya Pradesh | 5.30 |
| 2 | Reegan G | Tamil Nadu | 5.25 |
| 3 | Rambeer | Sscb | 5.10 |
| 4 | Ramratan | Rajasthan | 4.90 |
| 5 | M. Gowtham | Tamil Nadu | 4.90 |
| 6 | Tanuj Kumar | Railway Sports | 4.90 |
| 7 | P. Subash Chandran | Karnataka | 4.80 |
| 8 | Avneesh Kumar | Uttar Pradesh | 4.70 |
| 9 | Sohan Ram | Rajasthan | 4.30 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Asha Ilango | Tamil Nadu | 13.89 | -0.8 |
| 2 | Bhairabi Roy | West Bengal | 13.36 | -0.8 |
| 3 | Shaili Singh | Uttar Pradesh | 13.31 | -0.8 |
| 4 | Aleena T Saji | Kerala | 13.31 | -0.8 |
| 5 | Nimisha Dayma | Madhya Pradesh | 12.98 | -0.8 |
| 6 | Mallala Anusha | Andhra Pradesh | 12.95 | -0.8 |
| 7 | Pavithra G | Railway Sports | 12.91 | -0.8 |
| 8 | Varshitha C | Karnataka | 12.50 | -0.8 |
| 9 | Khushabu Verma | Uttar Pradesh | 12.47 | -0.8 |
| 10 | Arshdeep Kaur | Punjab | 12.47 | -0.8 |
| 11 | Meera Shibu | Jsw | 12.33 | -0.8 |
| 12 | Babisha P | Tamil Nadu | 12.28 | -0.8 |
| 13 | Martina Lakra | Madhya Pradesh | 12.02 | -0.8 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | SEEMA | Himachal Pradesh | 57.63 |
| 2 | Nikita Kumari | Rajasthan | 52.48 |
| 3 | Sanya Yadav | Haryana | 52.45 |
| 4 | SUNITA | Railway Sports | 50.87 |
| 5 | Bhavana Yadav | Delhi | 49.56 |
| 6 | Pramila | Rajasthan | 45.43 |
| 7 | Priyanshi Kulhar | Rajasthan | 43.23 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nirbhay Chaudhary | Delhi | 69.42 |
| 2 | Praveen Kumar | Rajasthan | 67.73 |
| 3 | Ashish Jakhar | Haryana | 66.86 |
| 4 | Mohammad Shahban | Uttar Pradesh | 66.12 |
| 5 | Mukul | Madhya Pradesh | 64.75 |
| 6 | Devang | Railway Sports | 63.47 |
| 7 | Vikrant Rainak | Sscb | 61.95 |
| 8 | Arnav Yadav | Uttar Pradesh | 60.13 |
| 9 | Shankar Nagarajan | Tamil Nadu | 60.13 |
| 10 | Amit Pundir | Haryana | 58.92 |
| 11 | Jai Chand | Rajasthan | 57.79 |
| 12 | Ajay Bishnoi | Gujarat | 56.70 |
