Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) · 2026-09-04 – 2026-09-05 · international · planned
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 8 |
| 100 Metres | F | SEN | 8 |
| 200 Metres | M | SEN | 8 |
| 200 Metres | F | SEN | 8 |
| 400 Metres | F | SEN | 7 |
| 400 Metres | M | SEN | 7 |
| 1500 Metres | M | SEN | 11 |
| 1500 Metres | F | SEN | 9 |
| 800 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | F | SEN | 7 |
| 5000 Metres | F | SEN | 10 |
| 5000 Metres | M | SEN | 10 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 5 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 3000 Metres Steeplechase | M | SEN | 10 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 9 |
| High Jump | M | SEN | 6 |
| High Jump | F | SEN | 6 |
| Pole Vault | M | SEN | 5 |
| Pole Vault | F | SEN | 6 |
| Long Jump | F | SEN | 6 |
| Long Jump | M | SEN | 6 |
| Triple Jump | M | SEN | 5 |
| Triple Jump | F | SEN | 6 |
| Discus Throw | F | SEN | 6 |
| Discus Throw | M | SEN | 6 |
| Javelin Throw | M | SEN | 6 |
| Javelin Throw | F | SEN | 6 |
| Shot Put | M | SEN | 6 |
| Shot Put | F | SEN | 6 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres M | Oblique Seville | 9.90 |
| 100 Metres F | Tina Clayton | 10.93 |
| 200 Metres M | Kenneth Bednarek | 19.62 |
| 200 Metres F | Julien Alfred | 21.79 |
| 400 Metres M | Busang Collen Kebinatshipi | 43.40 |
| 400 Metres F | Marileidy Paulino | 48.64 |
| 1500 Metres M | Cameron Myers | 3:30.14 |
| 1500 Metres F | Klaudia Kazimierska | 3:54.05 |
| 800 Metres M | Emmanuel Wanyonyi | 1:41.80 |
| 800 Metres F | Audrey Werro | 1:54.75 |
| 5000 Metres M | Birhanu Balew | 12:45.70 |
| 5000 Metres F | Freweyni Hailu | 14:35.20 |
| 100 Metres Hurdles F | Masai Russell | 12.20 |
| 110 Metres Hurdles M | Ja'Kobe Tharp | 13.03 |
| 400 Metres Hurdles M | Alison Dos Santos | 46.70 |
| 400 Metres Hurdles F | Anna Cockrell | 53.01 |
| 3000 Metres Steeplechase M | Gemechu Godana | 8:08.67 |
| 3000 Metres Steeplechase F | Faith Cherotich | 8:51.61 |
| High Jump M | Mateusz Kołodziejski | 2.28 |
| High Jump F | Eleanor Patterson | 2.01 |
| Pole Vault M | Emmanouil Karalis | 6.12 |
| Pole Vault F | Hana Moll | 4.91 |
| Long Jump M | Tajay Gayle | 8.46 |
| Long Jump F | Monae' Nichols | 6.91 |
| Triple Jump M | Andy Díaz Hernández | 17.74 |
| Triple Jump F | Saly Sarr | 14.96 |
| Discus Throw M | Kristjan Čeh | 71.29 |
| Discus Throw F | Bin Feng | 67.46 |
| Javelin Throw M | Rumesh Tharanga Pathirage | 89.04 |
| Javelin Throw F | Ziyi Yan | 68.42 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblique Seville | 🇯🇲 JAM | 9.90 | +0.1 |
| 2 | Emmanuel Eseme | 🇨🇲 CMR | 9.93 | +0.1 |
| 3 | Kayinsola Ajayi | 🇳🇬 NGR | 9.97 | +0.1 |
| 4 | Lachlan Kennedy | 🇦🇺 AUS | 9.99 | +0.1 |
| 5 | Gift Leotlela | 🇿🇦 RSA | 10.01 | +0.1 |
| 6 | Christian Coleman | 🇺🇸 USA | 10.01 | +0.1 |
| 7 | Akani Simbine | 🇿🇦 RSA | 10.03 | +0.1 |
| 8 | Trayvon Bromell | 🇺🇸 USA | 10.07 | +0.1 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Clayton | 🇯🇲 JAM | 10.93 | +0.3 |
| 2 | Amy Hunt | 🇬🇧 GBR | 11.06 | +0.3 |
| 3 | Sha'Carri Richardson | 🇺🇸 USA | 11.07 | +0.3 |
| 4 | Patrizia Van Der Weken | 🇱🇺 LUX | 11.08 | +0.3 |
| 5 | Jonielle Smith | 🇯🇲 JAM | 11.08 | +0.3 |
| 6 | Zoe Hobbs | 🇳🇿 NZL | 11.14 | +0.3 |
| 7 | Zaynab Dosso | 🇮🇹 ITA | 11.26 | +0.3 |
| 8 | Boglárka Takács | 🇭🇺 HUN | 11.26 | +0.3 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 🇺🇸 USA | 19.62 | +0.8 |
| 2 | Sinesipho Dambile | 🇿🇦 RSA | 19.89 | +0.8 |
| 3 | Makanakaishe Charamba | 🇿🇼 ZIM | 19.99 | +0.8 |
| 4 | Letsile Tebogo | 🇧🇼 BOT | 20.01 | +0.8 |
| 5 | Courtney Lindsey | 🇺🇸 USA | 20.09 | +0.8 |
| 6 | José Figueroa | 🇵🇷 PUR | 20.44 | +0.8 |
| 7 | Timothé Mumenthaler | 🇨🇭 SUI | 20.52 | +0.8 |
| 8 | Reynier Mena | 🇨🇺 CUB | 20.90 | +0.8 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Alfred | 🇱🇨 LCA | 21.79 | +0.1 |
| 2 | Kayla White | 🇺🇸 USA | 22.00 | +0.1 |
| 3 | Amy Hunt | 🇬🇧 GBR | 22.16 | +0.1 |
| 4 | Anavia Battle | 🇺🇸 USA | 22.44 | +0.1 |
| 5 | Cambrea Sturgis | 🇺🇸 USA | 22.65 | +0.1 |
| 6 | Audrey Leduc | 🇨🇦 CAN | 22.95 | +0.1 |
| 7 | Success Eduan | 🇬🇧 GBR | 23.06 | +0.1 |
| 8 | Jenna Prandini | 🇺🇸 USA | 23.14 | +0.1 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Marileidy Paulino | 🇩🇴 DOM | 48.64 |
| 2 | Henriette Jæger | 🇳🇴 NOR | 49.20 |
| 3 | Nickisha Pryce | 🇯🇲 JAM | 49.36 |
| 4 | Aaliyah Butler | 🇺🇸 USA | 49.98 |
| 5 | Lurdes Gloria Manuel | 🇨🇿 CZE | 50.18 |
| 6 | Roxana Gómez | 🇨🇺 CUB | 50.88 |
| 7 | Natalia Bukowiecka | 🇵🇱 POL | 51.33 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Busang Collen Kebinatshipi | 🇧🇼 BOT | 43.40 |
| 2 | Jereem Richards | TTO | 43.68 |
| 3 | Jacory Patterson | 🇺🇸 USA | 43.78 |
| 4 | Chris Bailey | 🇺🇸 USA | 43.97 |
| 5 | Matthew Hudson-Smith | 🇬🇧 GBR | 44.23 |
| 6 | Zakithi Nene | 🇿🇦 RSA | 44.44 |
| 7 | Khaleb Mcrae | 🇺🇸 USA | 45.53 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Myers | 🇦🇺 AUS | 3:30.14 |
| 2 | Phanuel Kipkosgei Koech | 🇰🇪 KEN | 3:30.18 |
| 3 | Ethan Strand | 🇺🇸 USA | 3:30.50 |
| 4 | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 3:30.52 |
| 5 | Yared Nuguse | 🇺🇸 USA | 3:30.56 |
| 6 | Hobbs Kessler | 🇺🇸 USA | 3:30.71 |
| 7 | Cole Hocker | 🇺🇸 USA | 3:30.80 |
| 8 | Jake Heyward | 🇬🇧 GBR | 3:31.18 |
| 9 | Robert Farken | 🇩🇪 GER | 3:32.11 |
| 11 | Vincent Ciattei | 🇺🇸 USA | 3:33.67 |
| 12 | Timothy Cheruiyot | 🇰🇪 KEN | 3:35.20 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Kazimierska | 🇵🇱 POL | 3:54.05 |
| 2 | Dorcus Ewoi | 🇰🇪 KEN | 3:54.72 |
| 3 | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 3:54.73 |
| 4 | Georgia Hunter Bell | 🇬🇧 GBR | 3:56.40 |
| 5 | Nikki Hiltz | 🇺🇸 USA | 3:56.87 |
| 6 | Agathe Guillemot | 🇫🇷 FRA | 3:57.12 |
| 7 | Abbey Caldwell | 🇦🇺 AUS | 3:57.19 |
| 8 | Emily Mackay | 🇺🇸 USA | 3:57.98 |
| 9 | Birke Haylom | 🇪🇹 ETH | 4:02.79 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wanyonyi | 🇰🇪 KEN | 1:41.80 |
| 2 | Djamel Sedjati | 🇩🇿 ALG | 1:42.71 |
| 3 | Yanis Meziane | 🇫🇷 FRA | 1:42.87 |
| 4 | Marco Arop | 🇨🇦 CAN | 1:43.50 |
| 5 | Ben Pattison | 🇬🇧 GBR | 1:44.29 |
| 6 | Gabriel Tual | 🇫🇷 FRA | 1:44.55 |
| 7 | Tobias Grønstad | 🇳🇴 NOR | 1:44.86 |
| 8 | Slimane Moula | 🇩🇿 ALG | 1:49.62 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Werro | 🇨🇭 SUI | 1:54.75 |
| 2 | Femke Broeders-Bol | 🇳🇱 NED | 1:54.81 |
| 3 | Saida Tsehaye | 🇪🇹 ETH | 1:57.57 |
| 4 | Veronica Vancardo | 🇨🇭 SUI | 1:58.66 |
| 5 | Sarah Billings | 🇦🇺 AUS | 1:59.99 |
| 6 | Addison Wiley | 🇺🇸 USA | 2:01.29 |
| 8 | Prudence Sekgodiso | 🇿🇦 RSA | 2:02.34 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Freweyni Hailu | 🇪🇹 ETH | 14:35.20 |
| 2 | Likina Amebaw | 🇪🇹 ETH | 14:36.31 |
| 3 | Senayet Getachew | 🇪🇹 ETH | 14:37.09 |
| 4 | Rose Davies | 🇦🇺 AUS | 14:37.47 |
| 5 | Hirut Meshesha | 🇪🇹 ETH | 14:37.84 |
| 6 | Georgia Griffith | 🇦🇺 AUS | 14:38.69 |
| 7 | Maureen Koster | 🇳🇱 NED | 14:39.38 |
| 8 | Medina Eisa | 🇪🇹 ETH | 14:39.40 |
| 9 | Marta Alemayo | 🇪🇹 ETH | 14:40.27 |
| 10 | Linden Hall | 🇦🇺 AUS | 14:40.62 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Balew | 🇧🇭 BRN | 12:45.70 |
| 2 | Egide Ntakarutimana | 🇧🇮 BDI | 12:46.73 |
| 3 | Cornelius Kemboi | 🇰🇪 KEN | 12:47.29 |
| 4 | Biniam Mehary | 🇪🇹 ETH | 12:47.78 |
| 5 | Graham Blanks | 🇺🇸 USA | 12:47.98 |
| 6 | Nico Young | 🇺🇸 USA | 12:48.12 |
| 7 | Jacob Krop | 🇰🇪 KEN | 12:51.23 |
| 8 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 🇨🇭 SUI | 12:56.07 |
| 9 | Grant Fisher | 🇺🇸 USA | 12:59.10 |
| 10 | Reynold Cheruiyot | 🇰🇪 KEN | 13:22.24 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | 🇺🇸 USA | 12.20 | +1.0 |
| 2 | Devynne Charlton | 🇧🇸 BAH | 12.33 | +1.0 |
| 3 | Megan Simmonds | 🇯🇲 JAM | 12.43 | +1.0 |
| 4 | Tobi Amusan | 🇳🇬 NGR | 12.54 | +1.0 |
| 5 | Nadine Visser | 🇳🇱 NED | 12.54 | +1.0 |
| 6 | Pia Skrzyszowska | 🇵🇱 POL | 12.64 | +1.0 |
| 7 | Alaysha Johnson | 🇺🇸 USA | 12.66 | +1.0 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | 🇺🇸 USA | 13.03 | -0.2 |
| 2 | Jamal Britt | 🇺🇸 USA | 13.09 | -0.2 |
| 3 | Trey Cunningham | 🇺🇸 USA | 13.22 | -0.2 |
| 4 | Kendry L. Menéndez | 🇨🇺 CUB | 13.32 | -0.2 |
| 6 | Orlando Bennett | 🇯🇲 JAM | 13.43 | -0.2 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Dos Santos | 🇧🇷 BRA | 46.70 |
| 2 | Trevor Bassitt | 🇺🇸 USA | 48.03 |
| 3 | Matheus Lima | 🇧🇷 BRA | 48.18 |
| 4 | Emil Agyekum | 🇩🇪 GER | 48.18 |
| 5 | Caleb Dean | 🇺🇸 USA | 48.20 |
| 6 | Abderrahman Samba | 🇶🇦 QAT | 48.24 |
| 7 | Matic Ian Guček | 🇸🇮 SLO | 48.33 |
| 8 | Ezekiel Nathaniel | 🇳🇬 NGR | 48.37 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Cockrell | 🇺🇸 USA | 53.01 |
| 2 | Emma Zapletalová | 🇸🇰 SVK | 53.10 |
| 4 | Gianna Woodruff | 🇵🇦 PAN | 53.56 |
| 5 | Rushell Clayton | 🇯🇲 JAM | 53.85 |
| 6 | Fatoumata Binta Diallo | 🇵🇹 POR | 53.90 |
| 7 | Dalilah Muhammad | 🇺🇸 USA | 54.13 |
| 8 | Amalie Iuel | 🇳🇴 NOR | 54.90 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemechu Godana | 🇪🇹 ETH | 8:08.67 |
| 2 | Soufiane El Bakkali | 🇲🇦 MAR | 8:10.03 |
| 3 | Simon Koech | 🇰🇪 KEN | 8:11.15 |
| 4 | Ruben Querinjean | 🇱🇺 LUX | 8:11.97 |
| 5 | Daniel Arce | 🇪🇸 ESP | 8:14.03 |
| 6 | Edmund Serem | 🇰🇪 KEN | 8:15.26 |
| 7 | Samuel Firewu | 🇪🇹 ETH | 8:16.51 |
| 8 | Ryuji Miura | 🇯🇵 JPN | 8:17.31 |
| 9 | Karl Bebendorf | 🇩🇪 GER | 8:18.63 |
| 10 | Matthew Wilkinson | 🇺🇸 USA | 8:19.04 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Faith Cherotich | 🇰🇪 KEN | 8:51.61 |
| 2 | Doris Lemngole | 🇰🇪 KEN | 8:52.86 |
| 3 | Winfred Yavi | 🇧🇭 BRN | 8:53.54 |
| 4 | Marwa Bouzayani | 🇹🇳 TUN | 8:57.02 |
| 5 | Peruth Chemutai | 🇺🇬 UGA | 8:59.77 |
| 6 | Lexy Halladay | 🇺🇸 USA | 9:05.36 |
| 7 | Kena Tufa | 🇪🇹 ETH | 9:12.34 |
| 8 | Gabrielle Jennings | 🇺🇸 USA | 9:14.05 |
| 9 | Lea Meyer | 🇩🇪 GER | 9:22.91 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kołodziejski | 🇵🇱 POL | 2.28 |
| 2 | JuVaughn Harrison | 🇺🇸 USA | 2.28 |
| 3 | Gianmarco Tamberi | 🇮🇹 ITA | 2.25 |
| 3 | Oleh Doroshchuk | 🇺🇦 UKR | 2.25 |
| 5 | Romaine Beckford | 🇯🇲 JAM | 2.21 |
| 6 | Erick Portillo | 🇲🇽 MEX | 2.21 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor Patterson | 🇦🇺 AUS | 2.01 |
| 2 | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 UKR | 1.99 |
| 3 | Nicola Olyslagers | 🇦🇺 AUS | 1.95 |
| 4 | Angelina Topić | 🇷🇸 SRB | 1.95 |
| 5 | Iryna Gerashchenko | 🇺🇦 UKR | 1.88 |
| 6 | Lamara Distin | 🇯🇲 JAM | 1.88 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanouil Karalis | 🇬🇷 GRE | 6.12 |
| 2 | Sondre Guttormsen | 🇳🇴 NOR | 5.82 |
| 3 | Kurtis Marschall | 🇦🇺 AUS | 5.82 |
| 4 | Sam Kendricks | 🇺🇸 USA | 5.72 |
| 5 | Baptiste Thiery | 🇫🇷 FRA | 5.72 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Hana Moll | 🇺🇸 USA | 4.91 |
| 2 | Angelica Moser | 🇨🇭 SUI | 4.80 |
| 3 | Tina Šutej | 🇸🇮 SLO | 4.70 |
| 4 | Katie Moon | 🇺🇸 USA | 4.70 |
| 5 | Emily Grove | 🇺🇸 USA | 4.70 |
| 6 | Imogen Ayris | 🇳🇿 NZL | 4.55 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monae' Nichols | 🇺🇸 USA | 6.91 | +0.1 |
| 2 | Larissa Iapichino | 🇮🇹 ITA | 6.86 | +0.1 |
| 3 | Claire Bryant | 🇺🇸 USA | 6.83 | -0.1 |
| 4 | Alyssa Jones | 🇺🇸 USA | 6.80 | +0.1 |
| 5 | Hilary Kpatcha | 🇫🇷 FRA | 6.60 | +0.0 |
| 6 | Agate De Sousa | 🇵🇹 POR | 6.33 | +0.0 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajay Gayle | 🇯🇲 JAM | 8.46 | +1.4 |
| 2 | Miltiadis Tentoglou | 🇬🇷 GRE | 8.40 | +0.5 |
| 3 | Simon Ehammer | 🇨🇭 SUI | 8.23 | -0.2 |
| 4 | Bozhidar Sarâboyukov | 🇧🇬 BUL | 8.00 | -0.2 |
| 5 | Wayne Pinnock | 🇯🇲 JAM | 7.94 | +1.0 |
| 7 | Jorge A. Hodelín | 🇨🇺 CUB | 6.81 | +0.8 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Díaz Hernández | 🇮🇹 ITA | 17.74 | -0.6 |
| 2 | Pedro Pichardo | 🇵🇹 POR | 17.51 | +0.0 |
| 3 | Jordan Scott | 🇯🇲 JAM | 17.18 | +0.2 |
| 4 | Yasser Mohammed Triki | 🇩🇿 ALG | 16.96 | -0.1 |
| 5 | Almir Dos Santos | 🇧🇷 BRA | 16.42 | -0.1 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saly Sarr | 🇸🇳 SEN | 14.96 | +0.3 |
| 2 | Leyanis Pérez Hernández | 🇨🇺 CUB | 14.82 | +0.6 |
| 3 | Davisleydi Velazco | 🇨🇺 CUB | 14.73 | +0.6 |
| 4 | Ackelia Smith | 🇯🇲 JAM | 14.29 | -0.2 |
| 5 | Thea Lafond | 🇩🇲 DMA | 14.13 | -0.3 |
| 6 | Liadagmis Povea | 🇨🇺 CUB | 14.08 | +0.6 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Bin Feng | 🇨🇳 CHN | 67.46 |
| 2 | Valarie Sion | 🇺🇸 USA | 66.92 |
| 3 | Jorinde Van Klinken | 🇳🇱 NED | 64.66 |
| 4 | Shanice Craft | 🇩🇪 GER | 62.64 |
| 5 | Vanessa Kamga | 🇸🇪 SWE | 62.53 |
| 6 | Cierra Jackson | 🇺🇸 USA | 61.93 |
Discus Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Čeh | 🇸🇮 SLO | 71.29 |
| 2 | Mykolas Alekna | 🇱🇹 LTU | 70.14 |
| 3 | Roje Stona | 🇯🇲 JAM | 68.86 |
| 4 | Matthew Denny | 🇦🇺 AUS | 68.04 |
| 5 | Daniel Ståhl | 🇸🇪 SWE | 67.92 |
| 6 | Henrik Janssen | 🇩🇪 GER | 66.30 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumesh Tharanga Pathirage | 🇱🇰 SRI | 89.04 |
| 2 | Dawid Wegner | 🇵🇱 POL | 87.47 |
| 3 | Keshorn Walcott | TTO | 83.99 |
| 4 | Anderson Peters | 🇬🇩 GRN | 83.70 |
| 5 | Julius Yego | 🇰🇪 KEN | 76.79 |
| 7 | Curtis Thompson | 🇺🇸 USA | 69.52 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziyi Yan | 🇨🇳 CHN | 68.42 |
| 2 | Haruka Kitaguchi | 🇯🇵 JPN | 65.44 |
| 3 | Flor Denis Ruiz Hurtado | 🇨🇴 COL | 64.07 |
| 4 | Adriana Vilagoš | 🇷🇸 SRB | 62.22 |
| 5 | Anete Sietiņa | 🇱🇻 LAT | 59.26 |
| 6 | Sigrid Borge | 🇳🇴 NOR | 58.08 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajindra Campbell | 🇯🇲 JAM | 23.08 |
| 2 | Jordan Geist | 🇺🇸 USA | 22.23 |
| 3 | Joe Kovacs | 🇺🇸 USA | 22.09 |
| 4 | Leonardo Fabbri | 🇮🇹 ITA | 22.03 |
| 5 | Roger Steen | 🇺🇸 USA | 21.73 |
| 6 | Tom Walsh | 🇳🇿 NZL | 21.67 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Jackson | 🇺🇸 USA | 21.14 |
| 2 | Sarah Mitton | 🇨🇦 CAN | 20.64 |
| 3 | Jessica Schilder | 🇳🇱 NED | 20.57 |
| 4 | Yemisi Mabry | 🇩🇪 GER | 19.59 |
| 5 | Fanny Roos | 🇸🇪 SWE | 19.08 |
| 6 | Danniel Thomas-Dodd | 🇯🇲 JAM | 18.44 |
