World Athletics Silver Level Continental Tour
Kalinga Stadium, Bhubaneshwar (IND) · 2026-08-22 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 12 |
| 100 Metres | F | SEN | 10 |
| 400 Metres | M | SEN | 11 |
| 400 Metres | F | SEN | 7 |
| 1500 Metres | F | SEN | 6 |
| 800 Metres | M | SEN | 11 |
| 5000 Metres | M | SEN | 11 |
| 5000 Metres | F | SEN | 5 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 6 |
| High Jump | F | SEN | 5 |
| High Jump | M | SEN | 7 |
| Long Jump | M | SEN | 6 |
| Long Jump | F | SEN | 10 |
| Discus Throw | F | SEN | 10 |
| Javelin Throw | F | SEN | 12 |
| Javelin Throw | M | SEN | 9 |
| Shot Put | M | SEN | 9 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres M | Tshepo Jason Tyantini | 10.11 |
| 100 Metres F | Abinaya Rajarajan | 11.34 |
| 400 Metres M | Justice Oratile | 45.35 |
| 400 Metres F | Vithya Ramraj | 51.96 |
| 1500 Metres F | . Pooja | 4:17.24 |
| 800 Metres M | Molifi Mohlomi | 1:47.45 |
| 5000 Metres M | Harmanjot Singh | 14:11.51 |
| 5000 Metres F | Diana Wanza | 15:16.11 |
| 100 Metres Hurdles F | Charisma Taylor | 12.96 |
| 110 Metres Hurdles M | Franco Le Roux | 13.47 |
| High Jump M | Aadarsh Ram Jothi Shankar | 2.22 |
| High Jump F | S.B. Supriya | 1.75 |
| Long Jump M | SREESHANKAR | 8.07 |
| Long Jump F | Ancy Sojan Edappilly | 6.71 |
| Discus Throw F | Andressa De Morais | 58.66 |
| Javelin Throw M | Rohit Yadav | 87.68 |
| Javelin Throw F | Jucilene Sales De Lima | 59.13 |
| Shot Put M | Chukwuebuka Enekwechi | 20.78 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshepo Jason Tyantini | 🇿🇦 RSA | 10.11 | +0.5 |
| 2 | Ali Al Balushi | 🇴🇲 OMA | 10.16 | +0.5 |
| 3 | Dineth Induwara Weeraratna | 🇱🇰 SRI | 10.27 | +0.4 |
| 4 | Rai Atago | 🇯🇵 JPN | 10.28 | +0.5 |
| 5 | Muhammad Azeem Mohd Fahmi | 🇲🇾 MAS | 10.29 | +0.5 |
| 6 | Animesh Kujur | 🇮🇳 IND | 10.32 | +0.5 |
| 7 | Malham Al Balushi | 🇴🇲 OMA | 10.33 | +0.4 |
| 8 | Retshidisitswe Mlenga | 🇿🇦 RSA | 10.37 | +0.5 |
| 9 | Gurindervir Singh | 🇮🇳 IND | 10.39 | +0.5 |
| 10 | Harjit Singh | 🇮🇳 IND | 10.43 | +0.5 |
| 11 | Tamilarasu Senthilkumar | 🇮🇳 IND | 10.53 | +0.4 |
| 12 | Pravin Rana | 🇳🇵 NEP | 10.72 | +0.4 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abinaya Rajarajan | 🇮🇳 IND | 11.34 | -0.1 |
| 2 | Bhadra Harita | 🇮🇳 IND | 11.46 | -0.1 |
| 3 | Sneha Sathyanarayana Shanuvalli | 🇮🇳 IND | 11.56 | -0.1 |
| 4 | . Tamanna | 🇮🇳 IND | 11.61 | -0.1 |
| 5 | Fathima Shafiya Yamick | 🇱🇰 SRI | 11.71 | +0.8 |
| 6 | Srabani Nanda | 🇮🇳 IND | 11.85 | +0.8 |
| 7 | Amasha De Silva | 🇱🇰 SRI | 11.92 | +0.8 |
| 8 | Nithya Gandhe | 🇮🇳 IND | 11.99 | +0.8 |
| 9 | Jayarani Tharu | 🇳🇵 NEP | 12.82 | +0.8 |
| 10 | Jyothi Yarraji | 🇮🇳 IND | -0.1 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice Oratile | 🇧🇼 BOT | 45.35 |
| 2 | Leendert Koekemoer | 🇿🇦 RSA | 45.40 |
| 3 | Kalinga Hewa Kumarage | 🇱🇰 SRI | 45.61 |
| 4 | Joshua Atkinson | 🇹🇭 THA | 45.70 |
| 5 | Manu Thekkinalil Saji | 🇮🇳 IND | 45.94 |
| 6 | Umar Osman | 🇲🇾 MAS | 46.11 |
| 7 | Jay Kumar | 🇮🇳 IND | 46.35 |
| 8 | Vikrant Panchal | 🇮🇳 IND | 46.48 |
| 9 | Amoj Jacob | 🇮🇳 IND | 47.00 |
| 10 | Ditiro Mekhise | 🇿🇦 RSA | 47.87 |
| 11 | Michael Del Prado | 🇵🇭 PHI | 48.29 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Vithya Ramraj | 🇮🇳 IND | 51.96 |
| 2 | PRACHI | 🇮🇳 IND | 52.57 |
| 3 | Poovamma Raju Machettira | 🇮🇳 IND | 52.78 |
| 4 | Pahal Kiran | 🇮🇳 IND | 52.81 |
| 5 | Rashdeep Kaur | 🇮🇳 IND | 53.48 |
| 6 | Lakshima Mendis | 🇱🇰 SRI | 54.07 |
| 7 | Ansa Babu | 🇮🇳 IND | 54.27 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | . Pooja | 🇮🇳 IND | 4:17.24 |
| 2 | Lili Das | 🇮🇳 IND | 4:18.32 |
| 3 | Shanika Kahawalage | 🇱🇰 SRI | 4:27.22 |
| 4 | . Anju | 🇮🇳 IND | 4:29.05 |
| 5 | Sonia Soodon | 🇲🇺 MRI | 4:44.75 |
| 6 | Bhagawati Khadka | 🇳🇵 NEP | 5:03.56 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Molifi Mohlomi | 🇿🇦 RSA | 1:47.45 |
| 2 | Krishan Kumar | 🇮🇳 IND | 1:47.69 |
| 3 | Prakash Balu Gadade | 🇮🇳 IND | 1:48.03 |
| 4 | Noureddine Adel Merzah | 🇮🇶 IRQ | 1:48.97 |
| 5 | S.D.Shehan Dilranga | 🇱🇰 SRI | 1:49.19 |
| 6 | Som Bahadur Kumal | 🇳🇵 NEP | 1:49.55 |
| 7 | Mohammed Afsal Pulikkalakath | 🇮🇳 IND | 1:51.86 |
| 8 | Wan Muhammad Fazri | 🇲🇾 MAS | 1:52.40 |
| 9 | Jean Bertrand Samuel Vieilleuse | 🇲🇺 MRI | 1:56.19 |
| 10 | Kinley Lhendup | 🇧🇹 BHU | 2:02.60 |
| 11 | Bapi Hansda | 🇮🇳 IND |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Harmanjot Singh | 🇮🇳 IND | 14:11.51 |
| 2 | Shivaji Parashuram | 🇮🇳 IND | 14:13.84 |
| 3 | Gopi Thonakal | 🇮🇳 IND | 14:15.98 |
| 4 | Nursultan Keneshbekov | 🇰🇬 KGZ | 14:23.56 |
| 5 | Shailesh Kushwaha | 🇮🇳 IND | 14:28.64 |
| 6 | Yeshnil Karan | 🇫🇯 FIJ | 14:50.22 |
| 7 | Kartik Karkera | 🇮🇳 IND | 15:07.49 |
| 8 | Rajan Rokaya | 🇳🇵 NEP | 15:08.26 |
| 9 | Prithviraj Jhugursing | 🇲🇺 MRI | 15:33.31 |
| 10 | Yesh Bonomally Ram | 🇲🇺 MRI | 16:31.21 |
| 11 | Onkar Rajendra | 🇮🇳 IND | 16:37.82 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Wanza | 🇰🇪 KEN | 15:16.11 |
| 2 | . Bharti | 🇮🇳 IND | 15:46.45 |
| 3 | Shantoshi Shrestha | 🇳🇵 NEP | 17:31.75 |
| 4 | Samten Dema | 🇧🇹 BHU | 18:07.03 |
| 5 | Tshering Lhamo | 🇧🇹 BHU | 18:44.38 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charisma Taylor | 🇧🇸 BAH | 12.96 | +0.2 |
| 2 | Yumi Tanaka | 🇯🇵 JPN | 13.04 | +0.2 |
| 3 | Jyothi Yarraji | 🇮🇳 IND | 13.24 | +0.2 |
| 4 | Pragyan Prasanti Sahu | 🇮🇳 IND | 13.43 | +0.2 |
| 5 | C. Anjali | 🇮🇳 IND | 13.44 | +0.2 |
| 6 | Nandhini Kongan | 🇮🇳 IND | 13.63 | +0.2 |
| 7 | Vitoria Alves | 🇧🇷 BRA | 13.95 | +0.2 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Le Roux | 🇿🇦 RSA | 13.47 | +0.0 |
| 2 | Antonio Alkana | 🇿🇦 RSA | 13.54 | +0.0 |
| 3 | Eduardo Rodrigues | 🇧🇷 BRA | 13.68 | +0.0 |
| 4 | Krishik Manjunatha | 🇮🇳 IND | 13.77 | +0.0 |
| 5 | Manav Rajanarayanan | 🇮🇳 IND | 14.06 | +0.0 |
| 6 | Kaweesha Bandara | 🇱🇰 SRI | 14.10 | +0.0 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | S.B. Supriya | 🇮🇳 IND | 1.75 |
| 2 | . Manshi | 🇮🇳 IND | 1.75 |
| 3 | Reet Rathor | 🇮🇳 IND | 1.75 |
| 4 | Khyati Mathur | 🇮🇳 IND | 1.70 |
| 5 | Maryam Abdulelah | 🇮🇶 IRQ |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aadarsh Ram Jothi Shankar | 🇮🇳 IND | 2.22 |
| 2 | Fatik Yakoob Abdulghafoor | 🇴🇲 OMA | 2.19 |
| 3 | Abdulrahman Omar Sabar | 🇮🇶 IRQ | 2.15 |
| 4 | Thiago Moura | 🇧🇷 BRA | 2.15 |
| 4 | Jesse Sandesh | 🇮🇳 IND | 2.15 |
| 6 | Leonard Grospe | 🇵🇭 PHI | 2.10 |
| 7 | Swadhin Kumar Majhi | 🇮🇳 IND | 2.05 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SREESHANKAR | 🇮🇳 IND | 8.07 | +0.6 |
| 2 | Divan Manuel | 🇿🇦 RSA | 8.03 | -0.2 |
| 3 | David Patturaj Solomon | 🇮🇳 IND | 7.78 | -1.1 |
| 4 | R.C. Jithin Arjunan | 🇮🇳 IND | 7.47 | +0.9 |
| 5 | Janry Ubas | 🇵🇭 PHI | 7.26 | +0.3 |
| 6 | Salim Dewan | 🇳🇵 NEP | 6.94 | +0.5 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancy Sojan Edappilly | 🇮🇳 IND | 6.71 | +0.8 |
| 2 | Shaili Singh | 🇮🇳 IND | 6.56 | +0.4 |
| 3 | Mubssina Mohammed | 🇮🇳 IND | 6.31 | -0.9 |
| 4 | Kusuma Ravada | 🇮🇳 IND | 6.29 | +0.6 |
| 5 | Bhagavathi Bhavani | 🇮🇳 IND | 6.25 | -1.2 |
| 6 | Danielle Nolte | 🇿🇦 RSA | 6.05 | +0.6 |
| 7 | Rimpi Buragohain | 🇮🇳 IND | 5.86 | +0.9 |
| 8 | Sima Kumari | 🇳🇵 NEP | 5.84 | -0.2 |
| 9 | H.R.D.S Ranasgalla | 🇱🇰 SRI | 5.80 | +0.1 |
| 10 | L.S.W Arachchi | 🇱🇰 SRI | 5.79 | +0.2 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Andressa De Morais | 🇧🇷 BRA | 58.66 |
| 2 | Samantha Hall | 🇯🇲 JAM | 58.43 |
| 3 | Subenrat Insaeng | 🇹🇭 THA | 58.33 |
| 4 | . Seema | 🇮🇳 IND | 57.44 |
| 5 | Nidhi Rani | 🇮🇳 IND | 54.58 |
| 6 | . Priya | 🇮🇳 IND | 52.48 |
| 7 | Sanya Yadav | 🇮🇳 IND | 52.00 |
| 8 | Queenie Ting Kung Ni | 🇲🇾 MAS | 48.07 |
| 9 | J. Yelani Abasara | 🇱🇰 SRI | 40.40 |
| 10 | Amrita Mahato | 🇳🇵 NEP | 33.52 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jucilene Sales De Lima | 🇧🇷 BRA | 59.13 |
| 2 | Dilhani Lekamge | 🇱🇰 SRI | 58.98 |
| 3 | Annu Rani | 🇮🇳 IND | 56.96 |
| 4 | Sanjana Choudhary | 🇮🇳 IND | 53.89 |
| 5 | Daniella Mieko Nisimura | 🇧🇷 BRA | 53.83 |
| 6 | K. Rashmi | 🇮🇳 IND | 53.76 |
| 7 | Uma Choudhary | 🇮🇳 IND | 52.02 |
| 8 | Karishma Sanil | 🇮🇳 IND | 49.87 |
| 9 | Hasanthi Dissanayake | 🇱🇰 SRI | 48.58 |
| 10 | Diana Harshani Maduwanthi | 🇱🇰 SRI | 47.36 |
| 11 | . Deepika | 🇮🇳 IND | 44.36 |
| 12 | Chandrakala Lamghadi | 🇳🇵 NEP | 42.85 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Yadav | 🇮🇳 IND | 87.68 |
| 2 | Yash Vir Singh | 🇮🇳 IND | 82.94 |
| 3 | Sumedha Ranasinghe | 🇱🇰 SRI | 80.29 |
| 4 | Arshdeep Singh | 🇮🇳 IND | 78.82 |
| 5 | Anand Singh | 🇮🇳 IND | 78.34 |
| 6 | R. Rathushan | 🇱🇰 SRI | 77.24 |
| 7 | Douw Smit | 🇿🇦 RSA | 76.79 |
| 8 | A.W.T.N Dhananjaya | 🇱🇰 SRI | 72.22 |
| 9 | Rohit Chaudhari | 🇳🇵 NEP | 54.90 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chukwuebuka Enekwechi | 🇳🇬 NGR | 20.78 |
| 2 | Zane Weir | 🇮🇹 ITA | 20.47 |
| 3 | Karanveer Singh | 🇮🇳 IND | 20.06 |
| 4 | Tajinderpal Singh Toor | 🇮🇳 IND | 20.03 |
| 5 | Willian Dourado | 🇧🇷 BRA | 19.86 |
| 6 | Samardeep Singh Gill | 🇮🇳 IND | 19.33 |
| 7 | Aiden Smith | 🇿🇦 RSA | 19.08 |
| 8 | Sanyam Sanjay | 🇮🇳 IND | 18.29 |
| 9 | Mohamed Baqer Ahmed Mohamed | 🇮🇶 IRQ | 17.55 |
