Current Season Leader โ 2026
World
Arkansas
INT
3:18.88
2026-06-13
India
Ind
๐ฎ๐ณ IND
3:29.69
2026-09-23
Top 20 โ 2026
An Indian ranked in the World top 20 also appears there — switch tabs to see both.
| # | Squad | Country | Mark | Wind | Date | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | INT | 3:18.88 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 2 | Norway | ๐ณ๐ด NOR | 3:20.96 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 3 | Georgia | INT | 3:20.96 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 4 | Netherlands | ๐ณ๐ฑ NED | 3:21.10 | 2026-08-16 | Meet at Alexander Stadium, Birmingham (GBR) | |
| 5 | Spain | ๐ช๐ธ ESP | 3:21.25 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 6 | Great Britain & NI | ๐ฌ๐ง GBR | 3:21.28 | 2026-05-02 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 7 | Canada | ๐จ๐ฆ CAN | 3:22.66 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 8 | Netherlands | ๐ณ๐ฑ NED | 3:23.12 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 9 | Italy | ๐ฎ๐น ITA | 3:23.40 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 10 | South Carolina | ๐บ๐ธ USA | 3:23.42 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | |
| 11 | Tennessee | INT | 3:23.75 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 12 | Ireland | ๐ฎ๐ช IRL | 3:23.83 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 13 | LSU | INT | 3:23.94 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | |
| 14 | Florida | INT | 3:23.95 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | |
| 15 | France | ๐ซ๐ท FRA | 3:24.48 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 16 | Duke | ๐บ๐ธ USA | 3:24.59 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 17 | Iowa | INT | 3:25.10 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 18 | Belgium | ๐ง๐ช BEL | 3:25.19 | 2026-08-16 | Meet at Alexander Stadium, Birmingham (GBR) | |
| 19 | Jamaica | ๐ฏ๐ฒ JAM | 3:25.38 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 20 | Czechia | ๐จ๐ฟ CZE | 3:25.42 | 2026-05-02 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) |
Latest Performances โ 2026
World shows every country except India — switch tabs for India-only results.
| # | Squad | Country | Mark | Wind | Date | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brn | ๐ง๐ญ BRN | 3:30.21 | 2026-09-23 | Asian Games 2026 | |
| 2 | Chn | ๐จ๐ณ CHN | 3:31.02 | 2026-09-23 | Asian Games 2026 | |
| 3 | Jpn | ๐ฏ๐ต JPN | 3:31.44 | 2026-09-23 | Asian Games 2026 | |
| 4 | Col | ๐จ๐ด COL | 3:32.21 | 2026-09-22 | South American Games | |
| 5 | Bra | ๐ง๐ท BRA | 3:33.54 | 2026-09-22 | South American Games | |
| 6 | Arg | ๐ฆ๐ท ARG | 3:35.55 | 2026-09-22 | South American Games | |
| 7 | Netherlands | ๐ณ๐ฑ NED | 3:21.10 | 2026-08-16 | Meet at Alexander Stadium, Birmingham (GBR) | |
| 8 | Belgium | ๐ง๐ช BEL | 3:25.19 | 2026-08-16 | Meet at Alexander Stadium, Birmingham (GBR) | |
| 9 | Arkansas | INT | 3:18.88 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 10 | Georgia | INT | 3:20.96 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 11 | Tennessee | INT | 3:23.75 | 2026-06-13 | Meet at Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |
| 12 | Norway | ๐ณ๐ด NOR | 3:20.96 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 13 | Spain | ๐ช๐ธ ESP | 3:21.25 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 14 | Canada | ๐จ๐ฆ CAN | 3:22.66 | 2026-05-03 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 15 | Great Britain & NI | ๐ฌ๐ง GBR | 3:21.28 | 2026-05-02 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 16 | Czechia | ๐จ๐ฟ CZE | 3:25.42 | 2026-05-02 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 17 | Germany | ๐ฉ๐ช GER | 3:25.76 | 2026-05-02 | Meet at National Stadium, Gaborone (BOT) | |
| 18 | South Carolina | ๐บ๐ธ USA | 3:23.42 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | |
| 19 | LSU | INT | 3:23.94 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) | |
| 20 | Florida | INT | 3:23.95 | 2026-04-18 | Meet at Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
