National Stadium, Gaborone (BOT) · 2026-05-03 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 4 x 100 Metres Relay | M | SEN | 4 |
| 4 x 100 Metres Relay | F | SEN | 2 |
| 4 x 400 Metres Relay | F | SEN | 8 |
| 4 x 400 Metres Relay | M | SEN | 4 |
| 4 x 400 Metres Mixed Relay | MIXED | SEN | 6 |
Winners
No winners recorded yet.
4 x 100 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | United States (relay) | 🇺🇸 USA | 37.43 |
| OK | South Africa (relay) | 🇿🇦 RSA | 37.49 |
| OK | PR of China (relay) | 🇨🇳 CHN | 37.85 |
| OK | Ghana (relay) | 🇬🇭 GHA | 38.09 |
4 x 100 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Canada (relay) | 🇨🇦 CAN | 42.17 |
| OK | PR of China (relay) | 🇨🇳 CHN | 42.61 |
4 x 400 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Norway (relay) | 🇳🇴 NOR | 3:20.96 |
| OK | Spain (relay) | 🇪🇸 ESP | 3:21.25 |
| OK | Canada (relay) | 🇨🇦 CAN | 3:22.66 |
| OK | Netherlands (relay) | 🇳🇱 NED | 3:23.12 |
| OK | Italy (relay) | 🇮🇹 ITA | 3:23.40 |
| OK | Ireland (relay) | 🇮🇪 IRL | 3:23.83 |
| OK | France (relay) | 🇫🇷 FRA | 3:24.48 |
| OK | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 3:25.38 |
4 x 400 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Botswana (relay) | 🇧🇼 BOT | 2:54.47 |
| OK | South Africa (relay) | 🇿🇦 RSA | 2:55.07 |
| OK | Australia (relay) | 🇦🇺 AUS | 2:55.20 |
| OK | Japan (relay) | 🇯🇵 JPN | 3:00.19 |
4 x 400 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | United States (relay) | 🇺🇸 USA | 3:07.47 |
| OK | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 3:08.24 |
| OK | Italy (relay) | 🇮🇹 ITA | 3:10.52 |
| OK | Canada (relay) | 🇨🇦 CAN | 3:12.43 |
| OK | Belgium (relay) | 🇧🇪 BEL | 3:12.79 |
| OK | Japan (relay) | 🇯🇵 JPN | 3:12.86 |
