National Stadium, Gaborone (BOT) · 2026-05-02 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 4 x 100 Metres Relay | F | SEN | 3 |
| 4 x 100 Metres Relay | M | SEN | 8 |
| 4 x 400 Metres Relay | M | SEN | 6 |
| 4 x 400 Metres Relay | F | SEN | 3 |
| 4 x 400 Metres Mixed Relay | MIXED | SEN | 7 |
Winners
No winners recorded yet.
4 x 100 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 41.96 |
| OK | Spain (relay) | 🇪🇸 ESP | 42.26 |
| OK | Germany (relay) | 🇩🇪 GER | 42.44 |
4 x 100 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Canada (relay) | 🇨🇦 CAN | 37.56 |
| OK | Germany (relay) | 🇩🇪 GER | 37.67 |
| OK | Australia (relay) | 🇦🇺 AUS | 37.87 |
| OK | Botswana (relay) | 🇧🇼 BOT | 37.96 |
| OK | Netherlands (relay) | 🇳🇱 NED | 38.00 |
| OK | Japan (relay) | 🇯🇵 JPN | 38.01 |
| OK | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 38.08 |
| OK | India (relay) | 🇮🇳 IND | 39.07 |
4 x 400 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Netherlands (relay) | 🇳🇱 NED | 2:58.22 |
| OK | Zimbabwe (relay) | 🇿🇼 ZIM | 2:59.01 |
| OK | Portugal (relay) | 🇵🇹 POR | 2:59.01 |
| OK | Brazil (relay) | 🇧🇷 BRA | 2:59.59 |
| OK | Spain (relay) | 🇪🇸 ESP | 3:00.26 |
| OK | India (relay) | 🇮🇳 IND | 3:00.32 |
4 x 400 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Great Britain & NI (relay) | 🇬🇧 GBR | 3:21.28 |
| OK | Czechia (relay) | 🇨🇿 CZE | 3:25.42 |
| OK | Germany (relay) | 🇩🇪 GER | 3:25.76 |
4 x 400 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Great Britain & NI (relay) | 🇬🇧 GBR | 3:09.69 |
| OK | Kenya (relay) | 🇰🇪 KEN | 3:09.87 |
| OK | Spain (relay) | 🇪🇸 ESP | 3:09.89 |
| OK | Australia (relay) | 🇦🇺 AUS | 3:10.57 |
| OK | France (relay) | 🇫🇷 FRA | 3:11.07 |
| OK | South Africa (relay) | 🇿🇦 RSA | 3:11.19 |
| OK | Ireland (relay) | 🇮🇪 IRL | 3:12.05 |
