Kalinga Stadium, Bhubaneswar, IND · 2026-06-24 – 2026-06-28 · national · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 8 |
| 100 Metres | F | SEN | 8 |
| 200 Metres | M | SEN | 8 |
| 200 Metres | F | SEN | 7 |
| 400 Metres | M | SEN | 8 |
| 400 Metres | F | SEN | 8 |
| 1500 Metres | M | SEN | 13 |
| 1500 Metres | F | SEN | 8 |
| 800 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | F | SEN | 8 |
| 10,000 Metres | F | SEN | 10 |
| 10,000 Metres | M | SEN | 7 |
| 5000 Metres | M | SEN | 11 |
| 5000 Metres | F | SEN | 7 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 7 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 7 |
| 3000 Metres Steeplechase | M | SEN | 9 |
| 4 x 100 Metres Relay | M | SEN | 6 |
| 4 x 100 Metres Relay | F | SEN | 6 |
| 4 x 400 Metres Relay | M | SEN | 5 |
| 4 x 400 Metres Relay | F | SEN | 6 |
| High Jump | F | SEN | 14 |
| High Jump | M | SEN | 9 |
| Pole Vault | M | SEN | 8 |
| Pole Vault | F | SEN | 10 |
| Long Jump | M | SEN | 15 |
| Long Jump | F | SEN | 14 |
| Triple Jump | M | SEN | 9 |
| Triple Jump | F | SEN | 15 |
| Discus Throw | M | SEN | 17 |
| Discus Throw | F | SEN | 5 |
| Hammer Throw | M | SEN | 8 |
| Hammer Throw | F | SEN | 11 |
| Javelin Throw | M | SEN | 14 |
| Javelin Throw | F | SEN | 13 |
| Shot Put | M | SEN | 10 |
| Shot Put | F | SEN | 7 |
| Decathlon | M | SEN | 13 |
| Heptathlon (Women, Outdoor) | F | SEN | 11 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Sudeshna Shivankar | 11.59 |
| 100 Metres M | Animesh Kujur | 10.28 |
| 200 Metres F | Harita Bhadra | 23.14 |
| 200 Metres M | Animesh Kujur | 20.74 |
| 400 Metres F | PRACHI | 53.24 |
| 400 Metres M | Vishal Tk | 45.43 |
| 1500 Metres F | Parul Chaudhary | 4:20.40 |
| 1500 Metres M | Yoonus Shah | 3:37.50 |
| 800 Metres F | Gowthami Jayaraman | 2:04.20 |
| 800 Metres M | Mohammed Afsal Pulikkalakath | 1:48.60 |
| 10,000 Metres F | SEEMA | 34:28.70 |
| 10,000 Metres M | Abhishek Pal | 30:03.90 |
| 5000 Metres F | SEEMA | 16:11.00 |
| 5000 Metres M | Gulveer Singh | 13:52.90 |
| 100 Metres Hurdles F | Jyothi Yarraji | 12.99 |
| 110 Metres Hurdles M | Tejas Shirse | 13.61 |
| 400 Metres Hurdles F | R Vithya Ramraj | 56.07 |
| 400 Metres Hurdles M | Yashas . | 49.14 |
| 3000 Metres Steeplechase F | ANKITA | 9:44.00 |
| 3000 Metres Steeplechase M | Balkishan . | 8:51.00 |
| High Jump F | Pooja Singh | 1.83 |
| High Jump M | Sarvesh Anil Kushare | 2.31 |
| Pole Vault F | Sindhushree G | 4.25 |
| Pole Vault M | Dev Meena | 5.46 |
| Long Jump F | Ancy Sojan E | 6.88 |
| Long Jump M | Sreeshankar M | 8.38 |
| Triple Jump F | I.asha Ilango | 13.89 |
| Triple Jump M | Praveen Chithravel | 16.92 |
| Discus Throw F | SEEMA | 59.73 |
| Discus Throw M | Kirpal Singh | 57.37 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animesh Kujur | Odisha | 10.28 | +0.0 |
| 2 | Pranav Gurav | Maharashtra | 10.39 | +0.0 |
| 3 | Laukik Melge | Maharashtra | 10.43 | +0.0 |
| 4 | Chamod Yodhasinghe | 10.46 | +0.0 | |
| 5 | Harjit . | Punjab | 10.47 | +0.0 |
| 6 | Dondapati Mruty Jaya | Odisha | 10.51 | +0.0 |
| 7 | Lalu Prasad Bhoi | Odisha | 10.53 | +0.0 |
| 8 | Vibhaskar Kumar | Bihar | 12.51 | +0.0 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudeshna Shivankar | Maharashtra | 11.59 | -1.2 |
| 2 | Sneha S.s | Karnataka | 11.65 | -1.2 |
| 3 | Amasha De Silva | 11.70 | -1.2 | |
| 4 | Suba Dharsini S | Tamil Nadu | 11.71 | -1.2 |
| 5 | Daneshwari T | Karnataka | 11.72 | -1.2 |
| 6 | Giridharani Ravikuma | Tamil Nadu | 11.75 | -1.2 |
| 7 | Unnathi Bollanda | Karnataka | 11.76 | -1.2 |
| 8 | . Tamanna | Haryana | 11.77 | -1.2 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animesh Kujur | Odisha | 20.74 | -1.8 |
| 2 | Dondapati Mruty Jaya | Odisha | 20.97 | -1.8 |
| 3 | Jishnu Prasad P K | Kerala | 21.18 | -1.8 |
| 4 | J.gokul Pandiyan | Tamil Nadu | 21.38 | -1.8 |
| 5 | Rohit . | Haryana | 21.43 | -1.8 |
| 6 | Ragul Kumar G | Tamil Nadu | 21.50 | -1.8 |
| 7 | Rajat Raj | Bihar | 21.71 | -1.8 |
| 8 | Raja Babu | Haryana | 21.96 | -1.8 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harita Bhadra | Maharashtra | 23.14 | -0.3 |
| 2 | Unnathi Bollanda | Karnataka | 23.40 | -0.3 |
| 3 | Prakruthi Roopa Rao B | Karnataka | 23.58 | -0.3 |
| 4 | Jilna M V | Kerala | 23.92 | -0.3 |
| 5 | Kiran Pahal | Haryana | 23.93 | -0.3 |
| 6 | Jyothi Yarraji | Andhra Pradesh | 24.00 | -0.3 |
| 7 | V Sudheeksha . | Karnataka | 24.63 | -0.3 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishal Tk | Tamil Nadu | 45.43 |
| 2 | Manu T S . | Kerala | 45.60 |
| 3 | Jay Kumar | Uttar Pradesh | 45.73 |
| 4 | Dharmveer Choudhar | Rajasthan | 45.90 |
| 5 | Rajesh Ramesh | Tamil Nadu | 45.91 |
| 6 | Vikrant Panchal | Haryana | 46.22 |
| 7 | Mijo Kurian | Karnataka | 46.22 |
| 8 | Mohammed Ashfaq | Kerala | 46.42 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | PRACHI | Uttar Pradesh | 53.24 |
| 2 | Kiran Pahal | Haryana | 53.45 |
| 3 | Devyaniba Zala | Gujarat | 53.46 |
| 4 | Neeru Pahtak | Uttar Pradesh | 53.47 |
| 5 | Rashdeep Kaur | Punjab | 53.61 |
| 6 | Aishwarya Mishra | Maharashtra | 53.76 |
| 7 | Poovamma Raju | Karnataka | 54.11 |
| 8 | Kumari Saloni Nagar | Uttar Pradesh | 54.12 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoonus Shah | Uttar Pradesh | 3:37.50 |
| 2 | Gulveer Singh | Uttar Pradesh | 3:38.30 |
| 3 | Rahul Baloda | Rajasthan | 3:40.10 |
| 4 | Sunil Dawar | Madhya Pradesh | 3:43.90 |
| 5 | . Shailabh | Delhi | 3:44.40 |
| 6 | Arjun Waskale | Madhya Pradesh | 3:44.70 |
| 7 | Nabeel Sahi M P | Kerala | 3:44.90 |
| 8 | Gambhir Singh | Rajasthan | 3:46.30 |
| 9 | Ritesh Ohre | Madhya Pradesh | 3:48.30 |
| 10 | Vaibhav Patil | Karnataka | 3:48.90 |
| 11 | Kalyan Jr | Karnataka | 3:49.50 |
| 12 | . Sonu | Rajasthan | 3:54.90 |
| 13 | Yogeswar R | Tamil Nadu | 4:05.10 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Parul Chaudhary | Uttar Pradesh | 4:20.40 |
| 2 | ANKITA | Uttrakhand | 4:20.80 |
| 3 | . Pooja | Haryana | 4:21.50 |
| 4 | Thota Sankeertana | Chhattisgarh | 4:24.40 |
| 5 | Komal Jagadale | Maharashtra | 4:25.70 |
| 6 | Nikita Sharma | Himachal Pradesh | 4:26.50 |
| 7 | Anju . | Haryana | 4:30.60 |
| 8 | Priyanka C | Karnataka | 4:32.50 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Afsal Pulikkalakath | Kerala | 1:48.60 |
| 2 | Krishan Kumar | Haryana | 1:48.80 |
| 3 | Prathamesh Deore | Maharashtra | 1:48.90 |
| 4 | Mogali Venkatram Re | Andhra Pradesh | 1:49.00 |
| 5 | Aman Kumar. | Uttar Pradesh | 1:49.50 |
| 6 | Satyajeet Pujari | Maharashtra | 1:50.00 |
| 7 | Prakash Gadade | Maharashtra | 1:50.10 |
| 8 | Vinod Kumar Banoth | Telangana | 1:50.40 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gowthami Jayaraman | Tamil Nadu | 2:04.20 |
| 2 | . Pooja | Haryana | 2:04.40 |
| 3 | Lili Das | Uttrakhand | 2:04.60 |
| 4 | Priscilla Daniel | Kerala | 2:05.30 |
| 5 | Prateeksha Yadav | Uttar Pradesh | 2:05.80 |
| 6 | Huidrom Devi | Manipur | 2:07.60 |
| 7 | Thota Sankeertana | Chhattisgarh | 2:08.10 |
| 8 | Preeti Yadav | Madhya Pradesh | 2:12.90 |
10,000 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | SEEMA | Himachal Pradesh | 34:28.70 |
| 2 | . Soniya | Uttrakhand | 34:35.20 |
| 3 | Ravina Gayakwad | Maharashtra | 35:44.50 |
| 4 | Shampa Gain | West Bengal | 36:27.40 |
| 5 | Reeba George | Kerala | 36:29.50 |
| 6 | Aarti Pawara | Maharashtra | 37:26.60 |
| 7 | Ankitaben Gavit | Gujarat | 37:59.30 |
| 8 | Reena Patel | Uttar Pradesh | 38:02.30 |
| 9 | Priya Kumawat | Rajasthan | 38:20.70 |
| 10 | Shilpa . | Rajasthan | 38:32.20 |
10,000 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Pal | Uttar Pradesh | 30:03.90 |
| 2 | Sawan Barwal | Himachal Pradesh (W | 30:08.10 |
| 3 | Shailesh Kushwaha | Karnataka | 30:23.10 |
| 4 | Gopi Thonakal | Karnataka | 30:51.10 |
| 5 | . Harish | Haryana | 31:53.70 |
| 6 | Manav Sharma | Rajasthan | 31:56.60 |
| 7 | Onkar Panhalkar | Karnataka | 32:19.30 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulveer Singh | Uttar Pradesh | 13:52.90 |
| 2 | Abhishek Pal | Uttar Pradesh | 13:54.20 |
| 3 | Harmanjot Singh | Punjab | 13:54.60 |
| 4 | Shivaji Parashu Madap | Karnataka | 13:57.60 |
| 5 | Gaurav Mathur | Delhi | 14:08.20 |
| 6 | . Ajay | Haryana | 14:08.60 |
| 7 | Vinod Singh | Madhya Pradesh | 14:10.50 |
| 8 | Vipin . | Chandigarh | 14:16.00 |
| 9 | Vikas Kumar Bind | Madhya Pradesh | 14:25.80 |
| 10 | Ravi Gulia | Chhattisgarh | 14:41.20 |
| 11 | Saurabh Kumar | Delhi | 14:42.30 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | SEEMA | Himachal Pradesh | 16:11.00 |
| 2 | . Bharti | Haryana | 16:17.10 |
| 3 | Ravina Gayakwad | Maharashtra | 16:32.90 |
| 4 | Chatru . | Rajasthan | 16:56.50 |
| 5 | . Muskan | Haryana | 17:05.80 |
| 6 | Aarti Pawara | Maharashtra | 17:21.70 |
| 7 | Sanghamitra Mahata | Jharkhand | 17:30.50 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyothi Yarraji | Andhra Pradesh | 12.99 | +1.0 |
| 2 | Nandhini K | Tamil Nadu | 13.22 | +1.0 |
| 3 | Pragyan Prasant Sahu | Odisha | 13.48 | +1.0 |
| 4 | Sabita Toppo | Odisha | 13.78 | +1.0 |
| 5 | Shreeya Rajesh | Karnataka | 13.79 | +1.0 |
| 6 | Pranjali Patil | Maharashtra | 14.05 | +1.0 |
| 7 | Yamini Karthikeyan | Tamil Nadu | 14.20 | +1.0 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejas Shirse | Maharashtra | 13.61 | +0.6 |
| 2 | Manav R | Tamil Nadu | 13.66 | +0.6 |
| 3 | Krishik. M . | Karnataka | 13.69 | +0.6 |
| 4 | Kaweesha Bandara | 14.00 | +0.6 | |
| 5 | Muhammed Lazan Vk | Kerala | 14.04 | +0.6 |
| 6 | Rathish Pandidurai | Tamil Nadu | 14.10 | +0.6 |
| 7 | Shahul S | Kerala | 17.25 | +0.6 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Yashas . | Karnataka | 49.14 |
| 2 | Santhosh T | Tamil Nadu | 49.14 |
| 3 | Aryan Prajwal Kashya | Karnataka | 50.95 |
| 4 | Murad Sirman | Gujarat | 51.02 |
| 5 | Karthik Yarravarapu | Andhra Pradesh | 51.87 |
| 6 | Pranam Devendra She | Karnataka | 52.68 |
| 7 | Subhas Das | West Bengal | 52.68 |
| 8 | Magendran S | Tamil Nadu | 54.02 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | R Vithya Ramraj | Tamil Nadu | 56.07 |
| 2 | Anu R | Kerala | 56.54 |
| 3 | Sinchal . | Karnataka | 58.90 |
| 4 | Shravani Sangle | Maharashtra | 59.57 |
| 5 | Gurdeep Kaur | Punjab | 1:01.70 |
| 6 | Megha Munavallimath | Karnataka | 1:01.90 |
| 7 | Delna Philip | Kerala | 1:02.00 |
| 8 | Ramandeep Kaur | Punjab | 1:04.20 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | ANKITA | Uttrakhand | 9:44.00 |
| 2 | Khushbu Gupta | Uttar Pradesh | 10:36.50 |
| 3 | Kumari Parru | Rajasthan | 10:52.30 |
| 4 | . Nikita | Rajasthan | 11:11.40 |
| 5 | Susmita Tigga | Odisha | 11:16.00 |
| 6 | Ekta Dey | Madhya Pradesh | 11:23.90 |
| 7 | . Maneesha | Madhya Pradesh | 11:47.20 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Balkishan . | Haryana | 8:51.00 |
| 2 | Sharuk Khan | Uttar Pradesh | 8:53.20 |
| 3 | Shubham Bhandare | Maharashtra | 8:54.90 |
| 4 | Shubham Dapake | Maharashtra | 9:01.10 |
| 5 | Naveen Dagar | Haryana | 9:06.60 |
| 6 | Ashish Pal | Uttar Pradesh | 9:16.40 |
| 7 | Sumit Rathee | Haryana | 9:19.80 |
| 8 | Puran Rai | Sikkim | 9:24.50 |
| 9 | Prince Raj Mishra | Bihar | 9:25.10 |
4 x 100 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Odisha (relay) | Odisha | 39.92 |
| OK | Tamil Nadu (relay) | Tamil Nadu | 40.02 |
| OK | Maharashtra (relay) | Maharashtra | 40.37 |
| OK | Haryana (relay) | Haryana | 40.70 |
| OK | Kerala (relay) | Kerala | 41.18 |
| OK | Jharkhand (relay) | Jharkhand | 41.81 |
4 x 100 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Karnataka (relay) | Karnataka | 44.75 |
| OK | Tamil Nadu (relay) | Tamil Nadu | 45.07 |
| OK | Maharashtra (relay) | Maharashtra | 46.21 |
| OK | Kerala (relay) | Kerala | 46.63 |
| OK | Delhi (relay) | Delhi | 47.89 |
| OK | Jharkhand (relay) | Jharkhand | 49.72 |
4 x 400 Metres Relay — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Tamil Nadu (relay) | Tamil Nadu | 3:09.30 |
| OK | Karnataka (relay) | Karnataka | 3:09.50 |
| OK | Kerala (relay) | Kerala | 3:09.90 |
| OK | Odisha (relay) | Odisha | 3:13.50 |
| OK | Jharkhand (relay) | Jharkhand | 3:24.00 |
4 x 400 Metres Relay — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Tamil Nadu (relay) | Tamil Nadu | 3:35.90 |
| OK | Karnataka (relay) | Karnataka | 3:36.20 |
| OK | Kerala (relay) | Kerala | 3:39.70 |
| OK | Punjab (relay) | Punjab | 3:40.00 |
| OK | Haryana (relay) | Haryana | 3:49.30 |
| OK | Delhi (relay) | Delhi | 3:52.60 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Pooja Singh | Haryana | 1.83 |
| 2 | Supriya B | Karnataka | 1.80 |
| 3 | Khyati Mathur | Uttar Pradesh | 1.80 |
| 4 | . Manshi | Uttar Pradesh | 1.70 |
| 4 | Kevinaa Annavi | Tamil Nadu | 1.70 |
| 4 | Rubina Yadav | Haryana | 1.70 |
| 4 | Abhinaya Shetty | Karnataka | 1.70 |
| 8 | Reet Rathor | Uttar Pradesh | 1.70 |
| 9 | Pallavi Patil | Karnataka | 1.70 |
| 10 | Athira Somaraj | Kerala | 1.70 |
| 11 | Payal Jamod | Gujarat | 1.65 |
| 12 | Sahana B | Tamil Nadu | 1.65 |
| 13 | Mahek Nasrin Dayan K | Odisha | 1.55 |
| 13 | G.giji George Stephen | Tamil Nadu | 1.55 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarvesh Anil Kushare | Maharashtra | 2.31 |
| 2 | Aadarsh Ram | Tamil Nadu | 2.25 |
| 3 | Jesse Sandesh | Karnataka | 2.19 |
| 4 | . Basant | Rajasthan | 2.16 |
| 5 | Jomon Joy | Kerala | 2.12 |
| 6 | Swadhin Kumar Majhi | Odisha | 2.08 |
| 7 | Akash . | Haryana | 2.08 |
| 8 | Aromal . | Kerala | 2.08 |
| 9 | Dhairyshil Gayakwad | Maharashtra | 2.04 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dev Meena | Madhya Pradesh | 5.46 |
| 2 | Reegan G | Tamil Nadu | 5.30 |
| 3 | Kuldeep Kumar | Madhya Pradesh | 5.20 |
| 4 | M.gowtham . | Tamil Nadu | 5.15 |
| 5 | Avneesh Kumar | Uttar Pradesh | 5.00 |
| 6 | . Ramratan | Rajasthan | 5.00 |
| 7 | Rohit Patil | Maharashtra | 4.70 |
| 8 | Raj Meena | Madhya Pradesh | 4.50 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sindhushree G | Karnataka | 4.25 |
| 2 | Baranica Elangovan | Tamil Nadu | 4.20 |
| 3 | Nitika Akare | Madhya Pradesh | 4.10 |
| 4 | Karthika V | Tamil Nadu | 3.90 |
| 5 | Babita Patel | Madhya Pradesh | 3.80 |
| 6 | Mariya Jaison | Karnataka | 3.80 |
| 7 | Vanshika Ghanghas | Haryana | 3.70 |
| 7 | Blessy . | Kerala | 3.70 |
| 9 | Krishna Rachan | Andhra Pradesh | 3.70 |
| 10 | Baje Nagamma Ravind | Maharashtra | 3.50 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sreeshankar M | Kerala | 8.38 | -0.8 |
| 2 | Shahnavaz Khan | Uttar Pradesh | 8.30 | +1.4 |
| 3 | David P | Tamil Nadu | 8.06 | -0.3 |
| 4 | Amitra Ghosh | West Bengal | 7.73 | +0.0 |
| 5 | Bhupender Singh | Haryana | 7.66 | +1.9 |
| 6 | Jithin R.c | Tamil Nadu | 7.66 | +0.4 |
| 7 | Avinash . | Haryana | 7.60 | +1.3 |
| 8 | Mohd Sazid | Haryana | 7.54 | +1.3 |
| 9 | Vinoth Yuvaraj | Kerala | 7.50 | +0.7 |
| 10 | Sunny . | Bihar | 7.47 | +2.8 |
| 11 | Krishna Sharma | Madhya Pradesh | 7.44 | +0.3 |
| 12 | Arya S | Karnataka | 7.41 | -0.8 |
| 13 | Sarun Payasingh | Odisha | 7.28 | +1.9 |
| 14 | Pradeep . | Rajasthan | 5.53 | -0.1 |
| 15 | Jeswin Aldrin | Tamil Nadu | 5.17 | -1.2 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancy Sojan E | Kerala | 6.88 | +0.7 |
| 2 | Shaili Singh | Uttar Pradesh | 6.67 | -0.1 |
| 3 | Mubassina Mohammed | Lakshadweep | 6.53 | +0.7 |
| 4 | Bhavani Yadav Bhagav | Andhra Pradesh | 6.41 | +0.3 |
| 5 | Pavana Nagaraj | Karnataka | 6.35 | +0.0 |
| 6 | Kusuma Ravada | Andhra Pradesh | 6.28 | +0.3 |
| 7 | Shridevika .V.s . | Karnataka | 6.10 | +0.4 |
| 8 | Abhirami M | Kerala | 6.04 | +0.3 |
| 9 | Manisha Merel | Odisha | 5.99 | +0.3 |
| 10 | Deepanshi Singh | Uttar Pradesh | 5.94 | +0.5 |
| 11 | Abinaya Sri A | Tamil Nadu | 5.92 | +0.1 |
| 12 | Sherin A | Tamil Nadu | 5.81 | +0.3 |
| 13 | Deesha Ganapathy | Karnataka | 5.79 | +0.1 |
| 14 | Priya Rathore | Rajasthan | 5.57 | +0.9 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praveen Chithravel | Tamil Nadu | 16.92 | +0.2 |
| 2 | Karthik U | Kerala | 16.80 | +0.6 |
| 3 | Selva Prabhu | Tamil Nadu | 16.79 | +0.1 |
| 4 | Abdulla . | Kerala | 16.54 | +0.2 |
| 5 | Mohanraj J | Tamil Nadu | 16.53 | +0.4 |
| 6 | Gailey Venister | Tamil Nadu | 16.48 | +0.2 |
| 7 | Vishal Bahadur | Jharkhand | 16.05 | +0.2 |
| 8 | M.n. Safree Ahamad | 15.22 | +0.1 | |
| 9 | Pradeep Kumar | Uttar Pradesh | 15.21 | -0.4 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.asha Ilango | Tamil Nadu | 13.89 | -0.3 |
| 2 | Niharika Vashisht | Punjab | 13.22 | +0.8 |
| 3 | Mallala Anusha | Andhra Pradesh | 13.13 | +0.4 |
| 4 | Nimisha Dayma | Madhya Pradesh | 12.99 | +0.8 |
| 5 | Aleena T Saji | Kerala | 12.90 | -0.4 |
| 6 | Marymukta Soreng | Odisha | 12.73 | +2.4 |
| 7 | Janice Tressa Regi | Kerala | 12.61 | +0.1 |
| 8 | Arshdeep Kaur | Punjab | 12.55 | +1.2 |
| 9 | Sadhana Ravi | Tamil Nadu | 12.20 | +0.6 |
| 10 | Martina Lakra | Madhya Pradesh | 12.12 | +2.0 |
| 11 | Bhumika K N | Karnataka | 12.11 | -0.5 |
| 12 | Jenimol Joy | Kerala | 12.07 | +0.1 |
| 13 | Babisha P | Tamil Nadu | 12.06 | +1.1 |
| 14 | Akanksha . | Uttar Pradesh | 12.00 | +0.4 |
| 15 | Bhairabi Roy | West Bengal | 11.76 | -0.7 |
Discus Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirpal Singh | Chandigarh | 57.37 |
| 2 | Nirbhay Singh | Haryana | 55.26 |
| 3 | Arjun . | Delhi | 54.90 |
| 4 | Dharamraj Yadav | Uttar Pradesh | 54.66 |
| 5 | Abhimanyu Abhimany | Haryana | 53.84 |
| 6 | Harendra . | Madhya Pradesh | 52.56 |
| 7 | Pulkit Choudhary | Uttar Pradesh | 52.06 |
| 8 | Digvijay Singh Chaudh | Uttar Pradesh | 51.05 |
| 9 | RITIK | Haryana | 50.74 |
| 10 | Amit Kumar | Delhi | 50.69 |
| 11 | Ikram Khan | Madhya Pradesh | 50.45 |
| 12 | Ramanand Singh | Jharkhand | 50.39 |
| 13 | Arvind Sharma | Delhi | 49.49 |
| 14 | Rohit Kumar | Rajasthan | 48.31 |
| 15 | Satish Deshmukh | Maharashtra | 48.28 |
| 16 | P. Surya Prakas . | Tamil Nadu | 46.89 |
| 17 | Deepak Choudhary | Rajasthan | 46.87 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | SEEMA | Himachal Pradesh | 59.73 |
| 2 | Sanya Yadav | Haryana | 56.05 |
| 3 | Nidhi . | Haryana | 55.92 |
| 4 | Bhavana Yadav | Delhi | 52.38 |
| 5 | A.shalu Rekhana | Tamil Nadu | 45.51 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Damneet Singh | Punjab | 69.72 |
| 2 | Praveen Kumar | Rajasthan | 69.58 |
| 3 | Ashish Jakhar | Haryana | 67.61 |
| 4 | Mohammad Shahban | Uttar Pradesh | 64.95 |
| 5 | . Devang | Delhi | 62.34 |
| 6 | . Mukul | Madhya Pradesh | 60.60 |
| 7 | Shankar Nagarajan | Tamil Nadu | 55.73 |
| 8 | Arvind Singh | Punjab | 52.98 |
Hammer Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anushka Yadav | Uttar Pradesh | 67.02 |
| 2 | Tanya Chaudhary | Uttar Pradesh | 61.70 |
| 3 | Harshita Sehrawat | Delhi | 60.92 |
| 4 | Manpreet Kaur. | Punjab | 60.14 |
| 5 | Kulvinder . | Rajasthan | 57.61 |
| 6 | Divya Shandilya | Odisha | 56.59 |
| 7 | . Pratibha | Madhya Pradesh | 56.04 |
| 8 | LAXMI Sharma | Rajasthan | 55.74 |
| 9 | Nithya B | Tamil Nadu | 53.05 |
| 10 | Vinothini Duraimanic | Tamil Nadu | 47.83 |
| 11 | Renuka Yadav | Delhi | 45.54 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Yadav | Uttar Pradesh | 87.05 |
| 2 | Yashvir Singh | Rajasthan | 83.72 |
| 3 | Sachin Yadav | Uttar Pradesh | 82.32 |
| 4 | Anand Singh | Uttar Pradesh | 77.68 |
| 5 | Kishore Jena | Odisha | 77.21 |
| 6 | Sahil Silwal | Haryana | 76.11 |
| 7 | Shivam Lohakare | Maharashtra | 74.58 |
| 8 | Uttam Patil | Maharashtra | 74.09 |
| 9 | Arshdeep Singh | Punjab | 73.43 |
| 10 | Kanishkar T | Tamil Nadu | 73.09 |
| 11 | Dipanshu Sharma | Uttar Pradesh | 72.72 |
| 12 | . Aditya | Haryana | 72.34 |
| 13 | Shashank Patil | Karnataka | 72.32 |
| 14 | Abhishek Drall | Delhi | 69.65 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Annu Rani | Uttar Pradesh | 56.74 |
| 2 | Uma Choudhary | Rajasthan | 53.06 |
| 3 | Karishma Sanil | Karnataka | 53.06 |
| 4 | Shilpa Rani | Haryana | 52.77 |
| 5 | . Deepika | Haryana | 52.32 |
| 6 | . Jyoti | Haryana | 51.00 |
| 7 | Sanjana Choudhary | Rajasthan | 50.79 |
| 8 | Rashmi K | Andhra Pradesh | 49.27 |
| 9 | Shakshi Sharma | Uttar Pradesh | 47.83 |
| 10 | Anjani Kumari | Bihar | 47.25 |
| 11 | Srishti Singh | Maharashtra | 46.09 |
| 12 | Diksha Dwivedi | Gujarat | 43.79 |
| 13 | Versha . | Punjab | 43.01 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Karanveer Singh | Punjab | 20.49 |
