Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) · 2026-09-11 – 2026-09-13 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | F | SEN | 8 |
| 100 Metres | M | SEN | 8 |
| 200 Metres | M | SEN | 8 |
| 200 Metres | F | SEN | 8 |
| 400 Metres | M | SEN | 8 |
| 400 Metres | F | SEN | 8 |
| 1500 Metres | M | SEN | 12 |
| 1500 Metres | F | SEN | 12 |
| 800 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | F | SEN | 8 |
| 5000 Metres | M | SEN | 11 |
| 5000 Metres | F | SEN | 12 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 6 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 4 x 100 Metres Mixed Relay | MIXED | SEN | 8 |
| 4 x 400 Metres Mixed Relay | MIXED | SEN | 9 |
| High Jump | M | SEN | 8 |
| High Jump | F | SEN | 8 |
| Pole Vault | M | SEN | 8 |
| Pole Vault | F | SEN | 8 |
| Long Jump | M | SEN | 8 |
| Long Jump | F | SEN | 8 |
| Triple Jump | F | SEN | 7 |
| Hammer Throw | M | SEN | 7 |
| Javelin Throw | M | SEN | 8 |
| Javelin Throw | F | SEN | 8 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Melissa Jefferson-Wooden | 10.62 |
| 100 Metres M | Kenneth Bednarek | 9.85 |
| 200 Metres M | Kenneth Bednarek | 19.52 |
| 200 Metres F | Melissa Jefferson-Wooden | 21.47 |
| 400 Metres F | Marileidy Paulino | 49.07 |
| 400 Metres M | Busang Collen Kebinatshipi | 43.39 |
| 1500 Metres M | Josh Kerr | 3:29.35 |
| 1500 Metres F | Klaudia Kazimierska | 3:57.55 |
| 800 Metres M | Djamel Sedjati | 1:41.91 |
| 800 Metres F | Audrey Werro | 1:55.88 |
| 5000 Metres M | Jakob Ingebrigtsen | 12:59.24 |
| 5000 Metres F | Likina Amebaw | 14:30.36 |
| 100 Metres Hurdles F | Masai Russell | 12.38 |
| 110 Metres Hurdles M | Ja'Kobe Tharp | 12.94 |
| 400 Metres Hurdles F | Jasmine Jones | 52.45 |
| 400 Metres Hurdles M | Alison Dos Santos | 45.98 |
| 4 x 100 Metres Mixed Relay MIXED | 🇺🇸 United States (relay) | 39.64 |
| 4 x 400 Metres Mixed Relay MIXED | 🇺🇸 United States (relay) | 3:08.32 |
| High Jump M | Gianmarco Tamberi | 2.37 |
| High Jump F | Yaroslava Mahuchikh | 1.99 |
| Pole Vault F | Sandi Morris | 4.90 |
| Pole Vault M | Armand Duplantis | 6.20 |
| Long Jump M | Miltiadis Tentoglou | 8.35 |
| Long Jump F | Larissa Iapichino | 6.90 |
| Triple Jump F | Saly Sarr | 15.06 |
| Hammer Throw M | Merlin Hummel | 81.46 |
| Javelin Throw M | Rumesh Tharanga Pathirage | 91.09 |
| Javelin Throw F | Haruka Kitaguchi | 68.92 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Jefferson-Wooden | 🇺🇸 USA | 10.62 | |
| 2 | Julien Alfred | 🇱🇨 LCA | 10.74 | |
| 3 | Sha'Carri Richardson | 🇺🇸 USA | 10.76 | |
| 4 | Jonielle Smith | 🇯🇲 JAM | 10.94 | |
| 5 | Tina Clayton | 🇯🇲 JAM | 10.94 | |
| 6 | Patrizia Van Der Weken | 🇱🇺 LUX | 11.06 | |
| 7 | Lavanya Williams | 🇯🇲 JAM | 11.07 | |
| 8 | Amy Hunt | 🇬🇧 GBR | 11.09 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 🇺🇸 USA | 9.85 | |
| 2 | Oblique Seville | 🇯🇲 JAM | 9.90 | |
| 3 | Ronnie Baker | 🇺🇸 USA | 9.93 | |
| 4 | Kayinsola Ajayi | 🇳🇬 NGR | 9.93 | |
| 5 | Christian Coleman | 🇺🇸 USA | 9.94 | |
| 6 | Gift Leotlela | 🇿🇦 RSA | 9.98 | |
| 7 | Letsile Tebogo | 🇧🇼 BOT | 10.07 | |
| 8 | Akani Simbine | 🇿🇦 RSA | 10.09 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 🇺🇸 USA | 19.52 | |
| 2 | Letsile Tebogo | 🇧🇼 BOT | 19.76 | |
| 3 | Courtney Lindsey | 🇺🇸 USA | 19.79 | |
| 4 | Sinesipho Dambile | 🇿🇦 RSA | 19.91 | |
| 5 | Andre De Grasse | 🇨🇦 CAN | 19.92 | |
| 6 | Bryan Levell | 🇯🇲 JAM | 20.07 | |
| 7 | Aaron Brown | 🇨🇦 CAN | 20.23 | |
| 8 | Udodi Chudi Onwuzurike | 🇳🇬 NGR | 20.45 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Jefferson-Wooden | 🇺🇸 USA | 21.47 | |
| 2 | Gabrielle Thomas | 🇺🇸 USA | 21.77 | |
| 3 | Kayla White | 🇺🇸 USA | 21.93 | |
| 4 | Amy Hunt | 🇬🇧 GBR | 22.10 | |
| 5 | Ashanti Moore | 🇯🇲 JAM | 22.34 | |
| 6 | Cambrea Sturgis | 🇺🇸 USA | 22.46 | |
| 7 | Anavia Battle | 🇺🇸 USA | 22.54 | |
| 8 | Fabienne Hoenke | 🇨🇭 SUI | 22.74 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Busang Collen Kebinatshipi | 🇧🇼 BOT | 43.39 |
| 2 | Rai Benjamin | 🇺🇸 USA | 44.15 |
| 3 | Jereem Richards | TTO | 44.23 |
| 4 | Chris Bailey | 🇺🇸 USA | 44.27 |
| 5 | Matthew Hudson-Smith | 🇬🇧 GBR | 44.28 |
| 6 | Jacory Patterson | 🇺🇸 USA | 44.59 |
| 7 | Lee Eppie | 🇧🇼 BOT | 44.66 |
| 8 | Attila Molnár | 🇭🇺 HUN | 45.10 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Marileidy Paulino | 🇩🇴 DOM | 49.07 |
| 2 | Henriette Jæger | 🇳🇴 NOR | 49.28 |
| 3 | Nickisha Pryce | 🇯🇲 JAM | 49.56 |
| 4 | Lieke Klaver | 🇳🇱 NED | 49.91 |
| 5 | Martina Weil | 🇨🇱 CHI | 50.00 |
| 6 | Aaliyah Butler | 🇺🇸 USA | 50.12 |
| 7 | Roxana Gómez | 🇨🇺 CUB | 50.21 |
| 8 | Salwa Eid Naser | 🇧🇭 BRN | 50.22 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Kerr | 🇬🇧 GBR | 3:29.35 |
| 2 | Cameron Myers | 🇦🇺 AUS | 3:29.68 |
| 3 | Hobbs Kessler | 🇺🇸 USA | 3:30.73 |
| 4 | Cole Hocker | 🇺🇸 USA | 3:30.74 |
| 5 | Yared Nuguse | 🇺🇸 USA | 3:30.76 |
| 6 | Azeddine Habz | 🇫🇷 FRA | 3:30.96 |
| 7 | Ethan Strand | 🇺🇸 USA | 3:31.30 |
| 8 | Timothy Cheruiyot | 🇰🇪 KEN | 3:31.47 |
| 9 | Jake Wightman | 🇬🇧 GBR | 3:31.56 |
| 10 | Phanuel Kipkosgei Koech | 🇰🇪 KEN | 3:31.77 |
| 11 | Robert Farken | 🇩🇪 GER | 3:32.90 |
| 12 | Isaac Nader | 🇵🇹 POR | 3:39.54 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Kazimierska | 🇵🇱 POL | 3:57.55 |
| 2 | Georgia Hunter Bell | 🇬🇧 GBR | 3:57.72 |
| 3 | Nikki Hiltz | 🇺🇸 USA | 3:58.16 |
| 4 | Freweyni Hailu | 🇪🇹 ETH | 3:58.44 |
| 5 | Dorcus Ewoi | 🇰🇪 KEN | 3:58.55 |
| 6 | Abbey Caldwell | 🇦🇺 AUS | 3:58.64 |
| 7 | Emily Mackay | 🇺🇸 USA | 3:59.16 |
| 8 | Agathe Guillemot | 🇫🇷 FRA | 3:59.40 |
| 9 | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 3:59.97 |
| 10 | Saron Berhe | 🇪🇹 ETH | 4:00.28 |
| 11 | Birke Haylom | 🇪🇹 ETH | 4:03.75 |
| 12 | Haregeweyni Kalayu | 🇪🇹 ETH | 4:06.14 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Djamel Sedjati | 🇩🇿 ALG | 1:41.91 |
| 2 | Marco Arop | 🇨🇦 CAN | 1:42.28 |
| 3 | Emmanuel Wanyonyi | 🇰🇪 KEN | 1:42.44 |
| 4 | Brandon Miller | 🇺🇸 USA | 1:42.54 |
| 5 | Francesco Pernici | 🇮🇹 ITA | 1:42.67 |
| 6 | Mark English | 🇮🇪 IRL | 1:42.78 |
| 7 | Yanis Meziane | 🇫🇷 FRA | 1:42.78 |
| 8 | Eliott Crestan | 🇧🇪 BEL | 1:43.14 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Werro | 🇨🇭 SUI | 1:55.88 |
| 2 | Keely Hodgkinson | 🇬🇧 GBR | 1:56.26 |
| 3 | Femke Broeders-Bol | 🇳🇱 NED | 1:56.74 |
| 4 | Addison Wiley | 🇺🇸 USA | 1:57.54 |
| 5 | Valentina Rosamilia | 🇨🇭 SUI | 1:58.53 |
| 6 | Eloisa Coiro | 🇮🇹 ITA | 1:58.59 |
| 7 | Sarah Billings | 🇦🇺 AUS | 1:58.89 |
| 8 | Nigist Getachew | 🇪🇹 ETH | 1:59.50 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 12:59.24 |
| 2 | Cole Hocker | 🇺🇸 USA | 13:00.05 |
| 3 | Parker Wolfe | 🇺🇸 USA | 13:00.13 |
| 4 | Biniam Mehary | 🇪🇹 ETH | 13:00.24 |
| 5 | Nico Young | 🇺🇸 USA | 13:00.26 |
| 6 | Grant Fisher | 🇺🇸 USA | 13:00.34 |
| 7 | Graham Blanks | 🇺🇸 USA | 13:00.40 |
| 8 | Egide Ntakarutimana | 🇧🇮 BDI | 13:01.91 |
| 9 | Ky Robinson | 🇦🇺 AUS | 13:04.09 |
| 10 | Jacob Krop | 🇰🇪 KEN | 13:06.62 |
| 11 | Cornelius Kemboi | 🇰🇪 KEN | 13:07.68 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Likina Amebaw | 🇪🇹 ETH | 14:30.36 |
| 2 | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 14:32.39 |
| 3 | Fantaye Belayneh | 🇪🇹 ETH | 14:32.62 |
| 4 | Freweyni Hailu | 🇪🇹 ETH | 14:32.76 |
| 5 | Aleshign Baweke | 🇪🇹 ETH | 14:32.95 |
| 6 | Rose Davies | 🇦🇺 AUS | 14:35.64 |
| 7 | Senayet Getachew | 🇪🇹 ETH | 14:38.65 |
| 8 | Maureen Koster | 🇳🇱 NED | 14:38.78 |
| 9 | Hirut Meshesha | 🇪🇹 ETH | 14:42.49 |
| 10 | Marta García | 🇪🇸 ESP | 14:43.94 |
| 11 | Hannah Nuttall | 🇬🇧 GBR | 15:00.04 |
| 12 | Shelby Houlihan | 🇺🇸 USA | 15:18.65 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | 🇺🇸 USA | 12.38 | |
| 2 | Nadine Visser | 🇳🇱 NED | 12.49 | |
| 3 | Alaysha Johnson | 🇺🇸 USA | 12.50 | |
| 4 | Megan Simmonds | 🇯🇲 JAM | 12.54 | |
| 5 | Rayniah Jones | 🇺🇸 USA | 12.54 | |
| 6 | Luca Kozák | 🇭🇺 HUN | 12.68 | |
| 7 | Ackera Nugent | 🇯🇲 JAM | 12.81 | |
| 8 | Laeticia Bapté | 🇫🇷 FRA | 12.96 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | 🇺🇸 USA | 12.94 | |
| 2 | Cordell Tinch | 🇺🇸 USA | 12.95 | |
| 3 | Bradley Franklin | 🇺🇸 USA | 13.01 | |
| 4 | Trey Cunningham | 🇺🇸 USA | 13.08 | |
| 5 | Tatsuki Abe | 🇯🇵 JPN | 13.24 | |
| 6 | Rachid Muratake | 🇯🇵 JPN | 13.71 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Dos Santos | 🇧🇷 BRA | 45.98 |
| 2 | Rai Benjamin | 🇺🇸 USA | 46.40 |
| 3 | Karsten Warholm | 🇳🇴 NOR | 46.78 |
| 4 | Emil Agyekum | 🇩🇪 GER | 47.10 |
| 5 | Abderrahman Samba | 🇶🇦 QAT | 47.78 |
| 6 | Ezekiel Nathaniel | 🇳🇬 NGR | 48.23 |
| 7 | Matheus Lima | 🇧🇷 BRA | 48.67 |
| 8 | İsmail Nezir | 🇹🇷 TUR | 49.04 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Jones | 🇺🇸 USA | 52.45 |
| 2 | Emma Zapletalová | 🇸🇰 SVK | 52.68 |
| 3 | Anna Cockrell | 🇺🇸 USA | 53.09 |
| 4 | Dalilah Muhammad | 🇺🇸 USA | 53.11 |
| 5 | Sanique Walker | 🇯🇲 JAM | 53.61 |
| 6 | Paulien Couckuyt | 🇧🇪 BEL | 53.88 |
| 7 | Gianna Woodruff | 🇵🇦 PAN | 53.89 |
| 8 | Rushell Clayton | 🇯🇲 JAM | 54.32 |
4 x 100 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | United States (relay) | 🇺🇸 USA | 39.64 |
| 2 | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 39.72 |
| 3 | Great Britain & Ni (relay) | 🇬🇧 GBR | 40.26 |
| 4 | Canada (relay) | 🇨🇦 CAN | 40.34 |
| 5 | Spain (relay) | 🇪🇸 ESP | 40.65 |
| 6 | Germany (relay) | 🇩🇪 GER | 40.85 |
| 7 | Hungary (relay) | 🇭🇺 HUN | 41.21 |
| 8 | Netherlands (relay) | 🇳🇱 NED | 41.31 |
4 x 400 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | United States (relay) | 🇺🇸 USA | 3:08.32 |
| 2 | Great Britain & Ni (relay) | 🇬🇧 GBR | 3:09.40 |
| 3 | Netherlands (relay) | 🇳🇱 NED | 3:09.57 |
| 4 | Belgium (relay) | 🇧🇪 BEL | 3:10.85 |
| 5 | Norway (relay) | 🇳🇴 NOR | 3:11.31 |
| 6 | Jamaica (relay) | 🇯🇲 JAM | 3:11.46 |
| 7 | Italy (relay) | 🇮🇹 ITA | 3:11.56 |
| 8 | Hungary (relay) | 🇭🇺 HUN | 3:16.73 |
| 9 | Kenya (relay) | 🇰🇪 KEN | 3:18.42 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Tamberi | 🇮🇹 ITA | 2.37 |
| 2 | JuVaughn Harrison | 🇺🇸 USA | 2.30 |
| 3 | Erick Portillo | 🇲🇽 MEX | 2.26 |
| 4 | Oleh Doroshchuk | 🇺🇦 UKR | 2.26 |
| 5 | Romaine Beckford | 🇯🇲 JAM | 2.26 |
| 6 | Mateusz Kołodziejski | 🇵🇱 POL | 2.22 |
| 7 | Tyus Wilson | 🇺🇸 USA | 2.17 |
| 7 | Jan Štefela | 🇨🇿 CZE | 2.17 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 UKR | 1.99 |
| 2 | Nicola Olyslagers | 🇦🇺 AUS | 1.95 |
| 3 | Angelina Topić | 🇷🇸 SRB | 1.91 |
| 3 | Eleanor Patterson | 🇦🇺 AUS | 1.91 |
| 5 | Iryna Gerashchenko | 🇺🇦 UKR | 1.91 |
| 6 | Maria Żodzik | 🇵🇱 POL | 1.86 |
| 6 | Lamara Distin | 🇯🇲 JAM | 1.86 |
| 6 | Yuliia Levchenko | 🇺🇦 UKR | 1.86 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand Duplantis | 🇸🇪 SWE | 6.20 |
| 2 | Emmanouil Karalis | 🇬🇷 GRE | 6.15 |
| 3 | Sondre Guttormsen | 🇳🇴 NOR | 5.95 |
| 4 | Kurtis Marschall | 🇦🇺 AUS | 5.95 |
| 5 | Zachery Bradford | 🇺🇸 USA | 5.95 |
| 6 | Sam Kendricks | 🇺🇸 USA | 5.80 |
| 6 | Baptiste Thiery | 🇫🇷 FRA | 5.80 |
| 8 | Christopher Nilsen | 🇺🇸 USA | 5.80 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandi Morris | 🇺🇸 USA | 4.90 |
| 2 | Hana Moll | 🇺🇸 USA | 4.90 |
| 3 | Angelica Moser | 🇨🇭 SUI | 4.85 |
| 4 | Imogen Ayris | 🇳🇿 NZL | 4.80 |
| 5 | Eliza Mccartney | 🇳🇿 NZL | 4.80 |
| 6 | Katie Moon | 🇺🇸 USA | 4.70 |
| 7 | Tina Šutej | 🇸🇮 SLO | 4.70 |
| 8 | Emily Grove | 🇺🇸 USA | 4.70 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miltiadis Tentoglou | 🇬🇷 GRE | 8.35 | +0.0 |
| 2 | Bozhidar Sarâboyukov | 🇧🇬 BUL | 8.34 | +0.8 |
| 3 | Simon Ehammer | 🇨🇭 SUI | 8.07 | +0.7 |
| 4 | Anvar Anvarov | 🇺🇿 UZB | 7.94 | +1.4 |
| 5 | Tajay Gayle | 🇯🇲 JAM | 7.90 | -0.1 |
| 6 | Gerson Baldé | 🇵🇹 POR | 7.85 | +0.4 |
| 7 | Mingkun Zhang | 🇨🇳 CHN | 7.67 | +0.4 |
| 8 | Luka Bošković | 🇷🇸 SRB | 7.66 | -0.1 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Iapichino | 🇮🇹 ITA | 6.90 | +0.6 |
| 2 | Jazmin Sawyers | 🇬🇧 GBR | 6.78 | +0.9 |
| 3 | Alyssa Jones | 🇺🇸 USA | 6.77 | +0.1 |
| 4 | Hilary Kpatcha | 🇫🇷 FRA | 6.73 | +1.1 |
| 5 | Claire Bryant | 🇺🇸 USA | 6.52 | +0.2 |
| 6 | Agate De Sousa | 🇵🇹 POR | 6.47 | +0.7 |
| 7 | Monae' Nichols | 🇺🇸 USA | 6.39 | +0.1 |
| 8 | Marthe Koala | 🇧🇫 BUR | 6.21 | +1.4 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saly Sarr | 🇸🇳 SEN | 15.06 | +0.3 |
| 2 | Davisleydi Velazco | 🇨🇺 CUB | 15.04 | +0.5 |
| 3 | Leyanis Pérez Hernández | 🇨🇺 CUB | 14.90 | +0.7 |
| 4 | Thea Lafond | 🇩🇲 DMA | 14.47 | -0.1 |
| 5 | Ackelia Smith | 🇯🇲 JAM | 14.23 | +0.3 |
| 6 | Dariya Derkach | 🇮🇹 ITA | 13.82 | -0.3 |
| 7 | Gabriele Santos | 🇧🇷 BRA | 13.06 | +1.2 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Merlin Hummel | 🇩🇪 GER | 81.46 |
| 2 | Bence Halász | 🇭🇺 HUN | 80.30 |
| 3 | Mykhaylo Kokhan | 🇺🇦 UKR | 78.90 |
| 4 | Yann Chaussinand | 🇫🇷 FRA | 78.36 |
| 5 | Volodymyr Myslyvčuk | 🇨🇿 CZE | 78.19 |
| 6 | Paweł Fajdek | 🇵🇱 POL | 76.11 |
| 7 | Rudy Winkler | 🇺🇸 USA | 75.86 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumesh Tharanga Pathirage | 🇱🇰 SRI | 91.09 |
| 2 | Anderson Peters | 🇬🇩 GRN | 86.18 |
| 3 | Julian Weber | 🇩🇪 GER | 85.89 |
| 4 | Keshorn Walcott | TTO | 82.41 |
| 5 | Arshad Nadeem | 🇵🇰 PAK | 81.49 |
| 6 | Julius Yego | 🇰🇪 KEN | 80.23 |
| 7 | Dawid Wegner | 🇵🇱 POL | 77.21 |
| 8 | Curtis Thompson | 🇺🇸 USA | 75.80 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Haruka Kitaguchi | 🇯🇵 JPN | 68.92 |
| 2 | Ziyi Yan | 🇨🇳 CHN | 68.05 |
| 3 | Flor Denis Ruiz Hurtado | 🇨🇴 COL | 64.84 |
| 4 | Mackenzie Little | 🇦🇺 AUS | 63.37 |
| 5 | Adriana Vilagoš | 🇷🇸 SRB | 61.37 |
| 6 | Tori Moorby | 🇳🇿 NZL | 58.95 |
| 7 | Anete Sietiņa | 🇱🇻 LAT | 58.17 |
| 8 | Sigrid Borge | 🇳🇴 NOR | 50.88 |
