Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi · 2026-09-10 · national · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 8 |
| 100 Metres | F | SEN | 9 |
| 200 Metres | M | SEN | 5 |
| 400 Metres | M | SEN | 8 |
| 400 Metres | F | SEN | 9 |
| 1500 Metres | M | SEN | 6 |
| 1500 Metres | F | SEN | 6 |
| 800 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | F | SEN | 6 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 6 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 5 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 5 |
| 3000 Metres Steeplechase | M | SEN | 6 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 7 |
| High Jump | M | SEN | 6 |
| High Jump | F | SEN | 7 |
| Pole Vault | M | SEN | 7 |
| Pole Vault | F | SEN | 7 |
| Long Jump | M | SEN | 7 |
| Long Jump | F | SEN | 6 |
| Triple Jump | M | SEN | 7 |
| Triple Jump | F | SEN | 7 |
| Discus Throw | F | SEN | 8 |
| Hammer Throw | M | SEN | 8 |
| Hammer Throw | F | SEN | 8 |
| Javelin Throw | M | SEN | 7 |
| Javelin Throw | F | SEN | 8 |
| Shot Put | F | SEN | 6 |
| Shot Put | M | SEN | 7 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Harita Bhadra | 11.22 |
| 100 Metres M | Animesh Kujur | 10.21 |
| 200 Metres M | Animesh Kujur | 20.59 |
| 400 Metres M | Vishal T K | 45.36 |
| 400 Metres F | Aishwarya Mishra | 52.51 |
| 1500 Metres M | Rahul Baloda | 3:39.90 |
| 1500 Metres F | Thota Sankeertana | 4:37.90 |
| 800 Metres F | Lili Das | 2:03.40 |
| 800 Metres M | Mohammed Afsal Pulikkalakath | 1:46.40 |
| 100 Metres Hurdles F | Nandhini Kongan | 13.30 |
| 110 Metres Hurdles M | Krishik Manjunath | 13.65 |
| 400 Metres Hurdles M | Santhosh Kumar T | 50.08 |
| 400 Metres Hurdles F | Anu Raghavan | 57.23 |
| 3000 Metres Steeplechase M | Avinash Sable | 8:32.40 |
| 3000 Metres Steeplechase F | Parul Chaudhary | 9:22.50 |
| High Jump M | Aadarsh Ram | 2.18 |
| High Jump F | Pooja Singh | 1.81 |
| Pole Vault M | Dev Kumar Meena | 5.40 |
| Pole Vault F | Nitika Anup Akare | 4.10 |
| Long Jump F | Ancy Sojan E | 6.76 |
| Long Jump M | Mohd Atta Sazid | 8.01 |
| Triple Jump F | I.asha Ilango | 13.76 |
| Triple Jump M | Karthik Unnikrishnan | 16.43 |
| Discus Throw F | Seema Kaliramana | 56.52 |
| Hammer Throw F | Tanya Chaudhary | 68.35 |
| Hammer Throw M | Nirbhay Choudhary | 71.02 |
| Javelin Throw M | Rohit Yadav | 81.10 |
| Javelin Throw F | Annu Rani | 57.50 |
| Shot Put F | Manpreet Kaur. | 17.19 |
| Shot Put M | Tajinderpal Singh Toor | 20.64 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animesh Kujur | Odisha | 10.21 | +1.7 |
| 2 | Gurindervir Singh | Punjab | 10.32 | +1.7 |
| 3 | Rushiprasad Desai | Maharashtra | 10.33 | +1.7 |
| 4 | Pranav Gurav | Maharashtra | 10.36 | +1.7 |
| 5 | Harjit Singh | Punjab | 10.37 | +1.7 |
| 6 | Abhay Singh | Madhya Pradesh | 10.55 | +1.7 |
| 7 | Vibhaskar Kumar | Bihar | 10.59 | +1.7 |
| 8 | Nuzrat | Haryana | 10.69 | +1.7 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harita Bhadra | Maharashtra | 11.22 | +1.7 |
| 2 | Abinaya Rajarajan | Tamil Nadu | 11.31 | +1.7 |
| 3 | Giridharani Ravikumar | Tamil Nadu | 11.35 | +1.7 |
| 4 | Unnathi Bollanda | Karnataka | 11.37 | +1.7 |
| 5 | Sneha S.s | Karnataka | 11.41 | +1.7 |
| 6 | TAMANNA | Haryana | 11.59 | +1.7 |
| 7 | Sudeshna Hanman Shivankar | Maharashtra | 11.70 | +1.7 |
| 8 | Srabani Nanda | Odisha | 11.71 | +1.7 |
| 9 | Nithya Gandhe | Telangana | 11.93 | +1.7 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animesh Kujur | Odisha | 20.59 | +0.6 |
| 2 | Jishnu Prasad P K | Kerala | 20.63 | +0.6 |
| 3 | Abhay Singh | Madhya Pradesh | 21.04 | +0.6 |
| 4 | Dondapati Mrutyam Jayram | Odisha | 21.05 | +0.6 |
| 5 | Adesh Garsa | Rajasthan | 21.13 | +0.6 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishal T K | Tamil Nadu | 45.36 |
| 2 | Jay Kumar | Uttar Pradesh | 45.50 |
| 3 | Manu T S | Kerala | 45.68 |
| 4 | Vikrant Panchal | Haryana | 45.75 |
| 5 | Rajesh Ramesh | Tamil Nadu | 45.80 |
| 6 | Dharmveer Choudhary | Rajasthan | 45.83 |
| 7 | Mohammed Ashfaq | Kerala | 46.04 |
| 8 | Mijo Chacko Kurian | Air Force | 46.07 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aishwarya Mishra | Maharashtra | 52.51 |
| 2 | PRACHI | Uttar Pradesh | 52.75 |
| 3 | Poovamma Raju | Karnataka | 52.76 |
| 4 | Kiran Pahal | Haryana | 53.12 |
| 5 | Ansa Babu | Kerala | 53.92 |
| 6 | Rashdeep Kaur | Punjab | 54.00 |
| 7 | Priya H Mohan | Karnataka | 54.34 |
| 8 | Kumari Saloni Nagar | Uttar Pradesh | 54.39 |
| 9 | Neeru Pathak | Uttar Pradesh | 55.32 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahul Baloda | Rajasthan | 3:39.90 |
| 2 | Yoonus Shah | Uttar Pradesh | 3:40.40 |
| 3 | Sunil Dawar | Madhya Pradesh | 3:43.70 |
| 4 | Rahul Harveer Singh | Delhi | 3:45.90 |
| 5 | Sumit Kumar | Uttar Pradesh | 3:50.00 |
| 6 | Ankit Kumar | Delhi | 4:07.60 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Thota Sankeertana | Chhattisgarh | 4:37.90 |
| 2 | Nikita Sharma | Himachal Pradesh | 4:38.60 |
| 3 | Pragati | Haryana | 4:39.90 |
| 4 | Ruhi Bohra | Delhi | 4:41.80 |
| 5 | Snehal Kharat | Maharashtra | 4:42.30 |
| 6 | Laxita Vinod Sandilea | Gujarat | 4:42.70 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Afsal Pulikkalakath | Kerala | 1:46.40 |
| 2 | Prakash Gadade | Maharashtra | 1:46.60 |
| 3 | Krishan Kumar | Haryana | 1:46.70 |
| 4 | Vinod Kumar Banoth | Telangana | 1:47.80 |
| 5 | Salman Farookh | Kerala | 1:48.80 |
| 6 | Shyam Milan Bind | Madhya Pradesh | 1:49.00 |
| 7 | Prathamesh Amarish Deore | Maharashtra | 1:53.10 |
| 8 | Anu Kumar | Uttarkhand | 1:57.30 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Lili Das | Uttrakhand | 2:03.40 |
| 2 | POOJA | Haryana | 2:04.00 |
| 3 | Gowthami Jayaraman | Tamil Nadu | 2:05.60 |
| 4 | Priscilla Daniel | Kerala | 2:06.40 |
| 5 | Thota Sankeertana | Chhattisgarh | 2:09.00 |
| 6 | Tanvi Malik | Uttar Pradesh | 2:11.10 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nandhini Kongan | Tamil Nadu | 13.30 | +0.6 |
| 2 | Anjali C | Jsw | 13.33 | +0.6 |
| 3 | Pragyan Prasanti Sahu | Odisha | 13.37 | +0.6 |
| 4 | Yamini Karthikeyan | Tamil Nadu | 13.66 | +0.6 |
| 5 | Pranjali Patil | Maharashtra | 14.01 | +0.6 |
| 6 | Namayi Ruchitha | Telangana | 14.12 | +0.6 |
| 7 | Purnima Hembram | Odisha | 14.69 | +0.6 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishik Manjunath | Karnataka | 13.65 | +1.2 |
| 2 | Muhammed Lazan Vk | Kerala | 13.84 | +1.2 |
| 3 | Manav Rajanarayanan | Tamil Nadu | 13.85 | +1.2 |
| 4 | Rathish Pandidurai | Tamil Nadu | 13.94 | +1.2 |
| 5 | Paari Kabilan | Tamil Nadu | 14.22 | +1.2 |
| 6 | Harmanjeet Singh | Delhi | 14.28 | +1.2 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Santhosh Kumar T | Tamil Nadu | 50.08 |
| 2 | Ruchit Mori | Reliance | 50.61 |
| 3 | Subhas Das | West Bengal | 50.73 |
| 4 | Aryan Prajwal Kashyapa | Jsw | 51.44 |
| 5 | Vignesh B | Tamil Nadu | 52.04 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anu Raghavan | Kerala | 57.23 |
| 2 | Sinchal Kaveramma | Karnataka | 59.91 |
| 3 | Tanu Chaudhary | Uttar Pradesh | 1:01.50 |
| 4 | Harshitha R | Tamil Nadu | 1:03.40 |
| 5 | Megha Revanasiddayya | Karnataka | 1:06.00 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Avinash Sable | Maharashtra | 8:32.40 |
| 2 | Shubham Bhandare | Maharashtra | 8:50.30 |
| 3 | Vikash Dalal | Haryana | 8:50.40 |
| 4 | Balkishan | Haryana | 8:59.60 |
| 5 | Samit Ravindra Tong | Maharashtra | 9:10.60 |
| 6 | Ankit Rajesh | Haryana | 9:11.70 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Parul Chaudhary | Uttar Pradesh | 9:22.50 |
| 2 | Prachi Devkar | Maharashtra | 10:28.40 |
| 3 | Susmita Tigga | Odisha | 10:33.90 |
| 4 | Nikita | Rajasthan | 10:35.50 |
| 5 | Sonam | Delhi | 10:59.50 |
| 6 | Saloni | Rajasthan | 11:02.50 |
| 7 | Maneesha | Madhya Pradesh | 11:19.40 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aadarsh Ram | Tamil Nadu | 2.18 |
| 2 | Aaditya Raghuvanshi | Madhya Pradesh | 2.15 |
| 3 | Basant | Rajasthan | 2.15 |
| 4 | Jesse Sandesh | Karnataka | 2.10 |
| 5 | Ambriesh K | Tamil Nadu | 2.10 |
| 6 | Swadhin Kumar Majhi | Odisha | 2.10 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Pooja Singh | Haryana | 1.81 |
| 2 | Reet Rathor | Uttar Pradesh | 1.81 |
| 3 | Supriya S B | Karnataka | 1.78 |
| 4 | Rubina Yadav | Haryana | 1.75 |
| 5 | Khushi | Haryana | 1.70 |
| 6 | Abhinaya S Shetty | Karnataka | 1.70 |
| 7 | Manshi | Uttar Pradesh | 1.70 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dev Kumar Meena | Madhya Pradesh | 5.40 |
| 2 | Reegan G | Tamil Nadu | 5.30 |
| 3 | Ramratan | Rajasthan | 5.10 |
| 4 | Kuldeep Kumar | Madhya Pradesh | 5.10 |
| 5 | Kavinraja S | Tamil Nadu | 5.00 |
| 6 | Rambeer Singh Saini | Rajasthan | 4.90 |
| 7 | Kamal Loganathan | Tamil Nadu | 4.80 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitika Anup Akare | Madhya Pradesh | 4.10 |
| 2 | Baranica Elangovan | Tamil Nadu | 4.10 |
| 3 | Karthika V | Tamil Nadu | 4.10 |
| 4 | Sindhushree G | Karnataka | 4.00 |
| 5 | Vanshika Ghanghas | Haryana | 3.65 |
| 6 | Blessy Kunjumon | Kerala | 3.65 |
| 7 | Babita Patel | Madhya Pradesh | 3.50 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohd Atta Sazid | Haryana | 8.01 | |
| 2 | Arya S | Karnataka | 7.90 | |
| 3 | Sarun Payasingh | Odisha | 7.61 | |
| 4 | Purushotham | Karnataka | 7.61 | |
| 5 | Sunny Kumar | Bihar | 7.46 | |
| 6 | Shahnavaz Khan | Uttar Pradesh | 7.43 | |
| 7 | Avinash Kumar | Haryana | 6.90 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancy Sojan E | Kerala | 6.76 | |
| 2 | Shaili Singh | Uttar Pradesh | 6.65 | |
| 3 | Bhavani Yadav Bhagavathi | Andhra Pradesh | 6.42 | |
| 4 | Mubassina Mohammed | Lakshadweep | 6.08 | |
| 5 | Pariksha | Haryana | 5.90 | |
| 6 | Abinaya Sri A | Tamil Nadu | 5.86 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthik Unnikrishnan | Kerala | 16.43 | |
| 2 | Gailey Venister | Tamil Nadu | 16.12 | |
| 3 | Vishal Bahadur | Jharkhand | 15.87 | |
| 4 | Mohanraj J | Tamil Nadu | 15.87 | |
| 5 | Abdulla Aboobacker | Kerala | 15.84 | |
| 6 | Pradeep Kumar | Uttar Pradesh | 15.69 | |
| 7 | Jay Shah | Maharashtra | 15.52 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.asha Ilango | Tamil Nadu | 13.76 | |
| 2 | Niharika Vashisht | Punjab | 13.24 | |
| 3 | Bhairabi Roy | West Bengal | 13.06 | |
| 4 | Mallala Anusha | Andhra Pradesh | 13.02 | |
| 5 | Nimisha Dayma | Madhya Pradesh | 12.64 | |
| 6 | Merymukta Soreng | Odisha | 12.60 | |
| 7 | Meera Shibu | Jsw | 12.44 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Seema Kaliramana | Haryana | 56.52 |
| 2 | Priya | Haryana | 54.82 |
| 3 | Nidhi Rani | Haryana | 54.16 |
| 4 | Sanya Yadav | Haryana | 53.60 |
| 5 | Bhavana Yadav | Delhi | 51.33 |
| 6 | Amanat Kamboj | Punjab | 50.99 |
| 7 | Anisha | Haryana | 50.09 |
| 8 | Nikita Kumari | Rajasthan | 44.47 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nirbhay Choudhary | Delhi | 71.02 |
| 2 | Damneet Singh | Punjab | 68.12 |
| 3 | Ashish Jakhar | Haryana | 67.51 |
| 4 | Praveen Kumar | Rajasthan | 66.80 |
| 5 | Mohammad Shahban | Uttar Pradesh | 66.02 |
| 6 | Mukul | Madhya Pradesh | 65.04 |
| 7 | Harshit Kumar | Uttar Pradesh | 59.72 |
| 8 | Amit Pundir | Haryana | 58.10 |
Hammer Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanya Chaudhary | Uttar Pradesh | 68.35 |
| 2 | Anushka Yadav | Uttar Pradesh | 66.34 |
| 3 | Kulvinder Kaur | Rajasthan | 59.13 |
| 4 | Pratibha | Madhya Pradesh | 56.43 |
| 5 | Haqikat Grewal | Punjab | 55.55 |
| 6 | Sakshi | Haryana | 54.98 |
| 7 | Manpreet Kaur | Haryana | 54.96 |
| 8 | Divya Shandilya | Odisha | 54.38 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Yadav | Uttar Pradesh | 81.10 |
| 2 | Manoj Kumar J | Tamil Nadu | 80.73 |
| 3 | Yashvir Singh | Rajasthan | 80.40 |
| 4 | Anand Singh | Uttar Pradesh | 79.14 |
| 5 | Vipul Yadav | Rajasthan | 77.43 |
| 6 | Arshdeep Singh | Punjab | 75.10 |
| 7 | Parmod | Haryana | 70.06 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Annu Rani | Uttar Pradesh | 57.50 |
| 2 | Rashmi K | Andhra Pradesh | 57.22 |
| 3 | Uma Choudhary | Rajasthan | 52.89 |
| 4 | Sanjana Choudhary | Rajasthan | 52.87 |
| 5 | Jyoti Rakesh | Haryana | 51.33 |
| 6 | Poonam | Haryana | 50.86 |
| 7 | Deepika | Haryana | 48.77 |
| 8 | Bhavya Pilania | Haryana | 44.47 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Manpreet Kaur. | Punjab | 17.19 |
| 2 | Krishna Jayasankar | Tamil Nadu | 16.61 |
| 3 | Srishti Vig | Delhi | 15.99 |
| 4 | Yogita Parmar | Haryana | 15.54 |
| 5 | Anshu | Haryana | 15.26 |
| 6 | Suman Sharma | Rajasthan | 14.90 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajinderpal Singh Toor | Punjab | 20.64 |
| 2 | Samardeep Singh Gill | Madhya Pradesh | 19.59 |
| 3 | Karanveer Singh | Punjab | 19.51 |
| 4 | Sanyam Sanjay | Haryana | 18.29 |
| 5 | Anurag Singh Kaler | Uttar Pradesh | 17.95 |
| 6 | Dhanveer Singh | Punjab | 17.48 |
| 7 | Ravi Kumar | Uttar Pradesh | 17.07 |
