Letzigrund, Zürich (SUI) · 2026-08-26 – 2026-08-27 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | F | SEN | 9 |
| 200 Metres | M | SEN | 8 |
| 200 Metres | F | SEN | 8 |
| 400 Metres | M | SEN | 8 |
| 1500 Metres | M | SEN | 16 |
| 1500 Metres | F | SEN | 12 |
| 800 Metres | F | SEN | 9 |
| 800 Metres | M | SEN | 9 |
| 3000 Metres | M | SEN | 15 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 9 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 14 |
| High Jump | F | SEN | 10 |
| Pole Vault | M | SEN | 10 |
| Pole Vault | F | SEN | 9 |
| Long Jump | M | SEN | 10 |
| Javelin Throw | M | SEN | 10 |
| Shot Put | M | SEN | 10 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Julien Alfred | 10.70 |
| 200 Metres F | Fabienne Hoenke | 22.53 |
| 200 Metres M | Kenneth Bednarek | 19.62 |
| 400 Metres M | Yuki Joseph Nakajima | 44.62 |
| 1500 Metres M | Cole Hocker | 3:31.71 |
| 1500 Metres F | Ludovica Cavalli | 4:03.27 |
| 800 Metres M | Emmanuel Wanyonyi | 1:41.76 |
| 800 Metres F | Audrey Werro | 1:53.70 |
| 3000 Metres M | Parker Wolfe | 7:27.43 |
| 100 Metres Hurdles F | Masai Russell | 12.09 |
| 110 Metres Hurdles M | Jason Joseph | 13.11 |
| 400 Metres Hurdles F | Anna Cockrell | 52.13 |
| 400 Metres Hurdles M | Alison Dos Santos | 45.80 |
| 3000 Metres Steeplechase F | Faith Cherotich | 8:55.82 |
| High Jump F | Nicola Olyslagers | 2.02 |
| Pole Vault F | Hana Moll | 4.90 |
| Pole Vault M | Armand Duplantis | 6.25 |
| Long Jump M | Miltiadis Tentoglou | 8.45 |
| Javelin Throw M | Rumesh Tharanga Pathirage | 92.07 |
| Shot Put M | Jordan Geist | 22.53 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Alfred | 🇱🇨 LCA | 10.70 | -0.7 |
| 2 | Melissa Jefferson-Wooden | 🇺🇸 USA | 10.70 | -0.7 |
| 3 | Sha'Carri Richardson | 🇺🇸 USA | 10.97 | -0.7 |
| 4 | Tina Clayton | 🇯🇲 JAM | 10.98 | -0.7 |
| 5 | Amy Hunt | 🇬🇧 GBR | 11.04 | -0.7 |
| 6 | Brianna Lyston | 🇯🇲 JAM | 11.13 | -0.7 |
| 7 | Jonielle Smith | 🇯🇲 JAM | 11.14 | -0.7 |
| 8 | Zoe Hobbs | 🇳🇿 NZL | 11.18 | -0.7 |
| 9 | Géraldine Di Tizio-Frey | 🇨🇭 SUI | 11.21 | -0.7 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | 🇺🇸 USA | 19.62 | -0.4 |
| 2 | Sinesipho Dambile | 🇿🇦 RSA | 19.82 | -0.4 |
| 3 | Andre De Grasse | 🇨🇦 CAN | 20.03 | -0.4 |
| 4 | Makanakaishe Charamba | 🇿🇼 ZIM | 20.10 | -0.4 |
| 5 | José Figueroa | 🇵🇷 PUR | 20.32 | -0.4 |
| 6 | Bryan Levell | 🇯🇲 JAM | 20.32 | -0.4 |
| 7 | Timothé Mumenthaler | 🇨🇭 SUI | 20.34 | -0.4 |
| 8 | Reynier Mena | 🇨🇺 CUB | 20.73 | -0.4 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne Hoenke | 🇨🇭 SUI | 22.53 | -0.6 |
| 2 | Torrie Lewis | 🇦🇺 AUS | 22.66 | -0.6 |
| 3 | Jaël Bestué | 🇪🇸 ESP | 22.74 | -0.6 |
| 4 | Renee Regis | 🇬🇧 GBR | 23.00 | -0.6 |
| 5 | Gémima Joseph | 🇫🇷 FRA | 23.06 | -0.6 |
| 6 | Cynthia Reinle | 🇨🇭 SUI | 23.36 | -0.6 |
| 7 | Léonie Pointet | 🇨🇭 SUI | 23.43 | -0.6 |
| 8 | Mujinga Kambundji | 🇨🇭 SUI | 23.61 | -0.6 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Joseph Nakajima | 🇯🇵 JPN | 44.62 |
| 2 | Edoardo Scotti | 🇮🇹 ITA | 44.70 |
| 3 | Kirani James | 🇬🇩 GRN | 44.83 |
| 4 | Vernon Norwood | 🇺🇸 USA | 44.92 |
| 5 | Lionel Spitz | 🇨🇭 SUI | 45.29 |
| 6 | Ricky Petrucciani | 🇨🇭 SUI | 45.99 |
| 7 | Manuel Gerber | 🇨🇭 SUI | 46.08 |
| 8 | Haydn Brotschi | 🇨🇭 SUI | 46.16 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Hocker | 🇺🇸 USA | 3:31.71 |
| 2 | Phanuel Kipkosgei Koech | 🇰🇪 KEN | 3:31.84 |
| 3 | Yared Nuguse | 🇺🇸 USA | 3:31.85 |
| 4 | Anass Essayi | 🇲🇦 MAR | 3:32.05 |
| 5 | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 3:32.16 |
| 6 | Hobbs Kessler | 🇺🇸 USA | 3:32.35 |
| 7 | Vincent Ciattei | 🇺🇸 USA | 3:32.50 |
| 8 | Robert Farken | 🇩🇪 GER | 3:32.63 |
| 9 | Jake Heyward | 🇬🇧 GBR | 3:32.73 |
| 10 | Ethan Strand | 🇺🇸 USA | 3:32.95 |
| 11 | Timothy Cheruiyot | 🇰🇪 KEN | 3:33.01 |
| 12 | Stefan Nillessen | 🇳🇱 NED | 3:33.59 |
| 13 | Azeddine Habz | 🇫🇷 FRA | 3:33.88 |
| 14 | Anas Lagtiy Chaoudar | 🇫🇷 FRA | 3:34.38 |
| 15 | Isaac Nader | 🇵🇹 POR | 3:35.31 |
| 16 | Samuel Pihlström | 🇸🇪 SWE | 3:39.15 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovica Cavalli | 🇮🇹 ITA | 4:03.27 |
| 2 | Heather Maclean | 🇺🇸 USA | 4:03.57 |
| 3 | Marta García | 🇪🇸 ESP | 4:03.86 |
| 4 | Lucia Stafford | 🇨🇦 CAN | 4:04.12 |
| 5 | Linden Hall | 🇦🇺 AUS | 4:04.32 |
| 6 | Weronika Lizakowska | 🇵🇱 POL | 4:04.38 |
| 7 | Joceline Wind | 🇨🇭 SUI | 4:05.41 |
| 8 | Susan Lokayo Ejore-Sanders | 🇰🇪 KEN | 4:06.31 |
| 9 | Katie Snowden | 🇬🇧 GBR | 4:08.21 |
| 10 | Delia Sclabas | 🇨🇭 SUI | 4:08.44 |
| 11 | Gaia Sabbatini | 🇮🇹 ITA | 4:10.75 |
| 12 | Sophie O'sullivan | 🇮🇪 IRL | 4:12.25 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Werro | 🇨🇭 SUI | 1:53.70 |
| 2 | Femke Broeders-Bol | 🇳🇱 NED | 1:54.71 |
| 3 | Georgia Hunter Bell | 🇬🇧 GBR | 1:55.03 |
| 4 | Saida Tsehaye | 🇪🇹 ETH | 1:57.33 |
| 5 | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 1:58.24 |
| 6 | Veronica Vancardo | 🇨🇭 SUI | 1:58.49 |
| 7 | Eloisa Coiro | 🇮🇹 ITA | 1:58.53 |
| 8 | Valentina Rosamilia | 🇨🇭 SUI | 1:59.46 |
| 9 | Sarah Billings | 🇦🇺 AUS | 1:59.67 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wanyonyi | 🇰🇪 KEN | 1:41.76 |
| 2 | Djamel Sedjati | 🇩🇿 ALG | 1:41.83 |
| 3 | Slimane Moula | 🇩🇿 ALG | 1:43.52 |
| 4 | Jake Wightman | 🇬🇧 GBR | 1:43.76 |
| 5 | Gabriel Tual | 🇫🇷 FRA | 1:43.89 |
| 6 | Wyclife Kinyamal | 🇰🇪 KEN | 1:44.25 |
| 7 | Navasky Anderson | 🇯🇲 JAM | 1:44.31 |
| 8 | Ramon Wipfli | 🇨🇭 SUI | 1:44.76 |
| 9 | Ivan Pelizza | 🇨🇭 SUI | 1:45.05 |
3000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Parker Wolfe | 🇺🇸 USA | 7:27.43 |
| 2 | Graham Blanks | 🇺🇸 USA | 7:27.92 |
| 3 | Cameron Myers | 🇦🇺 AUS | 7:27.97 |
| 4 | Egide Ntakarutimana | 🇧🇮 BDI | 7:28.13 |
| 5 | Biniam Mehary | 🇪🇹 ETH | 7:28.18 |
| 6 | Ky Robinson | 🇦🇺 AUS | 7:29.13 |
| 7 | Grant Fisher | 🇺🇸 USA | 7:29.74 |
| 8 | Nico Young | 🇺🇸 USA | 7:31.76 |
| 9 | Abdihamid Nur | 🇺🇸 USA | 7:33.30 |
| 10 | Mezgebu Sime | 🇪🇹 ETH | 7:35.56 |
| 11 | Abdrselam Worku | 🇪🇹 ETH | 7:35.70 |
| 12 | Waberi Igueh Houssein | 🇩🇯 DJI | 7:44.39 |
| 13 | Abdisa Fayisa | 🇪🇹 ETH | 7:46.23 |
| 14 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 🇨🇭 SUI | 7:49.51 |
| 15 | Eduardo Herrera | 🇲🇽 MEX | 7:50.45 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | 🇺🇸 USA | 12.09 | +0.0 |
| 2 | Tobi Amusan | 🇳🇬 NGR | 12.23 | +0.0 |
| 3 | Nadine Visser | 🇳🇱 NED | 12.34 | +0.0 |
| 4 | Danielle Williams | 🇯🇲 JAM | 12.56 | +0.0 |
| 5 | Ackera Nugent | 🇯🇲 JAM | 12.69 | +0.0 |
| 6 | Pia Skrzyszowska | 🇵🇱 POL | 12.70 | +0.0 |
| 7 | Ditaji Kambundji | 🇨🇭 SUI | 12.82 | +0.0 |
| 8 | Annik Kälin | 🇨🇭 SUI | 12.87 | +0.0 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Joseph | 🇨🇭 SUI | 13.11 | -0.2 |
| 2 | Trey Cunningham | 🇺🇸 USA | 13.19 | -0.2 |
| 3 | Enzo Diessl | 🇦🇹 AUT | 13.22 | -0.2 |
| 4 | Enrique Llopis | 🇪🇸 ESP | 13.35 | -0.2 |
| 5 | Just Kwaou-Mathey | 🇫🇷 FRA | 13.42 | -0.2 |
| 6 | Theo Pedre | 🇫🇷 FRA | 13.42 | -0.2 |
| 7 | Thomas Wilkes | 🇫🇷 FRA | 13.49 | -0.2 |
| 8 | Asier Martínez | 🇪🇸 ESP | 13.49 | -0.2 |
| 9 | Fabio Küchler | 🇨🇭 SUI | 13.97 | -0.2 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Dos Santos | 🇧🇷 BRA | 45.80 |
| 2 | Karsten Warholm | 🇳🇴 NOR | 46.69 |
| 3 | Ezekiel Nathaniel | 🇳🇬 NGR | 47.50 |
| 4 | Matheus Lima | 🇧🇷 BRA | 47.57 |
| 5 | Abderrahman Samba | 🇶🇦 QAT | 47.77 |
| 6 | Matic Ian Guček | 🇸🇮 SLO | 47.80 |
| 7 | Dany Brand | 🇨🇭 SUI | 48.92 |
| 8 | Chris Robinson | 🇺🇸 USA | 51.41 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Cockrell | 🇺🇸 USA | 52.13 |
| 2 | Dalilah Muhammad | 🇺🇸 USA | 53.16 |
| 3 | Rushell Clayton | 🇯🇲 JAM | 53.17 |
| 4 | Fatoumata Binta Diallo | 🇵🇹 POR | 53.30 |
| 5 | Gianna Woodruff | 🇵🇦 PAN | 53.79 |
| 6 | Emma Zapletalová | 🇸🇰 SVK | 54.07 |
| 7 | Amalie Iuel | 🇳🇴 NOR | 54.12 |
| 8 | Emily Newnham | 🇬🇧 GBR | 54.81 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Faith Cherotich | 🇰🇪 KEN | 8:55.82 |
| 2 | Doris Lemngole | 🇰🇪 KEN | 8:55.94 |
| 3 | Peruth Chemutai | 🇺🇬 UGA | 8:58.28 |
| 4 | Lexy Halladay | 🇺🇸 USA | 9:11.10 |
| 5 | Elise Thorner | 🇬🇧 GBR | 9:11.41 |
| 6 | Gesa Felicitas Krause | 🇩🇪 GER | 9:12.27 |
| 7 | Lea Meyer | 🇩🇪 GER | 9:13.50 |
| 8 | Olivia Gürth | 🇩🇪 GER | 9:15.07 |
| 9 | Gabrielle Jennings | 🇺🇸 USA | 9:16.54 |
| 10 | Ilona Mononen | 🇫🇮 FIN | 9:17.50 |
| 11 | Alemnat Walle | 🇪🇹 ETH | 9:20.14 |
| 12 | Gracie Hyde | 🇺🇸 USA | 9:20.75 |
| 13 | Alice Finot | 🇫🇷 FRA | 9:27.07 |
| 14 | Emma Coburn | 🇺🇸 USA | 9:36.83 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Olyslagers | 🇦🇺 AUS | 2.02 |
| 2 | Iryna Gerashchenko | 🇺🇦 UKR | 2.00 |
| 3 | Marija Vuković | 🇲🇪 MNE | 1.98 |
| 4 | Lamara Distin | 🇯🇲 JAM | 1.96 |
| 4 | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 UKR | 1.96 |
| 6 | Eleanor Patterson | 🇦🇺 AUS | 1.96 |
| 7 | Angelina Topić | 🇷🇸 SRB | 1.93 |
| 8 | Maria Żodzik | 🇵🇱 POL | 1.93 |
| 9 | Yuliia Levchenko | 🇺🇦 UKR | 1.89 |
| 10 | Marithe-Thérèse Engondo | 🇨🇭 SUI | 1.80 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand Duplantis | 🇸🇪 SWE | 6.25 |
| 2 | Emmanouil Karalis | 🇬🇷 GRE | 6.20 |
| 3 | Sondre Guttormsen | 🇳🇴 NOR | 6.00 |
| 4 | Christopher Nilsen | 🇺🇸 USA | 5.90 |
| 5 | Ernest John Obiena | 🇵🇭 PHI | 5.90 |
| 6 | Sam Kendricks | 🇺🇸 USA | 5.80 |
| 6 | Zachery Bradford | 🇺🇸 USA | 5.80 |
| 6 | Kurtis Marschall | 🇦🇺 AUS | 5.80 |
| 9 | Renaud Lavillenie | 🇫🇷 FRA | 5.65 |
| 10 | Baptiste Thiery | 🇫🇷 FRA | 5.50 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Hana Moll | 🇺🇸 USA | 4.90 |
| 2 | Angelica Moser | 🇨🇭 SUI | 4.85 |
| 3 | Katie Moon | 🇺🇸 USA | 4.75 |
| 3 | Sandi Morris | 🇺🇸 USA | 4.75 |
| 5 | Tina Šutej | 🇸🇮 SLO | 4.75 |
| 6 | Imogen Ayris | 🇳🇿 NZL | 4.75 |
| 7 | Emily Grove | 🇺🇸 USA | 4.65 |
| 8 | Eliza Mccartney | 🇳🇿 NZL | 4.65 |
| 9 | Marie-Julie Bonnin | 🇫🇷 FRA | 4.65 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miltiadis Tentoglou | 🇬🇷 GRE | 8.45 | +0.4 |
| 2 | Tajay Gayle | 🇯🇲 JAM | 8.43 | -0.3 |
| 3 | Wayne Pinnock | 🇯🇲 JAM | 8.33 | +0.4 |
| 4 | Jorge A. Hodelín | 🇨🇺 CUB | 8.32 | +0.3 |
| 5 | Bozhidar Sarâboyukov | 🇧🇬 BUL | 8.16 | -0.7 |
| 6 | Simon Ehammer | 🇨🇭 SUI | 8.14 | +0.3 |
| 7 | Luka Bošković | 🇷🇸 SRB | 8.09 | -0.4 |
| 8 | Lester Lescay | 🇪🇸 ESP | 7.85 | +0.1 |
| 9 | Francesco Ettore Inzoli | 🇮🇹 ITA | 7.81 | -0.4 |
| 10 | Erwan Konate | 🇫🇷 FRA | 7.79 | -0.1 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumesh Tharanga Pathirage | 🇱🇰 SRI | 92.07 |
| 2 | Anderson Peters | 🇬🇩 GRN | 86.93 |
| 3 | Dawid Wegner | 🇵🇱 POL | 85.16 |
| 4 | Keshorn Walcott | TTO | 83.02 |
| 5 | Julius Yego | 🇰🇪 KEN | 81.66 |
| 6 | Marc Anthony Minichello | 🇺🇸 USA | 80.38 |
| 7 | Curtis Thompson | 🇺🇸 USA | 80.31 |
| 8 | Thomas Röhler | 🇩🇪 GER | 79.86 |
| 9 | Simon Wieland | 🇨🇭 SUI | 75.35 |
| 10 | Patriks Gailums | 🇱🇻 LAT | 74.30 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Geist | 🇺🇸 USA | 22.53 |
| 2 | Rajindra Campbell | 🇯🇲 JAM | 22.22 |
| 3 | Leonardo Fabbri | 🇮🇹 ITA | 22.16 |
| 4 | Joe Kovacs | 🇺🇸 USA | 21.65 |
| 5 | Roger Steen | 🇺🇸 USA | 21.53 |
| 6 | Tom Walsh | 🇳🇿 NZL | 21.48 |
| 7 | Adrian Piperi | 🇺🇸 USA | 21.32 |
| 8 | Payton Otterdahl | 🇺🇸 USA | 20.66 |
| 9 | Chukwuebuka Enekwechi | 🇳🇬 NGR | 20.43 |
| 10 | Uziel Muñoz | 🇲🇽 MEX | 20.23 |
