Fælledparken, Copenhagen · 2026-09-19 – 2026-09-20 · international · planned
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 5 Kilometres Road | M | SEN | 20 |
| 5 Kilometres Road | F | SEN | 20 |
| Half Marathon | M | SEN | 20 |
| Half Marathon | F | SEN | 20 |
| Road Mile | F | SEN | 20 |
| Road Mile | M | SEN | 20 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 5 Kilometres Road M | Dawit Seare | 12:56.00 NR |
| 5 Kilometres Road F | Likina Amebaw | 14:41.00 SB |
| Half Marathon M | Andreas Almgren | 58:06.00 AR |
| Half Marathon F | Agnes Jebet Ngetich | 1:05:15 |
| Road Mile M | Robert Farken | 3:51.80 WL |
| Road Mile F | Agathe Guillemot | 4:22.74 WL |
5 Kilometres Road — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawit Seare | 🇪🇷 ERI | 12:56.00 NR |
| 2 | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 12:59.00 NR |
| 3 | Saymon Amanuel | 🇪🇷 ERI | 13:00.00 PB |
| 4 | Ky Robinson | 🇦🇺 AUS | 13:04.00 AR |
| 5 | Keneth Kiprop | 🇺🇬 UGA | 13:04.00 PB |
| 6 | Addisu Yihune | 🇪🇹 ETH | 13:07.00 |
| 7 | Mezgebu Sime | 🇪🇹 ETH | 13:08.00 SB |
| 8 | Mathew Kipchumba Kipsang | 🇰🇪 KEN | 13:11.00 SB |
| 9 | Egide Ntakarutimana | 🇧🇮 BDI | 13:12.00 PB |
| 10 | Maxime Chaumeton | 🇿🇦 RSA | 13:13.00 |
| 11 | Andrew Hunter | 🇺🇸 USA | 13:14.00 AR |
| 12 | Mike Foppen | 🇳🇱 NED | 13:15.00 NR |
| 13 | Charles Kiboino | 🇰🇪 KEN | 13:15.00 PB |
| 14 | Jimmy Gressier | 🇫🇷 FRA | 13:17.00 |
| 15 | Narve Gilje Nordås | 🇳🇴 NOR | 13:17.00 |
| 16 | Darragh Mcelhinney | 🇮🇪 IRL | 13:22.00 NR |
| 17 | Dylan Jacobs | 🇺🇸 USA | 13:24.00 PB |
| 18 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 🇨🇭 SUI | 13:29.00 SB |
| 19 | Artūrs Niklāvs Medveds | 🇱🇻 LAT | 13:30.00 NR |
| 20 | Elie Sindayikengdera | 🇧🇮 BDI | 13:31.00 PB |
5 Kilometres Road — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Likina Amebaw | 🇪🇹 ETH | 14:41.00 SB |
| 2 | Caroline Makandi Gitonga | 🇰🇪 KEN | 14:48.00 |
| 3 | Rose Davies | 🇦🇺 AUS | 14:50.00 AR |
| 4 | Tayla Kavanagh | 🇿🇦 RSA | 14:51.00 PB |
| 5 | Aleshign Baweke | 🇪🇹 ETH | 14:53.00 SB |
| 6 | Marta García | 🇪🇸 ESP | 14:59.00 PB |
| 7 | Georgia Griffith | 🇦🇺 AUS | 15:01.00 PB |
| 8 | Samiya Hassan Nour | 🇩🇯 DJI | 15:04.00 |
| 9 | Hannah Gapes | 🇳🇿 NZL | 15:06.00 PB |
| 10 | Hannah Nuttall | 🇬🇧 GBR | 15:08.00 PB |
| 11 | Charity Cherop | 🇺🇬 UGA | 15:09.00 PB |
| 12 | Allie Ostrander | 🇺🇸 USA | 15:10.00 PB |
| 13 | Caroline Nyaga | 🇰🇪 KEN | 15:17.00 SB |
| 14 | Lisa Redlinger | 🇦🇹 AUT | 15:18.00 NR |
| 15 | Megan Keith | 🇬🇧 GBR | 15:19.00 PB |
| 16 | Diane Van Es | 🇳🇱 NED | 15:24.00 |
| 17 | Courtney Frerichs | 🇺🇸 USA | 15:25.00 |
| 18 | Francine Niyomukunzi | 🇧🇮 BDI | 15:28.00 |
| 19 | Martha Chemutai | 🇺🇬 UGA | 15:30.00 PB |
| 20 | Juliane Hvid | 🇩🇰 DEN | 15:33.00 |
Half Marathon — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Almgren | 🇸🇪 SWE | 58:06.00 AR |
| 2 | Nicholas Kipkorir | 🇰🇪 KEN | 58:11.00 |
| 3 | Joshua Cheptegei | UGI | 58:26.00 PB |
| 4 | Tadese Worku | 🇪🇹 ETH | 58:35.00 PB |
| 5 | Gideon Kipkertich Rono | 🇰🇪 KEN | 58:57.00 |
| 6 | Hani Idriss Hersi | 🇩🇯 DJI | 59:09.00 NR |
| 7 | Yemaneberhan Crippa | 🇮🇹 ITA | 59:18.00 |
| 8 | Alex Nzioka Matata | 🇰🇪 KEN | 59:22.00 |
| 9 | Daniel Simiu Ebenyo | 🇰🇪 KEN | 59:42.00 SB |
| 10 | Othmane El Goumri | 🇲🇦 MAR | 59:53.00 PB |
| 11 | Célestin Ndikumana | 🇧🇮 BDI | 1:00:04 PB |
| 12 | Conner Mantz | 🇺🇸 USA | 1:00:08 SB |
| 13 | Ahmed Muhumed | 🇺🇸 USA | 1:00:15 PB |
| 14 | Belay Tilahun Bezabeh | 🇪🇹 ETH | 1:00:32 PB |
| 15 | Bereket Nega | 🇪🇹 ETH | 1:00:40 |
| 16 | Jacob Sommer Simonsen | 🇩🇰 DEN | 1:00:46 NR |
| 17 | Ablelom Maryo | 🇪🇷 ERI | 1:01:00 PB |
| 18 | Bastien Augusto | 🇫🇷 FRA | 1:01:04 |
| 19 | Zerei Kbrom Mezngi | 🇳🇴 NOR | 1:01:08 SB |
| 20 | Jummanne Ngoya | 🇹🇿 TAN | 1:01:08 PB |
Half Marathon — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Jebet Ngetich | 🇰🇪 KEN | 1:05:15 |
| 2 | Veronica Loleo | 🇰🇪 KEN | 1:06:05 |
| 3 | Florence Niyonkuru | 🇷🇼 RWA | 1:06:08 NR |
| 4 | Daisilah Jerono | 🇰🇪 KEN | 1:06:13 |
| 5 | Emma Grace Hurley | 🇺🇸 USA | 1:06:23 PB |
| 6 | Weini Kelati Frezghi | 🇺🇸 USA | 1:06:35 |
| 7 | Jessica Mcclain | 🇺🇸 USA | 1:06:53 PB |
| 8 | Ftaw Zeray | 🇪🇹 ETH | 1:07:07 |
| 9 | Fatima Ezzahra Birdaha | 🇲🇦 MAR | 1:07:33 NR |
| 10 | Esther Chebet | 🇺🇬 UGA | 1:07:38 |
| 11 | Meselech Alemayehu | 🇪🇹 ETH | 1:07:42 PB |
| 12 | Rebecca Chelangat | 🇺🇬 UGA | 1:07:43 SB |
| 13 | Glenrose Xaba | 🇿🇦 RSA | 1:07:49 |
| 14 | Baraky Redae | 🇪🇹 ETH | 1:07:51 |
| 15 | Emeline Imanizabayo | 🇷🇼 RWA | 1:08:02 |
| 16 | Jadyn Keeler | 🇨🇦 CAN | 1:08:03 NR |
| 17 | Ednah Kurgat | 🇺🇸 USA | 1:08:11 PB |
| 18 | Tsigie Gebreselama | 🇪🇹 ETH | 1:08:30 |
| 19 | Chloé Herbiet | 🇧🇪 BEL | 1:08:44 |
| 20 | Carrie Ellwood | 🇺🇸 USA | 1:09:12 SB |
Road Mile — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Agathe Guillemot | 🇫🇷 FRA | 4:22.74 WL |
| 2 | Freweyni Hailu | 🇪🇹 ETH | 4:24.35 SB |
| 3 | Mirriam Cherop | 🇰🇪 KEN | 4:25.71 SB |
| 4 | Annemarie Nissen | 🇩🇰 DEN | 4:26.78 PB |
| 5 | Naomi Korir | 🇰🇪 KEN | 4:29.15 PB |
| 6 | Adelle Tracey | 🇯🇲 JAM | 4:29.30 PB |
| 7 | Linden Hall | 🇦🇺 AUS | 4:29.36 AR |
| 8 | Lucia Stafford | 🇨🇦 CAN | 4:29.51 PB |
| 9 | Gabriela Debues-Stafford | 🇨🇦 CAN | 4:30.59 PB |
| 10 | Addison Wiley | 🇺🇸 USA | 4:31.02 |
| 11 | Gracie Hyde | 🇺🇸 USA | 4:31.92 |
| 12 | Sarah Billings | 🇦🇺 AUS | 4:32.68 PB |
| 13 | Sarah Healy | 🇮🇪 IRL | 4:32.98 PB |
| 14 | Vera Sjöberg | 🇸🇪 SWE | 4:33.05 PB |
| 15 | Karabo More | 🇿🇦 RSA | 4:33.27 PB |
| 16 | Katie Snowden | 🇬🇧 GBR | 4:33.44 |
| 17 | Weronika Lizakowska | 🇵🇱 POL | 4:34.27 NR |
| 18 | Delia Sclabas | 🇨🇭 SUI | 4:35.48 PB |
| 19 | Wilma Nielsen | 🇸🇪 SWE | 4:35.73 PB |
| 20 | Vera Bertemes-Hoffmann | 🇱🇺 LUX | 4:36.16 |
Road Mile — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Farken | 🇩🇪 GER | 3:51.80 WL |
| 2 | Yared Nuguse | 🇺🇸 USA | 3:52.33 SB |
| 3 | Ruben Querinjean | 🇱🇺 LUX | 3:52.77 NR |
| 4 | Anass Essayi | 🇲🇦 MAR | 3:53.28 PB |
| 5 | Flavien Szot | 🇫🇷 FRA | 3:53.44 NR |
| 6 | Oliver Hoare | 🇦🇺 AUS | 3:53.65 AR |
| 7 | Pietro Arese | 🇮🇹 ITA | 3:54.37 PB |
| 8 | Vincent Ciattei | 🇺🇸 USA | 3:54.62 |
| 9 | Jude Thomas | 🇦🇺 AUS | 3:54.92 |
| 10 | Tshepo Tshite | 🇿🇦 RSA | 3:55.66 PB |
| 11 | Jake Heyward | 🇬🇧 GBR | 3:55.76 PB |
| 12 | Samuel Tanner | 🇳🇿 NZL | 3:56.01 NR |
| 13 | Foster Malleck | 🇨🇦 CAN | 3:56.55 PB |
| 14 | Brian Komen | 🇰🇪 KEN | 3:56.61 PB |
| 15 | Martín Segurola | 🇪🇸 ESP | 3:56.92 PB |
| 16 | Ojiro Honda | 🇯🇵 JPN | 3:57.50 PB |
| 17 | Stefan Nillessen | 🇳🇱 NED | 3:57.84 NR |
| 18 | Cathal Doyle | 🇮🇪 IRL | 3:58.40 |
| 19 | Ruben Verheyden | 🇧🇪 BEL | 3:58.47 NR |
| 20 | Fouad Messaoudi | 🇲🇦 MAR | 3:58.77 PB |
