Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) · 2026-09-05 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | F | SEN | 4 |
| 5000 Metres | M | SEN | 7 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 2 |
| Pole Vault | F | SEN | 1 |
| Javelin Throw | F | SEN | 1 |
| Javelin Throw | M | SEN | 2 |
| Shot Put | M | SEN | 1 |
Winners
No winners recorded yet.
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Klaudia Kazimierska | 🇵🇱 POL | 3:54.05 |
| OK | Dorcus Ewoi | 🇰🇪 KEN | 3:54.72 |
| OK | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 3:54.73 |
| OK | Nikki Hiltz | 🇺🇸 USA | 3:56.87 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Birhanu Balew | 🇧🇭 BRN | 12:45.70 |
| OK | Egide Ntakarutimana | 🇧🇮 BDI | 12:46.73 |
| OK | Cornelius Kemboi | 🇰🇪 KEN | 12:47.29 |
| OK | Biniam Mehary | 🇪🇹 ETH | 12:47.78 |
| OK | Graham Blanks | 🇺🇸 USA | 12:47.98 |
| OK | Nico Young | 🇺🇸 USA | 12:48.12 |
| OK | Jacob Krop | 🇰🇪 KEN | 12:51.23 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Devynne Charlton | 🇧🇸 BAH | 12.33 | +1.0 |
| OK | Megan Simmonds | 🇯🇲 JAM | 12.43 | +1.0 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Hana Moll | 🇺🇸 USA | 4.91 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Haruka Kitaguchi | 🇯🇵 JPN | 65.44 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Keshorn Walcott | TTO | 83.99 |
| OK | Dawid Wegner | 🇵🇱 POL | 87.47 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Rajindra Campbell | 🇯🇲 JAM | 23.08 |
