Stadion Śląski, Chorzów (POL) · 2026-08-23 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | F | SEN | 9 |
| 400 Metres | F | SEN | 9 |
| 1500 Metres | F | SEN | 15 |
| 5000 Metres | F | SEN | 20 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 9 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 3000 Metres Steeplechase | M | SEN | 17 |
| 4 x 100 Metres Mixed Relay | MIXED | SEN | 2 |
| High Jump | F | SEN | 11 |
| Pole Vault | M | SEN | 10 |
| Triple Jump | F | SEN | 10 |
| Discus Throw | M | SEN | 10 |
| Hammer Throw | M | SEN | 7 |
| Hammer Throw | F | SEN | 5 |
| Shot Put | M | SEN | 10 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres F | Melissa Jefferson-Wooden | 10.78 |
| 400 Metres F | Marileidy Paulino | 48.87 |
| 1500 Metres F | Tsige Duguma | 3:55.06 |
| 5000 Metres F | Nadia Battocletti | 14:54.09 |
| 100 Metres Hurdles F | Alaysha Johnson | 12.52 |
| 110 Metres Hurdles M | Ja'Kobe Tharp | 13.05 |
| 400 Metres Hurdles M | Alison Dos Santos | 46.43 |
| 3000 Metres Steeplechase M | Gemechu Godana | 8:02.74 |
| High Jump F | Yaroslava Mahuchikh | 2.00 |
| Pole Vault M | Armand Duplantis | 6.20 |
| Triple Jump F | Saly Sarr | 15.08 |
| Discus Throw M | Mykolas Alekna | 72.58 |
| Hammer Throw F | Camryn Rogers | 77.09 |
| Hammer Throw M | Ethan Katzberg | 82.92 |
| Shot Put M | Leonardo Fabbri | 22.08 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Jefferson-Wooden | 🇺🇸 USA | 10.78 | +0.6 |
| 2 | Julien Alfred | 🇱🇨 LCA | 10.83 | +0.6 |
| 3 | Sha'Carri Richardson | 🇺🇸 USA | 10.96 | +0.6 |
| 4 | Brianna Lyston | 🇯🇲 JAM | 10.96 | +0.6 |
| 5 | Ewa Swoboda | 🇵🇱 POL | 11.00 | +0.6 |
| 6 | Tina Clayton | 🇯🇲 JAM | 11.01 | +0.6 |
| 7 | Zoe Hobbs | 🇳🇿 NZL | 11.05 | +0.6 |
| 8 | Kayla White | 🇺🇸 USA | 11.11 | +0.6 |
| 9 | Tia Clayton | 🇯🇲 JAM | 11.24 | +0.6 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Marileidy Paulino | 🇩🇴 DOM | 48.87 |
| 2 | Nickisha Pryce | 🇯🇲 JAM | 49.49 |
| 3 | Salwa Eid Naser | 🇧🇭 BRN | 49.57 |
| 4 | Natalia Bukowiecka | 🇵🇱 POL | 49.60 |
| 5 | Lieke Klaver | 🇳🇱 NED | 49.71 |
| 6 | Stacey Ann Williams | 🇯🇲 JAM | 49.81 |
| 7 | Henriette Jæger | 🇳🇴 NOR | 49.85 |
| 8 | Aaliyah Butler | 🇺🇸 USA | 50.38 |
| 9 | Roxana Gómez | 🇨🇺 CUB | 50.88 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsige Duguma | 🇪🇹 ETH | 3:55.06 |
| 2 | Jessica Hull | 🇦🇺 AUS | 3:55.20 |
| 3 | Dorcus Ewoi | 🇰🇪 KEN | 3:55.58 |
| 4 | Klaudia Kazimierska | 🇵🇱 POL | 3:55.59 |
| 5 | Emily Mackay | 🇺🇸 USA | 3:56.24 |
| 6 | Agathe Guillemot | 🇫🇷 FRA | 3:56.34 |
| 7 | Sarah Billings | 🇦🇺 AUS | 3:56.73 |
| 8 | Birke Haylom | 🇪🇹 ETH | 3:56.76 |
| 9 | Sarah Healy | 🇮🇪 IRL | 3:57.42 |
| 10 | Nikki Hiltz | 🇺🇸 USA | 4:00.52 |
| 11 | Saron Berhe | 🇪🇹 ETH | 4:01.15 |
| 12 | Patricia Silva | 🇵🇹 POR | 4:01.24 |
| 13 | Linden Hall | 🇦🇺 AUS | 4:01.44 |
| 14 | Weronika Lizakowska | 🇵🇱 POL | 4:02.95 |
| 15 | Sinclaire Johnson | 🇺🇸 USA | 4:04.93 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Battocletti | 🇮🇹 ITA | 14:54.09 |
| 2 | Freweyni Hailu | 🇪🇹 ETH | 14:54.62 |
| 3 | Rose Davies | 🇦🇺 AUS | 14:55.39 |
| 4 | Marta Alemayo | 🇪🇹 ETH | 14:55.46 |
| 5 | Aleshign Baweke | 🇪🇹 ETH | 14:55.49 |
| 6 | Senayet Getachew | 🇪🇹 ETH | 14:55.51 |
| 7 | Fantaye Belayneh | 🇪🇹 ETH | 14:55.97 |
| 8 | Likina Amebaw | 🇪🇹 ETH | 14:56.42 |
| 9 | Marta García | 🇪🇸 ESP | 14:56.48 |
| 10 | Francine Niyomukunzi | 🇧🇮 BDI | 14:57.34 |
| 11 | Hannah Nuttall | 🇬🇧 GBR | 14:57.63 |
| 12 | Maureen Koster | 🇳🇱 NED | 14:57.81 |
| 13 | Asayech Ayichew | 🇪🇹 ETH | 14:57.92 |
| 14 | Nozomi Tanaka | 🇯🇵 JPN | 14:58.35 |
| 15 | Hirut Meshesha | 🇪🇹 ETH | 14:58.86 |
| 16 | Georgia Griffith | 🇦🇺 AUS | 14:59.02 |
| 17 | Lauren Ryan | 🇦🇺 AUS | 15:02.73 |
| 18 | Alicia Monson | 🇺🇸 USA | 15:03.46 |
| 19 | Yenawa Nbret | 🇪🇹 ETH | 15:04.98 |
| 20 | Elżbieta Glinka | 🇵🇱 POL | 15:08.19 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaysha Johnson | 🇺🇸 USA | 12.52 | +0.2 |
| 2 | Megan Simmonds | 🇯🇲 JAM | 12.62 | +0.2 |
| 3 | Pia Skrzyszowska | 🇵🇱 POL | 12.64 | +0.2 |
| 4 | Ackera Nugent | 🇯🇲 JAM | 12.64 | +0.2 |
| 5 | Danielle Williams | 🇯🇲 JAM | 12.70 | +0.2 |
| 6 | Rayniah Jones | 🇺🇸 USA | 12.75 | +0.2 |
| 7 | Hitomi Nakajima | 🇯🇵 JPN | 12.91 | +0.2 |
| 8 | Laeticia Bapté | 🇫🇷 FRA | 12.93 | +0.2 |
| 9 | Kendra Harrison | 🇺🇸 USA | 13.15 | +0.2 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | 🇺🇸 USA | 13.05 | -0.7 |
| 2 | Trey Cunningham | 🇺🇸 USA | 13.08 | -0.7 |
| 3 | Jamal Britt | 🇺🇸 USA | 13.09 | -0.7 |
| 4 | Cordell Tinch | 🇺🇸 USA | 13.22 | -0.7 |
| 5 | Orlando Bennett | 🇯🇲 JAM | 13.25 | -0.7 |
| 6 | Jakub Szymański | 🇵🇱 POL | 13.34 | -0.7 |
| 7 | Rachid Muratake | 🇯🇵 JPN | 13.41 | -0.7 |
| 8 | Just Kwaou-Mathey | 🇫🇷 FRA | 13.46 | -0.7 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Dos Santos | 🇧🇷 BRA | 46.43 |
| 2 | Karsten Warholm | 🇳🇴 NOR | 46.52 |
| 3 | Matheus Lima | 🇧🇷 BRA | 47.26 |
| 4 | Ezekiel Nathaniel | 🇳🇬 NGR | 47.83 |
| 5 | Oskar Edlund | 🇸🇪 SWE | 48.34 |
| 6 | İsmail Nezir | 🇹🇷 TUR | 48.46 |
| 7 | Abderrahman Samba | 🇶🇦 QAT | 48.64 |
| 8 | Trevor Bassitt | 🇺🇸 USA | 48.71 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemechu Godana | 🇪🇹 ETH | 8:02.74 |
| 2 | Soufiane El Bakkali | 🇲🇦 MAR | 8:04.61 |
| 3 | Salah Eddine Ben Yazide | 🇲🇦 MAR | 8:05.08 |
| 4 | Ruben Querinjean | 🇱🇺 LUX | 8:05.36 |
| 5 | Samuel Firewu | 🇪🇹 ETH | 8:06.65 |
| 6 | Edmund Serem | 🇰🇪 KEN | 8:09.57 |
| 7 | Karl Bebendorf | 🇩🇪 GER | 8:10.40 |
| 8 | Daniel Arce | 🇪🇸 ESP | 8:11.04 |
| 9 | Ryuji Miura | 🇯🇵 JPN | 8:11.84 |
| 10 | Mohamed Tindouft | 🇲🇦 MAR | 8:12.20 |
| 11 | Matthew Wilkinson | 🇺🇸 USA | 8:12.56 |
| 12 | Nathan Mountain | 🇺🇸 USA | 8:16.18 |
| 13 | Niklas Buchholz | 🇩🇪 GER | 8:20.39 |
| 14 | Ahmed Jaziri | 🇹🇳 TUN | 8:22.33 |
| 15 | Faid El Mostafa | 🇲🇦 MAR | 8:29.63 |
| 16 | Maciej Megier | 🇵🇱 POL | 8:37.02 |
| 17 | Amos Serem | 🇰🇪 KEN | 8:42.74 |
4 x 100 Metres Mixed Relay — MIXED
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Poland (relay) | 🇵🇱 POL | 41.41 |
| OK | Lithuania (relay) | 🇱🇹 LTU | 41.49 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 UKR | 2.00 |
| 2 | Iryna Gerashchenko | 🇺🇦 UKR | 1.98 |
| 3 | Eleanor Patterson | 🇦🇺 AUS | 1.98 |
| 4 | Nicola Olyslagers | 🇦🇺 AUS | 1.96 |
| 5 | Angelina Topić | 🇷🇸 SRB | 1.96 |
| 6 | Marija Vuković | 🇲🇪 MNE | 1.93 |
| 6 | Louise Ekman | 🇸🇪 SWE | 1.93 |
| 8 | Maria Żodzik | 🇵🇱 POL | 1.93 |
| 9 | Yuliia Levchenko | 🇺🇦 UKR | 1.89 |
| 9 | Lamara Distin | 🇯🇲 JAM | 1.89 |
| 11 | Vashti Cunningham | 🇺🇸 USA | 1.89 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Armand Duplantis | 🇸🇪 SWE | 6.20 |
| 2 | Emmanouil Karalis | 🇬🇷 GRE | 6.00 |
| 2 | Sondre Guttormsen | 🇳🇴 NOR | 6.00 |
| 4 | Christopher Nilsen | 🇺🇸 USA | 5.90 |
| 5 | Kurtis Marschall | 🇦🇺 AUS | 5.90 |
| 6 | KC Lightfoot | 🇺🇸 USA | 5.90 |
| 7 | Ernest John Obiena | 🇵🇭 PHI | 5.80 |
| 8 | Sam Kendricks | 🇺🇸 USA | 5.65 |
| 8 | Zachery Bradford | 🇺🇸 USA | 5.65 |
| 8 | Baptiste Thiery | 🇫🇷 FRA | 5.65 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saly Sarr | 🇸🇳 SEN | 15.08 | +0.1 |
| 2 | Leyanis Pérez Hernández | 🇨🇺 CUB | 14.91 | -0.2 |
| 3 | Davisleydi Velazco | 🇨🇺 CUB | 14.84 | +1.2 |
| 4 | Thea Lafond | 🇩🇲 DMA | 14.58 | -0.3 |
| 5 | Dariya Derkach | 🇮🇹 ITA | 14.33 | +0.2 |
| 6 | Liadagmis Povea | 🇨🇺 CUB | 14.18 | +0.3 |
| 7 | Aleksandra Nacheva | 🇧🇬 BUL | 14.09 | -1.1 |
| 8 | Ackelia Smith | 🇯🇲 JAM | 13.97 | -0.7 |
| 9 | Ivana Španović | 🇷🇸 SRB | 13.46 | +0.0 |
| 10 | Saliyya Guisse | 🇧🇪 BEL | 13.45 | -0.9 |
Discus Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykolas Alekna | 🇱🇹 LTU | 72.58 |
| 2 | Kristjan Čeh | 🇸🇮 SLO | 68.93 |
| 3 | Daniel Ståhl | 🇸🇪 SWE | 68.25 |
| 4 | Henrik Janssen | 🇩🇪 GER | 68.19 |
| 5 | Steven Richter | 🇩🇪 GER | 67.81 |
| 6 | Roje Stona | 🇯🇲 JAM | 67.65 |
| 7 | Ralford Mullings | 🇯🇲 JAM | 66.44 |
| 8 | Matthew Denny | 🇦🇺 AUS | 66.38 |
| 9 | Alex Rose | 🇼🇸 SAM | 64.36 |
| 10 | Ruben Rolvink | 🇳🇱 NED | 63.36 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Katzberg | 🇨🇦 CAN | 82.92 |
| 2 | Merlin Hummel | 🇩🇪 GER | 81.25 |
| 3 | Bence Halász | 🇭🇺 HUN | 79.44 |
| 4 | Rudy Winkler | 🇺🇸 USA | 78.75 |
| 5 | Yann Chaussinand | 🇫🇷 FRA | 77.65 |
| 6 | Paweł Fajdek | 🇵🇱 POL | 76.44 |
| 7 | Wojciech Nowicki | 🇵🇱 POL | 72.92 |
Hammer Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Camryn Rogers | 🇨🇦 CAN | 77.09 |
| 2 | DeAnna Price | 🇺🇸 USA | 75.23 |
| 3 | Sara Fantini | 🇮🇹 ITA | 71.95 |
| 4 | Annette Nneka Echikunwoke | 🇺🇸 USA | 71.08 |
| 5 | Aleksandra Śmiech | 🇵🇱 POL | 67.50 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fabbri | 🇮🇹 ITA | 22.08 |
| 2 | Jordan Geist | 🇺🇸 USA | 21.96 |
| 3 | Joe Kovacs | 🇺🇸 USA | 21.86 |
| 4 | Payton Otterdahl | 🇺🇸 USA | 21.80 |
| 5 | Adrian Piperi | 🇺🇸 USA | 21.64 |
| 6 | Rajindra Campbell | 🇯🇲 JAM | 21.61 |
| 7 | Roger Steen | 🇺🇸 USA | 21.46 |
| 8 | Tom Walsh | 🇳🇿 NZL | 21.29 |
| 9 | Wictor Petersson | 🇸🇪 SWE | 20.46 |
| 10 | Konrad Bukowiecki | 🇵🇱 POL | 20.32 |
