Stadion Śląski, Chorzów (POL) · 2026-08-22 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 9 |
| 400 Metres | M | SEN | 9 |
| 1500 Metres | M | SEN | 15 |
| High Jump | M | SEN | 10 |
| Long Jump | F | SEN | 10 |
| Shot Put | F | SEN | 9 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres M | Oblique Seville | 9.83 |
| 400 Metres M | Busang Collen Kebinatshipi | 43.59 |
| 1500 Metres M | Ethan Strand | 3:30.77 |
| High Jump M | Gianmarco Tamberi | 2.31 |
| Long Jump F | Alyssa Jones | 6.98 |
| Shot Put F | Chase Jackson | 20.92 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblique Seville | 🇯🇲 JAM | 9.83 | +1.4 |
| 2 | Kenneth Bednarek | 🇺🇸 USA | 9.87 | +1.4 |
| 3 | Christian Coleman | 🇺🇸 USA | 9.93 | +1.4 |
| 4 | Kayinsola Ajayi | 🇳🇬 NGR | 9.94 | +1.4 |
| 5 | Gift Leotlela | 🇿🇦 RSA | 9.95 | +1.4 |
| 6 | Andre De Grasse | 🇨🇦 CAN | 9.96 | +1.4 |
| 7 | Akani Simbine | 🇿🇦 RSA | 9.96 | +1.4 |
| 8 | Ronnie Baker | 🇺🇸 USA | 9.97 | +1.4 |
| 9 | Emmanuel Eseme | 🇨🇲 CMR | 9.99 | +1.4 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Busang Collen Kebinatshipi | 🇧🇼 BOT | 43.59 |
| 2 | Rai Benjamin | 🇺🇸 USA | 43.83 |
| 3 | Zakithi Nene | 🇿🇦 RSA | 44.37 |
| 4 | Jacory Patterson | 🇺🇸 USA | 44.41 |
| 5 | Attila Molnár | 🇭🇺 HUN | 44.68 |
| 6 | Jereem Richards | TTO | 44.72 |
| 7 | Chris Bailey | 🇺🇸 USA | 44.77 |
| 8 | Bayapo Ndori | 🇧🇼 BOT | 45.18 |
| 9 | Maksymilian Szwed | 🇵🇱 POL | 45.35 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Strand | 🇺🇸 USA | 3:30.77 |
| 2 | Phanuel Kipkosgei Koech | 🇰🇪 KEN | 3:31.14 |
| 3 | Cole Hocker | 🇺🇸 USA | 3:31.16 |
| 4 | Jakob Ingebrigtsen | 🇳🇴 NOR | 3:31.19 |
| 5 | Samuel Pihlström | 🇸🇪 SWE | 3:31.41 |
| 6 | Jake Heyward | 🇬🇧 GBR | 3:31.47 |
| 7 | Vincent Ciattei | 🇺🇸 USA | 3:31.77 |
| 8 | Anass Essayi | 🇲🇦 MAR | 3:31.91 |
| 9 | Isaac Nader | 🇵🇹 POR | 3:32.00 |
| 10 | Romain Mornet | 🇫🇷 FRA | 3:32.15 |
| 11 | Hobbs Kessler | 🇺🇸 USA | 3:32.76 |
| 12 | Filip Ostrowski | 🇵🇱 POL | 3:33.09 |
| 13 | Reynold Cheruiyot | 🇰🇪 KEN | 3:37.37 |
| 14 | Stefan Nillessen | 🇳🇱 NED | 3:41.72 |
| 15 | Nathan Green | 🇺🇸 USA | 3:47.72 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Tamberi | 🇮🇹 ITA | 2.31 |
| 2 | Romaine Beckford | 🇯🇲 JAM | 2.29 |
| 3 | Mateusz Kołodziejski | 🇵🇱 POL | 2.26 |
| 3 | JuVaughn Harrison | 🇺🇸 USA | 2.26 |
| 5 | Oleh Doroshchuk | 🇺🇦 UKR | 2.26 |
| 5 | Tyus Wilson | 🇺🇸 USA | 2.26 |
| 7 | Mutaz Essa Barshim | 🇶🇦 QAT | 2.23 |
| 8 | Erick Portillo | 🇲🇽 MEX | 2.20 |
| 8 | Joel Clarke-Khan | 🇬🇧 GBR | 2.20 |
| 10 | Jan Štefela | 🇨🇿 CZE | 2.20 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Jones | 🇺🇸 USA | 6.98 | +1.5 |
| 2 | Agate De Sousa | 🇵🇹 POR | 6.98 | +1.0 |
| 3 | Monae' Nichols | 🇺🇸 USA | 6.95 | +0.1 |
| 4 | Jazmin Sawyers | 🇬🇧 GBR | 6.84 | -0.8 |
| 5 | Maja Åskag | 🇸🇪 SWE | 6.66 | +0.4 |
| 6 | Marthe Koala | 🇧🇫 BUR | 6.64 | -0.8 |
| 7 | Malaika Mihambo | 🇩🇪 GER | 6.60 | -0.6 |
| 8 | Claire Bryant | 🇺🇸 USA | 6.53 | +0.8 |
| 9 | Nia Robinson | 🇯🇲 JAM | 6.29 | +0.1 |
| 10 | Adrianna Sułek-Schubert | 🇵🇱 POL | 5.92 | -0.4 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Jackson | 🇺🇸 USA | 20.92 |
| 2 | Jessica Schilder | 🇳🇱 NED | 20.20 |
| 3 | Sarah Mitton | 🇨🇦 CAN | 19.34 |
| 4 | Adelaide Aquilla | 🇺🇸 USA | 18.65 |
| 5 | Fanny Roos | 🇸🇪 SWE | 18.59 |
| 6 | Auriol Dongmo | 🇵🇹 POR | 18.58 |
| 7 | Jessica Inchude | 🇵🇹 POR | 18.57 |
| 8 | Danniel Thomas-Dodd | 🇯🇲 JAM | 18.16 |
| 9 | Jorinde Van Klinken | 🇳🇱 NED | 17.47 |
