Meerut, Uttar Pradesh · 2026-09-02 · national · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 52 |
| 100 Metres | F | SEN | 15 |
| 200 Metres | F | SEN | 12 |
| 200 Metres | M | SEN | 41 |
| 400 Metres | M | SEN | 49 |
| 400 Metres | F | SEN | 15 |
| 1500 Metres | F | SEN | 9 |
| 1500 Metres | M | SEN | 46 |
| 800 Metres | M | SEN | 26 |
| 800 Metres | F | SEN | 7 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 5 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 13 |
| High Jump | M | SEN | 8 |
| High Jump | F | SEN | 6 |
| Long Jump | M | SEN | 29 |
| Long Jump | F | SEN | 7 |
| Triple Jump | M | SEN | 10 |
| Triple Jump | F | SEN | 5 |
| Hammer Throw | M | SEN | 18 |
| Hammer Throw | F | SEN | 4 |
| Javelin Throw | M | SEN | 26 |
| Javelin Throw | F | SEN | 3 |
| Shot Put | M | SEN | 20 |
| Shot Put | F | SEN | 7 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 100 Metres M | Sandeep Singh | 10.65 |
| 100 Metres F | Avantika Narale | 12.25 |
| 200 Metres M | Adesh Garsa | 21.39 |
| 200 Metres F | Harita Bhadra | 23.36 |
| 400 Metres M | Mijo Chacko Kurian | 46.89 |
| 400 Metres F | Priya Habbathanahally | 54.21 |
| 1500 Metres M | Manpreet . | 3:51.40 |
| 1500 Metres F | Ruhi Bohra | 4:38.10 |
| 800 Metres M | Akhil K A | 1:51.30 |
| 800 Metres F | Tanvi Malik | 2:12.20 |
| 100 Metres Hurdles F | Anjali C | 13.36 |
| 110 Metres Hurdles M | Sandeep Vinodkumar Gond | 14.40 |
| High Jump M | Aaditya Raghuvanshi | 2.10 |
| High Jump F | Rimpal Kaur | 1.64 |
| Long Jump M | Chandrashekhar . | 7.71 |
| Long Jump F | Ankita Chaudhary | 5.73 |
| Triple Jump M | Shaheer Rizvee | 15.13 |
| Triple Jump F | Meera Shibu | 12.65 |
| Hammer Throw M | Nirbhay Choudhary | 66.47 |
| Hammer Throw F | Anushka Yadav | 64.92 |
| Javelin Throw M | Manoj Kumar J | 77.82 |
| Javelin Throw F | Ishika Singh | 45.03 |
| Shot Put M | Ramchandra Mali | 15.91 |
| Shot Put F | Rakhi Sangwan | 13.94 |
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep Singh | Himachal Pradesh | 10.65 | -1.0 |
| 2 | Savin Thingalaya | Reliance | 10.66 | -1.7 |
| 3 | Nikhil Sarjerao Patil | Maharashtra | 10.77 | -1.5 |
| 4 | Saurabh Rajesh Naitam | Navy | 10.78 | -1.1 |
| 5 | Adesh Garsa | Rajasthan | 10.80 | -0.9 |
| 6 | Shivam Vashnav | Haryana | 10.83 | -1.1 |
| 7 | Gagan L Gowda | Karnataka | 10.86 | -1.0 |
| 8 | Pal Dhan Singh | Andhra Pradesh | 10.93 | -1.7 |
| 9 | Deepanshu Kumar | Uttarkhand | 10.94 | -1.5 |
| 10 | Adesh Deshmukh | Maharashtra | 10.95 | -1.1 |
| 11 | Rohit .. | Himachal Pradesh | 11.00 | -1.7 |
| 12 | Amaty Sharma | Delhi | 11.01 | -1.7 |
| 13 | Maneesh Kumar | Army | 11.03 | -1.1 |
| 14 | Love Preet Singh | Navy | 11.05 | -0.9 |
| 15 | Nithin Nayak Eslavath | Telangana | 11.05 | -0.7 |
| 16 | Surtoj Singh Sidhu | Punjab | 11.07 | -1.1 |
| 17 | Pratham Kotiyan | Maharashtra | 11.07 | -1.7 |
| 18 | Gurshan Singh | Uttarkhand | 11.07 | -1.4 |
| 19 | Rahul Sharma | Rajasthan | 11.08 | -1.1 |
| 20 | Malupathi Durgam | Telangana | 11.09 | -1.0 |
| 21 | Gurpreet Singh | Punjab | 11.10 | -1.5 |
| 22 | Dheeraj K Sreedar | Kerala | 11.10 | -0.9 |
| 23 | Jai Shasan Bhoir | Maharashtra | 11.13 | -1.5 |
| 24 | Aditya Kumar | Uttar Pradesh | 11.14 | -1.7 |
| 25 | Aarsh Kamboj | Delhi | 11.20 | -0.7 |
| 26 | Shivam Singh | Uttar Pradesh | 11.23 | -1.5 |
| 27 | Vijay Kumar | Uttar Pradesh | 11.25 | -1.1 |
| 28 | Mohit Pratap Singh | Delhi | 11.31 | -1.1 |
| 29 | Ankit Kumar Kaswan | Rajasthan | 11.31 | -1.5 |
| 30 | Ayush Kumar | Uttar Pradesh | 11.33 | -1.1 |
| 31 | Rishipallab Dutta | Assam | 11.38 | -1.5 |
| 32 | Vikash Kumar | Army | 11.38 | -1.5 |
| 33 | Sanjay Sharma | Uttar Pradesh | 11.39 | -1.5 |
| 34 | Anshul Trivedi | Delhi | 11.44 | -1.5 |
| 35 | T Homeshwar Rao | Chhattisgarh | 11.48 | -1.5 |
| 36 | Priyanshu Pundir | Haryana | 11.54 | -1.0 |
| 37 | Aniket Kumar | Uttar Pradesh | 11.54 | -1.5 |
| 38 | Abhinav Sharma | Maharashtra | 11.61 | -0.7 |
| 39 | Nitesh . | Haryana | 11.62 | -0.7 |
| 40 | Nitin Yadav | Uttarkhand | 11.62 | -0.7 |
| 41 | Ayush Singh | Uttar Pradesh | 11.64 | -1.7 |
| 42 | Moses Wolfango Mascarenhas | Goa | 11.77 | -1.4 |
| 43 | Manthri Anoop Kumar | Telangana | 11.77 | -0.7 |
| 44 | Atul Anand | Bihar | 11.83 | -0.9 |
| 45 | Sumit Yadav | Uttar Pradesh | 11.87 | -0.7 |
| 46 | Rahul Singh Lodhi | Madhya Pradesh | 11.92 | -1.5 |
| 47 | Bhanu Pratap Singh | Rajasthan | 11.93 | -0.7 |
| 48 | Anupam Singh | Uttar Pradesh | 12.21 | -1.4 |
| 49 | Vijay Singh | Army | 12.28 | -1.4 |
| 50 | Arun Kumar. | Uttar Pradesh | 12.59 | -1.1 |
| 51 | Nimesh Yadav | Uttar Pradesh | 12.94 | -1.1 |
| 52 | Deepak Chaudhary | Uttar Pradesh | 13.20 | -1.1 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantika Narale | Railway Sports | 12.25 | -1.2 |
| 2 | Kanishka Manchanda | Uttarkhand | 12.40 | -1.4 |
| 3 | Aliza Mulla | Maharashtra | 12.44 | -1.6 |
| 4 | Nimeksha Siddi | Karnataka | 12.60 | -1.2 |
| 5 | Durga Sen | Madhya Pradesh | 12.63 | -1.2 |
| 6 | Shweta . | Delhi | 12.65 | -1.4 |
| 7 | Aarti Agroiya | Haryana | 12.71 | -1.6 |
| 8 | Riya Chauhan | Delhi | 12.80 | -1.2 |
| 9 | Archana Sharma | Uttar Pradesh | 12.85 | -1.4 |
| 10 | Jyoti .. | Delhi | 13.10 | -1.6 |
| 11 | Kumari Dipti | Bihar | 13.44 | -1.4 |
| 12 | Vijya Singh | Bihar | 13.53 | -1.4 |
| 13 | Shubham . | Haryana | 13.57 | -1.6 |
| 14 | Lavanya Singh | Delhi | 13.77 | -1.6 |
| 15 | Vishakha . | Uttar Pradesh | 13.84 | -1.6 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harita Bhadra | Maharashtra | 23.36 | -0.8 |
| 2 | Nimeksha Siddi | Karnataka | 24.67 | -0.8 |
| 3 | Priya Habbathanahally | Jsw | 24.78 | -0.8 |
| 4 | Sneh . | Haryana | 25.35 | -0.8 |
| 5 | Doli . | Uttar Pradesh | 25.43 | -0.8 |
| 6 | Sushma Yadav | Uttar Pradesh | 25.62 | -0.8 |
| 7 | Durga Sen | Madhya Pradesh | 25.77 | -0.8 |
| 8 | Shireen Ahluwalia | Chandigarh | 25.82 | -0.8 |
| 9 | Nishita Neeraj | Uttar Pradesh | 25.99 | -0.8 |
| 10 | Archana Sharma | Uttar Pradesh | 26.02 | -0.8 |
| 11 | Jagruti Zaru | Gujarat | 26.95 | -0.8 |
| 12 | Kumari Dipti | Bihar | 28.00 | -0.8 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adesh Garsa | Rajasthan | 21.39 | +0.3 |
| 2 | Mijo Chacko Kurian | Air Force | 21.41 | +0.3 |
| 3 | Ruchit Mori | Reliance | 21.50 | +0.3 |
| 4 | Prasannakumar Virupakshappa | Karnataka | 21.51 | -0.3 |
| 5 | Aniket Choudhary | Army | 21.72 | -0.2 |
| 6 | Savin Thingalaya | Reliance | 21.76 | -1.2 |
| 7 | Siddhant Kumar | Reliance | 21.76 | +0.3 |
| 8 | Amit Kumar | Delhi | 21.81 | +0.1 |
| 9 | Subhas Das | West Bengal | 21.81 | +0.3 |
| 10 | Prateek D | Karnataka | 21.89 | -0.3 |
| 11 | Deepanshu Kumar | Uttarkhand | 21.90 | -0.3 |
| 12 | Sonu Chaudhary | Uttar Pradesh | 21.93 | -0.1 |
| 13 | Yateesh Chauhan | Madhya Pradesh | 21.97 | +0.3 |
| 14 | Rahul Sharma | Rajasthan | 22.13 | +0.1 |
| 15 | Aditya Kumar | Uttar Pradesh | 22.21 | +0.1 |
| 16 | Love Preet Singh | Navy | 22.25 | +0.3 |
| 17 | Ankit Kumar Kaswan | Rajasthan | 22.30 | +0.1 |
| 18 | Avadhut Sutar | Maharashtra | 22.36 | -0.1 |
| 19 | Madhurjya Bora | Assam | 22.38 | -0.1 |
| 20 | Raja Babu | Haryana | 22.39 | +0.3 |
| 21 | Aryan Prajwal Kashyapa | Jsw | 22.43 | +0.3 |
| 22 | Ankit Chouhan | Rajasthan | 22.51 | -0.3 |
| 23 | Abdul Razak C R | Navy | 22.54 | +0.3 |
| 24 | Mukul Gupta | Rajasthan | 22.55 | -1.2 |
| 25 | T Homeshwar Rao | Chhattisgarh | 22.55 | -0.1 |
| 26 | Rishipallab Dutta | Assam | 22.64 | +0.1 |
| 27 | Akshay Prakash Siddi | Karnataka | 22.67 | +0.3 |
| 28 | Piyush Sonar | Maharashtra | 22.67 | -1.2 |
| 29 | Kevichutuo Lhoungu Khrievolie | Nagaland | 22.68 | -0.2 |
| 30 | Paras Kumar | Haryana | 22.80 | -0.2 |
| 31 | Lakshay Tewatia | Delhi | 22.81 | +0.1 |
| 32 | Navjyot Singh | Uttarkhand | 22.83 | -0.2 |
| 33 | Abijith K. | Army | 23.00 | -0.3 |
| 34 | Adarsh Pratap Singh | Uttar Pradesh | 23.12 | +0.3 |
| 35 | Vinit Kumar | Iocl | 23.19 | -0.1 |
| 36 | Ayush Baliyan | Uttar Pradesh | 23.31 | -0.2 |
| 37 | Gautam Tiwari | Uttar Pradesh | 23.34 | -1.2 |
| 38 | Kailash Singh | Haryana | 23.37 | -0.1 |
| 39 | Biswajit Das | Assam | 23.44 | -0.1 |
| 40 | Mahfooj Ali | Uttar Pradesh | 23.72 | -0.2 |
| 41 | Vishu . | Uttarkhand | 24.11 | +0.1 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Mijo Chacko Kurian | Air Force | 46.89 |
| 2 | Muhammed Ajmal V | Navy | 46.90 |
| 3 | Rashid . | Uttar Pradesh | 47.28 |
| 4 | Subhas Das | West Bengal | 47.45 |
| 5 | Ankul .. | Ncoe Trivandrum | 47.62 |
| 6 | Navpreet Singh | Delhi | 47.76 |
| 7 | Nowajis Shaikh | Army | 47.82 |
| 8 | Shubham Dattatray Deshmukh | Maharashtra | 47.98 |
| 9 | Vikash Kumar. | Army | 48.17 |
| 10 | Arman Ahmad | Delhi | 48.33 |
| 11 | Ashish Phogat | Haryana | 48.42 |
| 12 | Yoginder Chandila | Haryana | 48.73 |
| 13 | Aryan Prajwal Kashyapa | Jsw | 48.73 |
| 14 | Vishavpartap Singh Bilkhu | Punjab | 48.97 |
| 15 | Aniket Panwar | Uttar Pradesh | 49.13 |
| 16 | Hemraj . | Rajasthan | 49.18 |
| 17 | Mayank Chikara | Uttar Pradesh | 49.24 |
| 18 | Abhishek . | Ncoe Trivandrum | 49.32 |
| 19 | Navjot Singh | Army | 49.37 |
| 20 | Bhavikkumar Bharwad | Ncoe Trivandrum | 49.38 |
| 21 | Gourav Rawal | Chhattisgarh | 49.41 |
| 22 | Gaurav . | Haryana | 49.46 |
| 23 | Subhash Chandra Bishnoi | Rajasthan | 49.52 |
| 24 | Mukesh Kumar Thakur | Delhi | 49.62 |
| 25 | Tejas Bamne | Maharashtra | 49.72 |
| 26 | Abhishek Kumar | Bihar | 49.76 |
| 27 | Sonu Chaudhary | Uttar Pradesh | 49.78 |
| 28 | Nitin Kumar | Uttar Pradesh | 49.81 |
| 29 | Banti Choudhary | Rajasthan | 49.91 |
| 30 | Baljeet . | Army | 50.23 |
| 31 | Paras Kumar | Haryana | 50.25 |
| 32 | Md Asharul Hoque | Delhi | 50.32 |
| 33 | Jagmeet Singh | Punjab | 50.43 |
| 34 | Mohd Shabe Alam | Army | 50.43 |
| 35 | Gajendra Singh | All India Police | 50.50 |
| 36 | Anand Kumar Bansala | Haryana | 50.62 |
| 37 | Deep Saini | Uttar Pradesh | 50.76 |
| 38 | Shivam Yadav | Army | 50.76 |
| 39 | Mahendra Kumar Yadav | Rajasthan | 51.24 |
| 40 | Sawan Rathee | Haryana | 51.26 |
| 41 | Bhupesh . | Rajasthan | 51.83 |
| 42 | Harsh Kumar | Delhi | 51.90 |
| 43 | Vijay Yadav | Maharashtra | 51.99 |
| 44 | Prince Gujjar | Army | 52.14 |
| 45 | Arshad A S | All India Police | 52.59 |
| 46 | Ashwani Siyag | Rajasthan | 52.69 |
| 47 | Biswajit Das | Assam | 52.72 |
| 48 | Shivam Tyagi | Uttar Pradesh | 52.73 |
| 49 | Ravindra Kumar | Uttar Pradesh | 1:04.10 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Priya Habbathanahally | Jsw | 54.21 |
| 2 | Rupal . | Ncoe Trivandrum | 54.89 |
| 3 | Manisha . | Haryana | 55.36 |
| 4 | Tamanna .. | Haryana | 55.78 |
| 5 | Nitisha . | Rajasthan | 56.09 |
| 6 | Roopa Roopa | Uttar Pradesh | 56.17 |
| 7 | Anjli . | Haryana | 56.85 |
| 8 | Kumari Yogesh | All India Police | 57.16 |
| 9 | Mansi Kumar | Delhi | 57.24 |
| 10 | Bhumi Singh | Delhi | 57.32 |
| 11 | Neeshu Kumari | Delhi | 57.45 |
| 12 | Pranjal Vinod Bachche | Maharashtra | 57.51 |
| 13 | Mahi Nandal | Iocl | 58.44 |
| 14 | Moumi Jana | West Bengal | 58.86 |
| 15 | Khushdeep Kaur | Punjab | 1:06.00 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruhi Bohra | Delhi | 4:38.10 |
| 2 | . Ujala | All India Police | 4:39.50 |
| 3 | Chanchal Jakhad | All India Police | 4:40.90 |
| 4 | Disha Kailas Borse | Maharashtra | 4:44.30 |
| 5 | Latika Talwar | Rajasthan | 4:44.60 |
| 6 | Shaili Dhama | Uttar Pradesh | 4:44.90 |
| 7 | Anjali .. | Uttar Pradesh | 4:45.30 |
| 8 | Chanchal . | Haryana | 4:50.50 |
| 9 | Sapana Srivastava | Uttar Pradesh | 4:56.10 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Manpreet . | Punjab | 3:51.40 |
| 2 | Prabhjot Singh | Punjab | 3:51.80 |
| 3 | Pravin Chaudhari | Maharashtra | 3:51.90 |
| 4 | Hemant .. | Haryana | 3:52.30 |
| 5 | Mehedi Hassan | Assam | 3:52.40 |
| 6 | Vikash .. | Haryana | 3:52.70 |
| 7 | Sumit Kumar. | Army | 3:53.10 |
| 8 | Anand Prakash | Bihar | 3:53.20 |
| 9 | Abhishek Thakur | Madhya Pradesh | 3:53.70 |
| 10 | Shivendra Singh | Uttar Pradesh | 3:53.90 |
| 11 | Vishal . | Haryana | 3:54.00 |
| 12 | Jeffrin R | Tamil Nadu | 3:54.30 |
| 13 | Shivam . | Uttar Pradesh | 3:54.50 |
| 14 | Ravikumar M | Navy | 3:54.60 |
| 15 | Amit Chaudhry | Uttar Pradesh | 3:55.00 |
| 16 | Ajeet . | Rajasthan | 3:55.10 |
| 17 | Gagan Singh | Haryana | 3:55.40 |
| 18 | Nitin . | Haryana | 3:55.40 |
| 19 | Priyanshu .. | Uttar Pradesh | 3:57.50 |
| 20 | Mohan . | Haryana | 3:58.40 |
| 21 | Pawan Kumar | Delhi | 3:58.50 |
| 22 | Harpreet Singh | Punjab | 3:58.70 |
| 23 | Ankit Kumar | Delhi | 3:58.80 |
| 24 | Ritik Sharma | Maharashtra | 3:59.60 |
| 25 | Priyanshu . | Bihar | 4:00.70 |
| 26 | Bablu Sisodiya | Uttar Pradesh | 4:02.30 |
| 27 | Sher Singh | Himachal Pradesh | 4:02.60 |
| 28 | Vijay Chauhan | Army | 4:05.10 |
| 29 | Vishal Bansode | Maharashtra | 4:05.30 |
| 30 | Pukeshwar Lal | Chhattisgarh | 4:06.80 |
| 31 | Rahul . | Army | 4:06.90 |
| 32 | Anand Yadav | Uttar Pradesh | 4:07.60 |
| 33 | Hritik Balyan | Uttar Pradesh | 4:07.70 |
| 34 | Deepak Kumar | Madhya Pradesh | 4:08.20 |
| 35 | Gurlal Singh | Army | 4:08.20 |
| 36 | Sanjeev . | Jharkhand | 4:08.90 |
| 37 | Manpreet Singh Sandhu | Army | 4:09.40 |
| 38 | Ankit Malik | Haryana | 4:09.80 |
| 39 | Pankaj . | Madhya Pradesh | 4:10.70 |
| 40 | Shivam Yadav Yadav | Uttar Pradesh | 4:11.00 |
| 41 | Saurya . | Army | 4:17.30 |
| 42 | Monu Kumar | Uttar Pradesh | 4:18.00 |
| 43 | Lileshwar . | Chhattisgarh | 4:18.10 |
| 44 | Syed Mohammad Abbas | Delhi | 4:26.00 |
| 45 | Amit Kumar . | Haryana | 4:36.90 |
| 46 | Annu Rajbhar | Army | 4:43.50 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhil K A | Navy | 1:51.30 |
| 2 | Virender . | Army | 1:51.80 |
| 3 | Aman Ojha | Delhi | 1:51.90 |
| 4 | Dhoni . | Haryana | 1:52.10 |
| 5 | Shahrukh . | Uttar Pradesh | 1:52.30 |
| 6 | Akash S Gollar | Army | 1:52.40 |
| 7 | Pushpendra Singh Rathore | Army | 1:52.50 |
| 8 | Abhishek Thakur | Madhya Pradesh | 1:52.50 |
| 9 | Sanket Sanket | Haryana | 1:52.60 |
| 10 | Manav Besoya | Delhi | 1:52.80 |
| 11 | Dheeraj Singh Bisht | Uttarkhand | 1:52.90 |
| 12 | Harsh . | Haryana | 1:53.00 |
| 13 | Harsh Sagar | Uttarkhand | 1:53.20 |
| 14 | Rinku Buragohain | All India Police | 1:53.60 |
| 15 | Abhinav Singh | Uttar Pradesh | 1:53.90 |
| 16 | Sahil . | Uttarkhand | 1:54.30 |
| 17 | Chirag Chahar | Haryana | 1:54.30 |
| 18 | Priyanshu .. | Uttar Pradesh | 1:54.40 |
| 19 | Kunal Chaudhary | Uttar Pradesh | 1:55.20 |
| 20 | Arshad A S | All India Police | 1:55.60 |
| 21 | Harshal Sanjaykumar | Maharashtra | 1:55.70 |
| 22 | Anuj . | Chhattisgarh | 1:56.30 |
| 23 | Subhasish Aich | Odisha | 1:56.70 |
| 24 | Lhouvisalie Mere | Nagaland | 2:02.00 |
| 25 | Ashrith M S | Karnataka | 2:04.70 |
| 26 | Amit Kumar . | Haryana | 2:05.00 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanvi Malik | Uttar Pradesh | 2:12.20 |
| 2 | Pranjal Vinod Bachche | Maharashtra | 2:13.10 |
| 3 | Gug Kaur | Punjab | 2:13.80 |
| 4 | Rosni Das | West Bengal | 2:19.40 |
| 5 | Anuva Das | West Bengal | 2:20.00 |
| 6 | Anisha . | Uttarkhand | 2:28.80 |
| 7 | Anney Toppo | Delhi | 2:36.00 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjali C | Jsw | 13.36 | +0.5 |
| 2 | Pranjali Dilip Patil | Jsw | 13.91 | +0.5 |
| 3 | Aliza Mulla | Maharashtra | 14.43 | +0.5 |
| 4 | Deekshita Ramakrishna | Karnataka | 14.95 | +0.5 |
| 5 | Priyanka . | Haryana | 15.62 | +0.5 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep Vinodkumar Gond | Reliance | 14.40 | -0.2 |
| 2 | Sachin Binu | Navy | 14.42 | -0.2 |
| 3 | Shivdarshan . | Haryana | 14.93 | -0.4 |
| 4 | Amarjeet . | Army | 14.99 | -0.2 |
| 5 | Shubham Rawat | Delhi | 15.07 | -0.3 |
| 6 | Balram Sharma | Army | 15.15 | -0.3 |
| 7 | Rohit Roman | Maharashtra | 15.29 | -0.2 |
| 8 | Abhay Narayan Yadav | Uttar Pradesh | 15.41 | -0.4 |
| 9 | Lokendra Pachera | Army | 15.47 | -0.3 |
| 10 | Majgul Mayudin Amin Bhai | Gujarat | 15.52 | -0.3 |
| 11 | Balraj Pardeshi | Maharashtra | 15.53 | -0.3 |
| 12 | Jaiveer Singh | Haryana | 16.31 | -0.4 |
| 13 | Sahil Kadyan | Army | 16.36 | -0.4 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaditya Raghuvanshi | Madhya Pradesh | 2.10 |
| 2 | Uchchaal Kumar Roy | Bsf | 2.00 |
| 3 | Arnav Tyagi | Uttar Pradesh | 1.95 |
| 4 | Arjun Ks | Sscb | 1.95 |
| 5 | Ram Naresh | Rajasthan | 1.95 |
| 6 | Abhay Bhatu Gurav | Maharashtra | 1.95 |
| 7 | Mohd Aahad | Uttar Pradesh | 1.90 |
| 8 | Prajjwal Singh | Uttarkhand | 1.90 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Rimpal Kaur | Punjab | 1.64 |
| 2 | Samapti Ghosh | West Bengal | 1.64 |
| 3 | Sakshi Parit | Maharashtra | 1.55 |
| 4 | Jassika . | Delhi | 1.55 |
| 5 | Kevin Saggu | Haryana | 1.50 |
| 6 | Garvita Rathore | Rajasthan | 1.50 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandrashekhar . | Uttar Pradesh | 7.71 | -1.9 |
| 2 | C Tharun Vikash | Tamil Nadu | 7.48 | -0.1 |
| 3 | Saran S | Tamil Nadu | 7.48 | -0.4 |
| 4 | Urvish Pokhriyal | Reliance | 7.41 | -0.2 |
| 5 | Samuel R | Tamil Nadu | 7.38 | -0.5 |
| 6 | Vishnu Siva Sankar | Delhi | 7.30 | +0.0 |
| 7 | Aman Singh | Himachal Pradesh | 7.21 | +0.2 |
| 8 | Seshank Vasu | Tamil Nadu | 7.11 | -0.4 |
| 9 | Rajat . | Uttar Pradesh | 7.06 | -0.6 |
| 10 | Mohit Yadav | Delhi | 7.06 | -0.1 |
| 11 | Magraj Singh Shekhawat | Army | 7.05 | -0.3 |
| 12 | Abdulla Abdul Majeed | Cisf | 7.03 | -1.2 |
| 13 | Mohd Shahrukh | All India Police | 6.90 | -0.2 |
| 14 | Probal Konwar | Assam | 6.80 | -0.1 |
| 15 | Amit Singh | Uttar Pradesh | 6.74 | -0.3 |
| 16 | Monti . | Haryana | 6.72 | -0.6 |
| 17 | Dharmendra Yadav | Uttar Pradesh | 6.67 | -0.6 |
| 18 | Mayank Giri | Delhi | 6.62 | -1.4 |
| 19 | Bommali Murali | Andhra Pradesh | 6.61 | -0.6 |
| 20 | Yadwinder Singh | Army | 6.60 | +0.5 |
| 21 | Sahil Yadav | Haryana | 6.37 | -0.1 |
| 22 | Abhin R S | Army | 6.28 | +0.1 |
| 23 | Anas E B | Army | 5.90 | -1.2 |
| 24 | Anil Kumar | Army | 5.35 | -0.5 |
| 25 | Jessan K G | Kerala | 5.32 | -0.7 |
| 26 | Naveen Kadian | Army | 5.18 | -0.1 |
| 27 | Achanak . | Army | 4.77 | -2.9 |
| 28 | Deepak . | Army | 3.59 | -0.6 |
| 29 | Aryan Choudhary | All India Police | 2.27 | -1.0 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankita Chaudhary | Delhi | 5.73 | +0.1 |
| 2 | Deepti . | Delhi | 5.72 | +0.0 |
| 3 | Sivapriya E S | Kerala | 5.58 | +0.0 |
| 4 | Ramani Kumkum Bharatbhai | Gujarat | 5.54 | +0.1 |
| 5 | Samapti Ghosh | West Bengal | 5.32 | +0.0 |
| 6 | Mumal Devra | Rajasthan | 5.03 | +0.0 |
| 7 | Riya Kumari | Bihar | 4.73 | +0.0 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheer Rizvee | Uttar Pradesh | 15.13 | -0.5 |
| 2 | Radhe Shyam | Madhya Pradesh | 15.10 | -0.5 |
| 3 | Ashok Kumar | Rajasthan | 14.88 | -0.5 |
| 4 | Yuvraj Singh Chouhan | Rajasthan | 14.78 | -1.0 |
| 5 | Ankit Saini | Uttar Pradesh | 14.32 | -2.2 |
| 6 | Tanuj Mann | Haryana | 14.23 | +0.0 |
| 7 | Himanshu Yadav | Uttar Pradesh | 13.79 | -0.1 |
| 8 | Narendra Dhaka | Rajasthan | 13.70 | -0.7 |
| 9 | Palvendra Singh | Madhya Pradesh | 13.49 | -1.2 |
| 10 | Karan . | Uttar Pradesh | 13.26 | -0.1 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Club | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meera Shibu | Jsw | 12.65 | -0.4 |
| 2 | Rinku Choudhary | Rajasthan | 12.27 | -1.7 |
| 3 | Manali Chauhan | Haryana | 12.11 | -1.2 |
| 4 | Sivapriya E S | Kerala | 11.91 | -1.0 |
| 5 | Sneha Bharatbhai | Gujarat | 11.50 | -0.6 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Nirbhay Choudhary | Delhi | 66.47 |
| 2 | . Mukul | Madhya Pradesh | 62.54 |
| 3 | Amit Pundir | Haryana | 62.36 |
| 4 | Harshit Kumar | Uttar Pradesh | 58.31 |
| 5 | Rahul .. | Rajasthan | 56.38 |
| 6 | Ajay Bishnoi | Gujarat | 55.84 |
| 7 | Himanshu . | Delhi | 55.23 |
| 8 | Nikhil Yadav | Haryana | 55.07 |
| 9 | Pradeep Sangwan | Rajasthan | 54.66 |
| 10 | Nitish Tomar | Punjab | 54.45 |
| 11 | Sadik Khan | Madhya Pradesh | 54.34 |
| 12 | Neeraj . | Haryana | 52.85 |
| 13 | Dheeraj R Poojary | Karnataka | 52.66 |
| 14 | Sourabh . | Haryana | 52.65 |
| 15 | Abhay Chauhan | Uttar Pradesh | 51.75 |
| 16 | Niraj Kumar | Navy | 49.85 |
| 17 | Amar Singh | Delhi | 45.88 |
| 18 | Navdeep Singh | Haryana | 44.81 |
Hammer Throw — F
| Pos | Athlete | Club | Mark |
|---|---|---|---|
