Meet at Kalinga Stadium, Bhubaneshwar (IND)
Kalinga Stadium, Bhubaneshwar (IND) · 2026-06-27 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 1 |
| 100 Metres | F | SEN | 1 |
| 400 Metres | F | SEN | 2 |
| 400 Metres | M | SEN | 1 |
| 1500 Metres | M | SEN | 3 |
| 1500 Metres | F | SEN | 2 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 2 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 1 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 3 |
| High Jump | M | SEN | 3 |
| Long Jump | F | SEN | 7 |
| Javelin Throw | F | SEN | 5 |
| Shot Put | M | SEN | 4 |
Winners
No winners recorded yet.
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Laukik Melge | 🇮🇳 IND | 10.43 | +0.0 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Abinaya Rajarajan | 🇮🇳 IND | 11.84 | +0.0 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Devyaniba Zala | 🇮🇳 IND | 53.26 |
| OK | Kumari Saloni | 🇮🇳 IND | 53.47 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Mijo Chacko Kurian | 🇮🇳 IND | 46.15 |
1500 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Yoonus Shah | 🇮🇳 IND | 3:37.55 |
| OK | Arjun Waskale | 🇮🇳 IND | 3:44.74 |
| OK | Nabeel Sahi | 🇮🇳 IND | 3:44.92 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Parul Chaudhary | 🇮🇳 IND | 4:20.45 |
| OK | Thota Sankeertana | 🇮🇳 IND | 4:24.37 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | . Khushi | 🇮🇳 IND | 14.11 | +0.2 |
| OK | Anamika Kozhinjaparambil Aneesh | 🇮🇳 IND | 14.13 | +0.3 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Aryan Prajwal | 🇮🇳 IND | 50.95 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Vithya Ramraj | 🇮🇳 IND | 56.07 |
| OK | Anu Raghavan | 🇮🇳 IND | 56.54 |
| OK | Gurdeep Kaur | 🇮🇳 IND | 1:01.08 |
High Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Jomon Joy | 🇮🇳 IND | 2.12 |
| OK | Jesse Sandesh | 🇮🇳 IND | 2.19 |
| OK | Sarvesh Anil Kushare | 🇮🇳 IND | 2.31 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | V.M. Abhirami | 🇮🇳 IND | 6.04 | +0.3 |
| OK | V.S. Shridevika | 🇮🇳 IND | 6.10 | +0.4 |
| OK | Kusuma Ravada | 🇮🇳 IND | 6.28 | +0.3 |
| OK | Bhagavathi Bhavani | 🇮🇳 IND | 6.41 | +0.3 |
| OK | Mubssina Mohammed | 🇮🇳 IND | 6.53 | +0.7 |
| OK | Shaili Singh | 🇮🇳 IND | 6.67 | -0.1 |
| OK | Ancy Sojan Edappilly | 🇮🇳 IND | 6.88 | +0.7 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Anjani Kumari | 🇮🇳 IND | 47.25 |
| OK | . Jyoti | 🇮🇳 IND | 51.00 |
| OK | Karishma Sanil | 🇮🇳 IND | 53.06 |
| OK | Uma Choudhary | 🇮🇳 IND | 53.06 |
| OK | Annu Rani | 🇮🇳 IND | 56.74 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Atul | 🇮🇳 IND | 17.65 |
| OK | . Aniket | 🇮🇳 IND | 18.13 |
| OK | . Sanyam | 🇮🇳 IND | 18.38 |
| OK | Karanveer Singh | 🇮🇳 IND | 20.49 |
