Guru Nanak Stadium, Ludhiana (IND) · 2026-06-13 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | F | SEN | 1 |
| 200 Metres | F | SEN | 2 |
| 400 Metres | F | SEN | 2 |
| 1500 Metres | F | SEN | 3 |
| 800 Metres | M | SEN | 1 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 1 |
| 3000 Metres Steeplechase | M | SEN | 3 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 1 |
| High Jump | F | SEN | 1 |
| Discus Throw | F | SEN | 2 |
| Javelin Throw | M | SEN | 4 |
| Javelin Throw | F | SEN | 5 |
| Shot Put | M | SEN | 3 |
| Shot Put | F | SEN | 2 |
Winners
No winners recorded yet.
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Jilna Madathile Veettil | 🇮🇳 IND | 11.68 | +1.4 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Jilna Madathile Veettil | 🇮🇳 IND | 23.76 | +1.8 |
| OK | . Nancy | 🇮🇳 IND | 23.99 | +0.5 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Pahal Kiran | 🇮🇳 IND | 52.89 |
| OK | . Manisha | 🇮🇳 IND | 54.23 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Lili Das | 🇮🇳 IND | 4:20.77 |
| OK | . Pragati | 🇮🇳 IND | 4:31.35 |
| OK | . Deepika | 🇮🇳 IND | 4:34.49 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Salman Farookh | 🇮🇳 IND | 1:48.23 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Tejas Ashok Shirse | 🇮🇳 IND | 13.27 | +1.6 |
3000 Metres Steeplechase — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Shankar Lal Swami | 🇮🇳 IND | 9:06.43 |
| OK | Ashish Pal | 🇮🇳 IND | 9:08.56 |
| OK | Deepak Bishnoi | 🇮🇳 IND | 9:08.71 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Saloni | 🇮🇳 IND | 11:06.00 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Rekha | 🇮🇳 IND | 1.68 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Oshin Oshin | 🇮🇳 IND | 47.19 |
| OK | Salmi Kispotta | 🇮🇳 IND | 49.85 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Aditya | 🇮🇳 IND | 73.88 |
| OK | Dipanshu Sharma | 🇮🇳 IND | 76.09 |
| OK | Sahil Silwal | 🇮🇳 IND | 76.11 |
| OK | Arshdeep Singh | 🇮🇳 IND | 80.15 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Seema | 🇮🇳 IND | 46.40 |
| OK | Shakshi Sharma | 🇮🇳 IND | 49.78 |
| OK | . Poonam | 🇮🇳 IND | 52.16 |
| OK | . Deepika | 🇮🇳 IND | 54.65 |
| OK | Sanjana Choudhary | 🇮🇳 IND | 55.22 |
Shot Put — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Prabhkirpal Singh | 🇮🇳 IND | 17.19 |
| OK | Sahib Singh | 🇮🇳 IND | 17.79 |
| OK | Dhanvir Singh | 🇮🇳 IND | 18.60 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Anjali | 🇮🇳 IND | 14.44 |
| OK | Manpreet Kaur | 🇮🇳 IND | 14.93 |
