Birsa Munda Foot Ball Stadium, Morabadi, Ranchi (IND) · 2026-05-23 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | M | SEN | 2 |
| 100 Metres | F | SEN | 1 |
| 400 Metres | M | SEN | 1 |
| 400 Metres | F | SEN | 6 |
| 1500 Metres | F | SEN | 4 |
| 110 Metres Hurdles | M | SEN | 1 |
| Pole Vault | F | SEN | 3 |
| Triple Jump | F | SEN | 6 |
| Shot Put | F | SEN | 5 |
| Decathlon | M | SEN | 11 |
Winners
No winners recorded yet.
100 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Gurindervir Singh | 🇮🇳 IND | 10.09 | +0.3 |
| OK | Gurav Pranav | 🇮🇳 IND | 10.29 | +0.3 |
100 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Sudeshna Shivankar | 🇮🇳 IND | 11.56 | +0.0 |
400 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Vishal Thennarasu Kayalvizhi | 🇮🇳 IND | 44.98 |
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Vithya Ramraj | 🇮🇳 IND | 52.22 |
| OK | PRACHI | 🇮🇳 IND | 53.23 |
| OK | Poovamma Raju Machettira | 🇮🇳 IND | 53.31 |
| OK | Vijayakumari Gowdenahalli Kumara | 🇮🇳 IND | 53.50 |
| OK | Priya Mohan | 🇮🇳 IND | 53.60 |
| OK | . Gowrinandana | 🇮🇳 IND | 54.20 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Anju | 🇮🇳 IND | 4:21.26 |
| OK | Nikita Sharma | 🇮🇳 IND | 4:25.78 |
| OK | Vinita Gurjar | 🇮🇳 IND | 4:26.47 |
| OK | Laxita Vinod Sandilea | 🇮🇳 IND | 4:31.60 |
110 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Kushal Kumar | 🇮🇳 IND | 14.24 | +0.2 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Baje Nagamma | 🇮🇳 IND | 3.70 |
| OK | Rachan Krishna | 🇮🇳 IND | 3.90 |
| OK | Nitika Akare | 🇮🇳 IND | 4.10 |
Triple Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | C. Varshitha | 🇮🇳 IND | 12.63 | +0.1 |
| OK | Sawant Poorva | 🇮🇳 IND | 12.91 | -0.2 |
| OK | Mari Mukta | 🇮🇳 IND | 12.99 | +0.3 |
| OK | Bhairabi Das | 🇮🇳 IND | 13.28 | +0.1 |
| OK | Mallala Anusha | 🇮🇳 IND | 13.28 | +0.0 |
| OK | Niharika Vashisht | 🇮🇳 IND | 13.64 | +0.1 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Vanshika Shekhawat | 🇮🇳 IND | 14.70 |
| OK | Anupriya Valliyot Sasi | 🇮🇳 IND | 15.31 |
| OK | . Shiksha | 🇮🇳 IND | 16.61 |
| OK | . Yogita | 🇮🇳 IND | 16.82 |
| OK | Krishna Jayasankar | 🇮🇳 IND | 17.35 |
Decathlon — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Aviroop Ghosh | 🇮🇳 IND | 5518 |
| OK | Jinoy Jayan | 🇮🇳 IND | 5689 |
| OK | Shikhar Rai | 🇮🇳 IND | 6240 |
| OK | Mohit Kumar | 🇮🇳 IND | 6555 |
| OK | Abhay Singh | 🇮🇳 IND | 6556 |
| OK | Manoj Kumar | 🇮🇳 IND | 6572 |
| OK | Chamanjot Singh | 🇮🇳 IND | 6922 |
| OK | Abhijit Bhosale | 🇮🇳 IND | 7100 |
| OK | Gokul Kunnel Radhakrishna | 🇮🇳 IND | 7157 |
| OK | N. Thowfeeq | 🇮🇳 IND | 7530 |
| OK | Tejaswin Shankar | 🇮🇳 IND | 8057 |
