Tau Devi Lal Stadium, Panchkula (IND) · 2026-08-25 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 400 Metres | F | SEN | 2 |
| 1500 Metres | F | SEN | 2 |
| 800 Metres | F | SEN | 1 |
| 5000 Metres | F | SEN | 3 |
| High Jump | F | SEN | 1 |
| Pole Vault | M | SEN | 3 |
| Long Jump | F | SEN | 1 |
| Triple Jump | M | SEN | 1 |
| Discus Throw | M | SEN | 4 |
| Discus Throw | F | SEN | 1 |
| Hammer Throw | M | SEN | 3 |
| Shot Put | F | SEN | 5 |
Winners
No winners recorded yet.
400 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | B.A. Anakha | 🇮🇳 IND | 54.20 |
| OK | Himanshi Malik | 🇮🇳 IND | 54.22 |
1500 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Pragati | 🇮🇳 IND | 4:28.56 |
| OK | Ruhi Bohra | 🇮🇳 IND | 4:29.54 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Tanvi Malik | 🇮🇳 IND | 2:09.89 |
5000 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Yashi Sachan | 🇮🇳 IND | 16:56.05 |
| OK | Babli Verma | 🇮🇳 IND | 16:59.61 |
| OK | Svati Pal | 🇮🇳 IND | 17:03.99 |
High Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | . Rimpal | 🇮🇳 IND | 1.68 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Ashish Sharma | 🇮🇳 IND | 4.80 |
| OK | . Lakshay | 🇮🇳 IND | 4.90 |
| OK | Rambeer Singh | 🇮🇳 IND | 5.00 |
Long Jump — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | Sandra Babu | 🇮🇳 IND | 6.23 | +2.0 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| OK | V.S. Sebastian | 🇮🇳 IND | 16.25 | -0.7 |
Discus Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Devansh Jagga | 🇮🇳 IND | 54.29 |
| OK | Ujjawal Choudhary | 🇮🇳 IND | 54.98 |
| OK | Nagendra Annappa | 🇮🇳 IND | 56.17 |
| OK | . Abhimanyu | 🇮🇳 IND | 57.09 |
Discus Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | SUNITA | 🇮🇳 IND | 50.23 |
Hammer Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Jatin Choudhary | 🇮🇳 IND | 60.39 |
| OK | Nitin Malik | 🇮🇳 IND | 60.48 |
| OK | Nirbhay Choudhary | 🇮🇳 IND | 66.67 |
Shot Put — F
| Pos | Athlete | Country | Mark |
|---|---|---|---|
| OK | Rakhi Sangwan | 🇮🇳 IND | 13.88 |
| OK | TAMANNA | 🇮🇳 IND | 14.28 |
| OK | Jaskanwal Kaur | 🇮🇳 IND | 14.37 |
| OK | Manpreet Kaur | 🇮🇳 IND | 15.19 |
| OK | . Rekha | 🇮🇳 IND | 15.81 |
