Lausanne Diamond League
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) · 2026-08-20 – 2026-08-21 · international · completed
Events
| Event | Gender | Category | Results |
|---|---|---|---|
| 200 Metres | F | SEN | 6 |
| 200 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | M | SEN | 8 |
| 800 Metres | F | SEN | 10 |
| 5000 Metres | M | SEN | 18 |
| 100 Metres Hurdles | F | SEN | 7 |
| 400 Metres Hurdles | M | SEN | 8 |
| 400 Metres Hurdles | F | SEN | 8 |
| 3000 Metres Steeplechase | F | SEN | 14 |
| Pole Vault | M | SEN | 11 |
| Pole Vault | F | SEN | 10 |
| Long Jump | M | SEN | 9 |
| Triple Jump | M | SEN | 8 |
| Javelin Throw | F | SEN | 9 |
| Javelin Throw | M | SEN | 9 |
Winners
| Event | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 200 Metres M | Letsile Tebogo | 19.87 |
| 200 Metres F | Kayla White | 22.18 |
| 800 Metres M | Emmanuel Wanyonyi | 1:42.19 |
| 800 Metres F | Audrey Werro | 1:55.33 |
| 5000 Metres M | Birhanu Balew | 12:57.55 |
| 100 Metres Hurdles F | Masai Russell | 12.27 |
| 400 Metres Hurdles M | Rai Benjamin | 46.67 |
| 400 Metres Hurdles F | Emma Zapletalová | 52.41 |
| 3000 Metres Steeplechase F | Winfred Yavi | 9:00.04 |
| Pole Vault M | Armand Duplantis | 6.21 |
| Pole Vault F | Hana Moll | 4.84 |
| Long Jump M | Miltiadis Tentoglou | 8.24 |
| Triple Jump M | Pedro Pichardo | 17.44 |
| Javelin Throw M | Rumesh Tharanga Pathirage | 88.14 |
| Javelin Throw F | Haruka Kitaguchi | 64.90 |
200 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla White | USA | 22.18 | +0.3 |
| 2 | Amy Hunt | GBR | 22.32 | +0.3 |
| 3 | Favour Ofili | NGR | 22.32 | +0.3 |
| 4 | Anavia Battle | USA | 22.65 | +0.3 |
| 5 | Fabienne Hoenke | SUI | 22.83 | +0.3 |
| 6 | Léonie Pointet | SUI | 23.55 | +0.3 |
200 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letsile Tebogo | BOT | 19.87 | -0.3 |
| 2 | Sinesipho Dambile | RSA | 19.98 | -0.3 |
| 3 | Makanakaishe Charamba | ZIM | 20.14 | -0.3 |
| 4 | José Figueroa | PUR | 20.16 | -0.3 |
| 5 | Zharnel Hughes | GBR | 20.33 | -0.3 |
| 6 | Timothé Mumenthaler | SUI | 20.39 | -0.3 |
| 7 | Courtney Lindsey | USA | 20.61 | -0.3 |
| 8 | Brandon Hicklin | USA | 20.67 | -0.3 |
800 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Wanyonyi | KEN | 1:42.19 | |
| 2 | Djamel Sedjati | ALG | 1:42.31 | |
| 3 | Brandon Miller | USA | 1:42.55 | |
| 4 | Marco Arop | CAN | 1:43.18 | |
| 5 | Gabriel Tual | FRA | 1:44.18 | |
| 6 | Marino Bloudek | CRO | 1:44.21 | |
| 7 | David Barroso | ESP | 1:44.63 | |
| 8 | Francesco Pernici | ITA | 1:44.79 |
800 Metres — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Werro | SUI | 1:55.33 | |
| 2 | Femke Broeders-Bol | NED | 1:55.41 | |
| 3 | Saida Tsehaye | ETH | 1:56.92 | |
| 4 | Veronica Vancardo | SUI | 1:58.68 | |
| 5 | Valentina Rosamilia | SUI | 1:58.93 | |
| 6 | Addison Wiley | USA | 1:59.22 | |
| 7 | Lilian Odira | KEN | 1:59.25 | |
| 8 | Prudence Sekgodiso | RSA | 1:59.58 | |
| 9 | Oratile Nowe | BOT | 2:00.89 | |
| 10 | Sage Hurta-Klecker | USA | 2:02.78 |
5000 Metres — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Balew | BRN | 12:57.55 | |
| 2 | Parker Wolfe | USA | 12:58.20 | |
| 3 | Nico Young | USA | 12:58.33 | |
| 4 | Graham Blanks | USA | 12:59.16 | |
| 5 | Cornelius Kemboi | KEN | 12:59.33 | |
| 6 | Mezgebu Sime | ETH | 12:59.48 | |
| 7 | Kuma Girma | ETH | 13:00.22 | |
| 8 | Dominic Lokinyomo Lobalu | SUI | 13:00.73 | |
| 9 | Khairi Bejiga | ETH | 13:03.27 | |
| 10 | Egide Ntakarutimana | BDI | 13:07.21 | |
| 11 | Grant Fisher | USA | 13:07.74 | |
| 12 | Laban Kiptoo Kosgei | KEN | 13:08.39 | |
| 13 | Shimelis Niguse | ETH | 13:08.78 | |
| 14 | Jacob Krop | KEN | 13:13.29 | |
| 15 | Charles Kiboino | KEN | 13:15.76 | |
| 16 | Getnet Wale | ETH | 13:22.11 | |
| 17 | Mathew Kipchumba Kipsang | KEN | 13:40.32 | |
| 18 | Abderezak Suleman | ERI | 14:12.84 |
100 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Russell | USA | 12.27 | -0.2 |
| 2 | Nadine Visser | NED | 12.42 | -0.2 |
| 3 | Alaysha Johnson | USA | 12.49 | -0.2 |
| 4 | Rayniah Jones | USA | 12.57 | -0.2 |
| 5 | Pia Skrzyszowska | POL | 12.61 | -0.2 |
| 6 | Ditaji Kambundji | SUI | 12.71 | -0.2 |
| 7 | Demisha Roswell | JAM | 13.03 | -0.2 |
400 Metres Hurdles — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai Benjamin | USA | 46.67 | |
| 2 | İsmail Nezir | TUR | 48.08 | |
| 3 | Bassem Hemeida | QAT | 48.17 | |
| 4 | Matic Ian Guček | SLO | 48.25 | |
| 5 | Alastair Chalmers | GBR | 48.65 | |
| 6 | Michal Rada | CZE | 48.70 | |
| 7 | Owe Fischer-Breiholz | GER | 48.70 | |
| 8 | Jesús David Delgado | ESP | 48.74 |
400 Metres Hurdles — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Zapletalová | SVK | 52.41 | |
| 2 | Anna Cockrell | USA | 53.15 | |
| 3 | Paulien Couckuyt | BEL | 53.28 | |
| 4 | Rushell Clayton | JAM | 53.65 | |
| 5 | Gianna Woodruff | PAN | 54.40 | |
| 6 | Jasmine Jones | USA | 54.45 | |
| 7 | Fatoumata Binta Diallo | POR | 54.68 | |
| 8 | Kemi Adekoya | BRN | 55.21 |
3000 Metres Steeplechase — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfred Yavi | BRN | 9:00.04 | |
| 2 | Faith Cherotich | KEN | 9:01.90 | |
| 3 | Marwa Bouzayani | TUN | 9:05.55 | |
| 4 | Doris Lemngole | KEN | 9:07.09 | |
| 5 | Lexy Halladay | USA | 9:08.35 | |
| 6 | Kena Tufa | ETH | 9:12.69 | |
| 7 | Gabrielle Jennings | USA | 9:15.29 | |
| 8 | Elise Thorner | GBR | 9:18.29 | |
| 9 | Olivia Gürth | GER | 9:22.47 | |
| 10 | Lea Meyer | GER | 9:22.48 | |
| 11 | Courtney Wayment | USA | 9:32.03 | |
| 12 | Alemnat Walle | ETH | 9:32.95 | |
| 13 | Rihab Dhahri | TUN | 9:35.70 | |
| 14 | Angelina Ellis | USA | 9:36.60 |
Pole Vault — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand Duplantis | SWE | 6.21 | |
| 2 | Emmanouil Karalis | GRE | 6.16 | |
| 3 | Kurtis Marschall | AUS | 5.91 | |
| 4 | Sondre Guttormsen | NOR | 5.91 | |
| 5 | Christopher Nilsen | USA | 5.91 | |
| 6 | Ernest John Obiena | PHI | 5.81 | |
| 7 | Sam Kendricks | USA | 5.81 | |
| 7 | Zachery Bradford | USA | 5.81 | |
| 9 | KC Lightfoot | USA | 5.81 | |
| 10 | Baptiste Thiery | FRA | 5.51 | |
| 11 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.51 |
Pole Vault — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Moll | USA | 4.84 | |
| 2 | Angelica Moser | SUI | 4.74 | |
| 3 | Katie Moon | USA | 4.64 | |
| 4 | Sandi Morris | USA | 4.64 | |
| 5 | Imogen Ayris | NZL | 4.64 | |
| 6 | Tina Šutej | SLO | 4.50 | |
| 6 | Eliza Mccartney | NZL | 4.50 | |
| 8 | Wilma Heltelä | FIN | 4.50 | |
| 9 | Emily Grove | USA | 4.50 | |
| 10 | Margot Chevrier | FRA | 4.36 |
Long Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miltiadis Tentoglou | GRE | 8.24 | +2.1 |
| 2 | Simon Ehammer | SUI | 8.13 | +1.3 |
| 3 | Luka Bošković | SRB | 8.07 | +0.5 |
| 4 | Jorge A. Hodelín | CUB | 8.06 | +1.1 |
| 5 | Gerson Baldé | POR | 8.02 | +0.6 |
| 6 | Wayne Pinnock | JAM | 8.01 | +1.6 |
| 7 | Anvar Anvarov | UZB | 7.91 | +1.1 |
| 8 | Bozhidar Sarâboyukov | BUL | 7.88 | +1.0 |
| 9 | Tajay Gayle | JAM | 7.70 | +0.7 |
Triple Jump — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pichardo | POR | 17.44 | -1.0 |
| 2 | Yasser Mohammed Triki | ALG | 17.43 | +2.7 |
| 3 | Andy Díaz Hernández | ITA | 17.20 | -0.5 |
| 4 | Russell Robinson | USA | 16.93 | -0.1 |
| 5 | Jordan Scott | JAM | 16.86 | -0.5 |
| 6 | Lázaro Martínez | CUB | 16.69 | -0.8 |
| 7 | Andrea Dallavalle | ITA | 16.27 | -1.0 |
| 8 | Almir Dos Santos | BRA | 16.20 | -1.4 |
Javelin Throw — F
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haruka Kitaguchi | JPN | 64.90 | |
| 2 | Flor Denis Ruiz Hurtado | COL | 64.29 | |
| 3 | Adriana Vilagoš | SRB | 62.28 | |
| 4 | Mackenzie Little | AUS | 61.13 | |
| 5 | Sara Kolak | CRO | 59.77 | |
| 6 | Madison Wiltrout | USA | 58.81 | |
| 7 | Anete Sietiņa | LAT | 58.73 | |
| 8 | Sigrid Borge | NOR | 58.54 | |
| 9 | Leonie Hügli | SUI | 53.83 |
Javelin Throw — M
| Pos | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumesh Tharanga Pathirage | SRI | 88.14 | |
| 2 | Neeraj Chopra | IND | 88.05 | |
| 3 | Anderson Peters | GRN | 86.69 | |
| 4 | Keshorn Walcott | TTO | 83.71 | |
| 5 | Marc Anthony Minichello | USA | 80.06 | |
| 6 | Curtis Thompson | USA | 78.13 | |
| 7 | Jakub Vadlejch | CZE | 77.32 | |
| 8 | Artur Felfner | UKR | 74.84 | |
| 9 | Simon Wieland | SUI | 73.23 |
